﻿_id	DIPARTIMENTO	REDD. MIN.	REDD. MAX.	ISCRITTI	DI CUI IMMATR.
1	Dipartimento di Biologia	0	12.500	312	110
2	Dipartimento di Biologia	12.500	25.000	295	92
3	Dipartimento di Biologia	25.000	50.000	198	59
4	Dipartimento di Biologia	50.000	100.000	42	15
5	Dipartimento di Biologia	100.000		222	80
6	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	0	12.500	197	75
7	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	12.500	25.000	261	87
8	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	25.000	50.000	177	67
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	50.000	100.000	53	18
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	100.000		182	74
11	Dipartimento di Chimica	0	12.500	126	37
12	Dipartimento di Chimica	12.500	25.000	147	40
13	Dipartimento di Chimica	25.000	50.000	118	29
14	Dipartimento di Chimica	50.000	100.000	26	4
15	Dipartimento di Chimica	100.000		89	31
16	Dipartimento di Economia e Finanza	0	12.500	520	164
17	Dipartimento di Economia e Finanza	12.500	25.000	543	178
18	Dipartimento di Economia e Finanza	25.000	50.000	377	85
19	Dipartimento di Economia e Finanza	50.000	100.000	77	21
20	Dipartimento di Economia e Finanza	100.000		431	146
21	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	0	12.500	930	310
22	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	12.500	25.000	973	301
23	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	25.000	50.000	578	170
24	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	50.000	100.000	114	35
25	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	100.000		768	327
26	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	0	12.500	473	96
27	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	12.500	25.000	595	103
28	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	25.000	50.000	415	66
29	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	50.000	100.000	81	13
30	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	100.000		524	122
31	Dipartimento di Giurisprudenza	0	12.500	958	201
32	Dipartimento di Giurisprudenza	12.500	25.000	1.040	151
33	Dipartimento di Giurisprudenza	25.000	50.000	783	92
34	Dipartimento di Giurisprudenza	50.000	100.000	175	21
35	Dipartimento di Giurisprudenza	100.000		1.133	211
36	Dipartimento di Informatica	0	12.500	819	298
37	Dipartimento di Informatica	12.500	25.000	774	269
38	Dipartimento di Informatica	25.000	50.000	497	141
39	Dipartimento di Informatica	50.000	100.000	80	24
40	Dipartimento di Informatica	100.000		531	221
41	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	0	12.500	2.147	686
42	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	12.500	25.000	1.792	518
43	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	25.000	50.000	995	269
44	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	50.000	100.000	165	50
45	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	100.000		1.020	349
46	Dipartimento di Matematica	0	12.500	101	37
47	Dipartimento di Matematica	12.500	25.000	115	48
48	Dipartimento di Matematica	25.000	50.000	93	29
49	Dipartimento di Matematica	50.000	100.000	26	9
50	Dipartimento di Matematica	100.000		67	21
51	Dipartimento di Medicina veterinaria	0	12.500	182	57
52	Dipartimento di Medicina veterinaria	12.500	25.000	212	47
53	Dipartimento di Medicina veterinaria	25.000	50.000	151	32
54	Dipartimento di Medicina veterinaria	50.000	100.000	37	6
55	Dipartimento di Medicina veterinaria	100.000		220	61
56	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	0	12.500	153	37
57	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	12.500	25.000	172	39
58	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	25.000	50.000	148	30
59	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	50.000	100.000	23	4
60	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	100.000		180	53
61	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	0	12.500	1.401	421
62	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	12.500	25.000	1.312	375
63	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	25.000	50.000	712	181
64	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	50.000	100.000	109	28
65	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	100.000		792	258
66	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	0	12.500	52	17
67	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	12.500	25.000	60	8
68	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	25.000	50.000	49	11
69	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	50.000	100.000	7	3
70	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	100.000		51	12
71	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	0	12.500	172	50
72	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	12.500	25.000	195	55
73	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	25.000	50.000	138	35
74	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	50.000	100.000	27	12
75	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	100.000		129	37
76	Dipartimento di Scienze politiche	0	12.500	926	324
77	Dipartimento di Scienze politiche	12.500	25.000	796	252
78	Dipartimento di Scienze politiche	25.000	50.000	434	110
79	Dipartimento di Scienze politiche	50.000	100.000	49	15
80	Dipartimento di Scienze politiche	100.000		543	236
81	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	0	12.500	480	163
82	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	12.500	25.000	397	129
83	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	25.000	50.000	202	54
84	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	50.000	100.000	59	10
85	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	100.000		305	132
86	Dipartimento Interuniversitario di fisica	0	12.500	86	34
87	Dipartimento Interuniversitario di fisica	12.500	25.000	125	39
88	Dipartimento Interuniversitario di fisica	25.000	50.000	99	25
89	Dipartimento Interuniversitario di fisica	50.000	100.000	42	14
90	Dipartimento Interuniversitario di fisica	100.000		99	35
91	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	0	12.500	564	164
92	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	12.500	25.000	527	117
93	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	25.000	50.000	282	60
94	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	50.000	100.000	41	5
95	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	100.000		932	315
96	Fac/Scuola di Medicina	0	12.500	1.657	391
97	Fac/Scuola di Medicina	12.500	25.000	1.902	427
98	Fac/Scuola di Medicina	25.000	50.000	1.461	298
99	Fac/Scuola di Medicina	50.000	100.000	427	58
100	Fac/Scuola di Medicina	100.000		1.769	351
