﻿_id	DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	TIPOLOGIA CORSO	MASCHI	FEMMINE	ETA' <= 23	23 < ETA' <= 25	25 < ETA' <= 28	28 < ETA' <= 30	30 < ETA' <= 35	ETA' >  35	NUMERO
1	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	6	0	0	6	1	3	0	10
2	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	3	0	0	0	0	0	4	4
3	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	32	92	33	57	25	6	3	0	124
4	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOSANITARIE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	1	0	1
5	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	13	1	6	4	2	3	0	16
6	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	0	0	2	0	0	2
7	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	2	0	0	3	0	0	0	3
8	Dipartimento di Biologia	SCIENZE NATURALI	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	2	0	0	0	0	0	2	2
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	15	0	4	11	4	2	1	22
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	11	4	10	0	0	0	0	14
11	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	3	0	3	3	0	0	1	7
12	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	12	39	17	28	3	0	3	0	51
13	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	19	0	2	19	2	5	0	28
14	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
15	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	4	0	2	3	0	2	0	7
16	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	42	0	3	29	10	7	2	51
17	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	22	0	2	12	2	2	6	24
18	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
19	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	19	8	7	11	7	1	1	0	27
20	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	1	0	0	5	1	0	0	6
21	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	5	0	2	3	1	0	0	6
22	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	11	0	3	6	6	4	1	20
23	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	4	4	0	0	0	0	0	8	8
24	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	27	35	0	11	37	12	2	0	62
25	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	4	0	0	0	0	4	3	7
26	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	159	140	68	120	93	15	3	0	299
27	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	19	7	0	5	15	5	1	0	26
28	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	8	6	2	9	2	0	0	1	14
29	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
30	Dipartimento di Economia e Finanza	STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	8	0	5	8	1	1	0	15
31	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	31	29	0	7	38	7	7	1	60
32	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	3	0	0	0	0	2	4	6
33	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (BRINDISI)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	2	0	2
34	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	86	62	28	73	37	6	3	1	148
35	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	21	33	8	25	14	3	1	3	54
36	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI (D.M.270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	28	23	0	5	37	6	3	0	51
37	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	55	58	0	14	67	16	14	2	113
38	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	8	8	0	2	11	1	2	0	16
39	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	2	0	0	0	0	3	0	3
40	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	78	112	41	87	48	10	4	0	190
41	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	24	0	3	20	4	3	1	31
42	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	1	6	0	0	0	0	2	5	7
43	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	11	33	0	4	30	7	3	0	44
44	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	0	8	0	0	0	0	5	3	8
45	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	32	118	0	7	89	28	23	3	150
46	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	2	0	0	0	0	3	0	3
47	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	12	2	6	4	0	0	1	13
48	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	3	0	0	1	1	2	0	4
49	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	3	14	0	0	0	0	0	17	17
50	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	131	234	0	48	208	49	48	12	365
51	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA (gi Giurisprudenza d'impresa)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	15	30	0	7	30	4	4	0	45
52	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI D'IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	6	10	0	6	3	2	4	1	16
53	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	13	14	0	6	10	6	3	2	27
54	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE GIURIDICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	3	0	0	0	0	3	1	4
55	Dipartimento di Informatica	COMPUTER SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	0	0	5	1	1	0	0	7
56	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	105	13	33	50	20	7	6	2	118
57	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	22	2	0	0	17	4	3	0	24
58	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	2	0	0	4	1	0	0	5
59	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	6	0	0	0	2	2	2	0	6
60	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	49	10	12	17	12	11	7	0	59
61	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	88	11	18	44	23	6	5	3	99
62	Dipartimento di Informatica	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	0	0	0	0	0	0	1	1
63	Dipartimento di Informatica	SICUREZZA INFORMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	8	6	0	0	8	1	1	4	14
64	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	COMUNICAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	59	275	47	189	73	14	8	3	334
65	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CULTURE DELLE LINGUE MODERNE E DEL TURISMO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	33	155	24	103	48	9	3	1	188
66	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	FILOLOGIA MODERNA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	83	0	11	41	23	13	10	98
67	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	4	0	0	0	0	0	5	5
68	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	3	0	0	0	0	1	2	3
69	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	52	195	34	123	63	17	8	2	247
70	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE MODERNE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	32	0	4	21	5	3	2	35
71	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	3	0	0	0	0	0	3	3
72	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	5	0	0	0	0	5	1	6
73	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	2	0	0	0	0	1	1	2
74	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	8	0	0	4	2	1	3	10
75	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	3	0	0	0	0	0	3	3
76	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	STORIA DELL'ARTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	6	23	0	0	12	4	9	4	29
77	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TEORIA E PRASSI DELLA TRADUZIONE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	0	1	0	0	0	0	1	0	1
78	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TRADUZIONE SPECIALISTICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	46	0	0	42	7	6	0	55
79	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	2	0	0	0	0	0	2	2
80	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	2	0	0	0	0	1	1	2
81	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	13	0	1	7	3	5	0	16
82	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	17	4	15	3	4	2	0	28
83	Dipartimento di Medicina veterinaria	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	2	0	0	4	0	0	0	4
84	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	9	21	0	0	0	1	17	12	30
85	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	11	22	0	5	16	8	4	0	33
86	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	14	24	0	18	15	3	2	0	38
87	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE DELL'ALLEVAMENTO, IGIENE E BENESSERE DEL CANE E DEL GATTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	1	0	1
88	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI (DM270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	16	10	0	4	15	5	2	0	26
89	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	0	0	0	0	0	0	1	1
90	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	47	20	19	30	16	1	1	0	67
91	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	1	0	0	1
92	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	0	0	0	0	0	1	1
93	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7	2	0	4	3	1	1	0	9
94	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.LE NEL CAMPO DEL DISAGIO MINORILE, DEVIANZA E MARGINALITA'	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
95	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	47	0	7	30	11	10	4	62
96	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	MATERIE LETTERARIE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
97	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PEDAGOGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
98	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	0	1	0	0	0	0	0	1	1
99	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	14	80	0	11	59	13	7	4	94
100	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	2
101	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	50	93	28	61	39	10	5	0	143
102	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	3	0	0	2	1	1	0	4
103	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	1	0	1
104	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	5	0	0	1	1	3	0	5
105	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	13	0	0	0	1	6	7	14
106	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	3	71	0	27	18	6	14	9	74
107	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
108	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	3	0	0	0	0	1	2	3
109	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	5	0	0	2	2	1	0	5
110	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	176	65	72	29	2	7	12	187
111	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE EDITORIALE, PUBBLICA E SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	23	0	1	18	4	9	1	33
112	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	6	0	0	0	0	4	2	6
113	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	42	151	78	88	17	6	3	1	193
114	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	88	0	15	41	8	17	9	90
115	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZA PER LA DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	1	0	0	0	0	0	1	1
116	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	3	0	0	3	0	0	0	3
117	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	16	10	4	13	5	1	3	0	26
118	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	8	0	0	6	7	1	1	15
119	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BENI ENOGASTRONOMICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	1	0	1
120	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	10	0	0	7	3	0	0	10
121	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	MEDICINA DELLE PIANTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	8	5	0	3	8	2	0	0	13
122	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	PRODUZIONI VEGETALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	0	0	0	0	0	1	1
123	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	20	43	0	7	48	3	5	0	63
124	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	28	58	17	32	28	6	2	1	86
125	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	TECNOLOGIE FITOSANITARIE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	0	0	0	0	0	1	1
126	Dipartimento di Scienze politiche	IN PACE,DIR. UMANI E COOPER.SVILUPPO NELL'AREA MEDITERRANEA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
127	Dipartimento di Scienze politiche	OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	3	0	0	0	0	3	0	3
128	Dipartimento di Scienze politiche	OPERATORI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	1	0	1
129	Dipartimento di Scienze politiche	PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	57	0	3	41	9	7	0	60
130	Dipartimento di Scienze politiche	RELAZIONI INTERNAZIONALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	14	17	0	6	12	9	3	1	31
131	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	20	16	3	12	12	4	3	2	36
132	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	20	0	2	17	6	4	6	35
133	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	13	197	16	86	68	22	10	8	210
134	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE,RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	0	0	0	0	1	0	1
135	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	40	57	11	53	22	4	5	2	97
136	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	ARCHEOLOGIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	8	11	0	0	11	3	5	0	19
137	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL' ANTICHITA' (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	6	20	0	7	14	4	1	0	26
138	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	FILOSOFIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2	0	0	0	0	0	0	2	2
139	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	FILOSOFIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	0	1	1
140	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	FILOSOFIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	30	27	12	33	9	1	1	1	57
141	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE DEI BENI CULTURALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	2	0	0	0	0	1	1	2
142	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE DEI BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	20	56	9	31	21	6	7	2	76
143	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE DEI BENI CULTURALI PER IL TURISMO (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7	5	0	2	5	3	0	2	12
144	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE DEI BENI CULTURALI PER IL TURISMO E L'AMBIENTE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	1	0	1
145	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE FILOSOFICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	15	0	5	14	5	2	4	30
146	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE STORICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	1	0	0	0	0	0	1	1
