﻿_id	DIPARTIMENTO	MASCHI	FEMMINE	ETA' <= 20	20 < ETA' <= 23	23 < ETA' <= 25	25 < ETA' <= 28	28 < ETA' <= 30	30 < ETA' <= 40	ETA' >  40	IMMATRICOLATI
1	Dipartimento di Biologia	113	224	117	178	17	12	5	6	2	337
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	85	232	90	96	72	39	8	9	3	317
3	Dipartimento di Chimica	76	59	39	65	16	7	4	2	2	135
4	Dipartimento di Economia e Finanza	324	247	134	275	92	48	5	14	3	571
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	506	559	252	474	181	103	25	20	10	1.065
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	102	295	164	221	4	6	0	1	1	397
7	Dipartimento di Giurisprudenza	254	382	227	343	19	16	7	9	15	636
8	Dipartimento di Informatica	783	103	232	453	97	62	16	15	11	886
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	364	1.403	450	818	255	130	32	56	26	1.767
10	Dipartimento di Matematica	65	68	45	59	13	12	3	0	1	133
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	54	130	59	88	14	18	3	1	1	184
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	116	46	38	80	21	12	6	4	1	162
13	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	176	1.071	238	512	228	96	38	94	41	1.247
14	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	34	15	11	13	14	6	0	4	1	49
15	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	96	90	26	72	46	32	4	3	3	186
16	Dipartimento di Scienze politiche	212	645	187	397	82	89	18	50	34	857
17	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	203	254	98	198	66	46	7	20	22	457
18	Dipartimento Interuniversitario di fisica	98	41	41	86	6	4	0	2	0	139
19	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	367	253	108	194	72	52	17	136	41	620
20	Fac/Scuola di Medicina	620	892	325	818	98	85	49	102	35	1.512
