﻿_id	CITTADINANZA	MASCHI	% MASCHI	FEMMINE	% FEMMINE	IN CORSO	% IN CORSO	FUORI CORSO	% FUORI CORSO	NUMERO
1	ALBANIA	10	0	24	1	11	0	23	1	34
2	ANGOLA	0	0	3	1	0	0	3	1	3
3	ARGENTINA	1	1	0	0	1	1	0	0	1
4	BIELORUSSIA	1	1	1	1	1	1	1	1	2
5	BOLIVIA	0	0	1	1	1	1	0	0	1
6	BULGARIA	0	0	3	1	2	1	1	0	3
7	CECA, REP.	0	0	2	1	1	1	1	1	2
8	ECUADOR	1	1	0	0	1	1	0	0	1
9	EGITTO	0	0	1	1	0	0	1	1	1
10	GEORGIA	0	0	1	1	0	0	1	1	1
11	GRECIA	2	0	3	1	0	0	5	1	5
12	IRAQ	0	0	1	1	1	1	0	0	1
13	ISRAELE	1	1	0	0	0	0	1	1	1
14	KIRGHIZISTAN	0	0	1	1	0	0	1	1	1
15	LITUANIA	0	0	1	1	0	0	1	1	1
16	MAROCCO	0	0	2	1	2	1	0	0	2
17	MOLDAVIA	1	1	0	0	0	0	1	1	1
18	MONTENEGRO	2	0	6	1	2	0	6	1	8
19	PERÙ	0	0	1	1	0	0	1	1	1
20	POLONIA	0	0	1	1	0	0	1	1	1
21	ROMANIA	0	0	6	1	2	0	4	1	6
22	RUSSIA	0	0	5	1	2	0	3	1	5
23	SPAGNA	0	0	1	1	1	1	0	0	1
24	UCRAINA	0	0	4	1	0	0	4	1	4
