﻿_id	AA_ISCRIZIONE	DIPARTIMENTO	TOTALE_ISCRITTI	DI_CUI_IMMATRICOLATI
1	2024	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	6900	1995
2	2024	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
3	2024	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	3604	500
4	2024	Dipartimento di Giurisprudenza	3359	737
5	2024	Dipartimento di Scienze politiche	3046	1209
6	2024	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	2894
7	2024	Dipartimento di Informatica	2884	987
8	2024	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	2869	859
9	2024	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2199
10	2024	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	1697	420
11	2024	Dipartimento di Economia e Finanza	1662	591
12	2024	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	1277	316
13	2024	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1083
14	2024	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	950	303
15	2024	Dipartimento di Medicina veterinaria	814	235
16	2024	Dipartimento Interuniversitario di fisica	575	226
17	2024	Dipartimento di Matematica	479	155
18	2024	Dipartimento di Chimica	430	138
19	2024	Fac/Scuola di Medicina	265	0
20	2024	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	148	49
21	2024	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	28	0
22	2023	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	7037	2104
23	2023	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
24	2023	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	3520	539
25	2023	Dipartimento di Giurisprudenza	3381	734
26	2023	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	3043	848
27	2023	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	2893
28	2023	Dipartimento di Scienze politiche	2854	1048
29	2023	Dipartimento di Informatica	2744	947
30	2023	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2119
31	2023	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	1928	432
32	2023	Dipartimento di Economia e Finanza	1698	505
33	2023	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	1439	361
34	2023	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1089
35	2023	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	902	288
36	2023	Dipartimento di Medicina veterinaria	802	208
37	2023	Dipartimento Interuniversitario di fisica	492	177
38	2023	Dipartimento di Matematica	456	148
39	2023	Dipartimento di Chimica	438	138
40	2023	Fac/Scuola di Medicina	278	0
41	2023	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	137	47
42	2023	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	30	0
43	2023	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM)	1	0
44	2022	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	7111	2235
45	2022	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
46	2022	Dipartimento di Giurisprudenza	3431	681
47	2022	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	3360	483
48	2022	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	3117	891
49	2022	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	2895
50	2022	Dipartimento di Scienze politiche	2831	1061
51	2022	Dipartimento di Informatica	2746	928
52	2022	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2086
53	2022	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	1882	379
54	2022	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	1776	458
55	2022	Dipartimento di Economia e Finanza	1754	582
56	2022	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1019
57	2022	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	877	295
58	2022	Dipartimento di Medicina veterinaria	783	187
59	2022	Dipartimento Interuniversitario di fisica	454	131
60	2022	Dipartimento di Chimica	419	151
61	2022	Dipartimento di Matematica	409	150
62	2022	Fac/Scuola di Medicina	304	0
63	2022	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	143	31
64	2022	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	39	0
65	2021	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	7142	1900
66	2021	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
67	2021	Dipartimento di Giurisprudenza	3604	700
68	2021	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	3291	503
69	2021	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3216
70	2021	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	3174	1058
71	2021	Dipartimento di Informatica	2745	915
72	2021	Dipartimento di Scienze politiche	2672	891
73	2021	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2028
74	2021	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2010	446
75	2021	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	1969	424
76	2021	Dipartimento di Economia e Finanza	1762	535
77	2021	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1079
78	2021	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	821	245
79	2021	Dipartimento di Medicina veterinaria	786	176
80	2021	Dipartimento Interuniversitario di fisica	456	128
81	2021	Dipartimento di Chimica	406	109
82	2021	Dipartimento di Matematica	366	110
83	2021	Fac/Scuola di Medicina	345	0
84	2021	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	162	32
85	2021	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	45	0
86	2020	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	7648	2284
87	2020	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
88	2020	Dipartimento di Giurisprudenza	3812	735
89	2020	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3319
90	2020	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	3158	419
91	2020	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	3021	953
92	2020	Dipartimento di Scienze politiche	2766	927
93	2020	Dipartimento di Informatica	2729	921
94	2020	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2247	612
95	2020	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2038	389
96	2020	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	1990
97	2020	Dipartimento di Economia e Finanza	1933	607
98	2020	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1148
99	2020	Dipartimento di Medicina veterinaria	830	214
100	2020	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	821	260
101	2020	Dipartimento Interuniversitario di fisica	447	161
102	2020	Dipartimento di Chimica	405	88
103	2020	Dipartimento di Matematica	388	108
104	2020	Fac/Scuola di Medicina	384	0
105	2020	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	187	34
106	2020	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	67	0
107	2019	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	7428	2228
108	2019	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
109	2019	Dipartimento di Giurisprudenza	4042	637
110	2019	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3284
111	2019	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	3101	335
112	2019	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	2910	944
113	2019	Dipartimento di Scienze politiche	2670	858
114	2019	Dipartimento di Informatica	2638	886
115	2019	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2305	620
116	2019	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2130	418
117	2019	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	1984
118	2019	Dipartimento di Economia e Finanza	1923	571
119	2019	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1241
120	2019	Dipartimento di Medicina veterinaria	783	184
121	2019	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	755	239
122	2019	Fac/Scuola di Medicina	446	0
123	2019	Dipartimento Interuniversitario di fisica	442	139
124	2019	Dipartimento di Chimica	428	112
125	2019	Dipartimento di Matematica	391	134
126	2019	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	217	49
127	2019	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	93	0
128	2019	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	2	0
129	2018	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	7433	2129
130	2018	Dipartimento di Giurisprudenza	4424	647
131	2018	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
132	2018	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3345
133	2018	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	3048	345
134	2018	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	2748	839
135	2018	Dipartimento di Scienze politiche	2612	854
136	2018	Dipartimento di Informatica	2573	779
137	2018	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2421	616
138	2018	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2230	411
139	2018	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	1988
140	2018	Dipartimento di Economia e Finanza	1969	562
141	2018	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1301
142	2018	Dipartimento di Medicina veterinaria	876	199
143	2018	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	735	233
144	2018	Fac/Scuola di Medicina	532	0
145	2018	Dipartimento Interuniversitario di fisica	452	116
146	2018	Dipartimento di Chimica	422	128
147	2018	Dipartimento di Matematica	350	99
148	2018	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	235	59
149	2018	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	147	2
150	2018	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	3	0
151	2017	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	7368	2101
152	2017	Dipartimento di Giurisprudenza	4860	728
153	2017	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
154	2017	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3363
155	2017	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	3022	308
156	2017	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	2679	850
157	2017	Dipartimento di Scienze politiche	2565	705
158	2017	Dipartimento di Informatica	2501	802
159	2017	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2493	615
160	2017	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2251	424
161	2017	Dipartimento di Economia e Finanza	2057	581
162	2017	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	1965
163	2017	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1222
164	2017	Dipartimento di Medicina veterinaria	983	234
165	2017	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	737	201
166	2017	Fac/Scuola di Medicina	643	0
167	2017	Dipartimento Interuniversitario di fisica	511	161
168	2017	Dipartimento di Chimica	403	111
169	2017	Dipartimento di Matematica	336	111
170	2017	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	253	66
171	2017	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	210	45
172	2017	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	1	0
173	2016	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	7361	1968
174	2016	Dipartimento di Giurisprudenza	5237	658
175	2016	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
176	2016	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3575
177	2016	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	3035	343
178	2016	Dipartimento di Scienze politiche	2714	748
179	2016	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2610	559
180	2016	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	2455	775
181	2016	Dipartimento di Informatica	2409	804
182	2016	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2367	454
183	2016	Dipartimento di Economia e Finanza	2133	519
184	2016	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2018
185	2016	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1259
186	2016	Dipartimento di Medicina veterinaria	1054	257
187	2016	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	779	240
188	2016	Fac/Scuola di Medicina	773	0
189	2016	Dipartimento Interuniversitario di fisica	520	143
190	2016	Dipartimento di Chimica	395	95
191	2016	Dipartimento di Matematica	311	83
192	2016	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	273	70
193	2016	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	253	75
194	2016	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	1	0
195	2015	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	7674	1972
196	2015	Dipartimento di Giurisprudenza	6021	843
197	2015	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
198	2015	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3621
199	2015	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	2958	343
200	2015	Dipartimento di Scienze politiche	2820	678
201	2015	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2817	613
202	2015	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2439	448
203	2015	Dipartimento di Economia e Finanza	2334	537
204	2015	Dipartimento di Informatica	2281	707
205	2015	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	2255	716
206	2015	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2103
207	2015	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1285
208	2015	Dipartimento di Medicina veterinaria	1098	207
209	2015	Fac/Scuola di Medicina	1031	8
210	2015	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	752	218
211	2015	Dipartimento Interuniversitario di fisica	528	159
212	2015	Dipartimento di Chimica	412	117
213	2015	Dipartimento di Matematica	320	84
214	2015	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	282	66
215	2015	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	253	58
216	2015	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	6	0
217	2015	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM)	1	0
218	2014	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	8118	2142
219	2014	Dipartimento di Giurisprudenza	6658	873
220	2014	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
221	2014	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3697
222	2014	Dipartimento di Scienze politiche	3117	909
223	2014	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	3055	687
224	2014	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	2808	759
225	2014	Dipartimento di Economia e Finanza	2502	689
226	2014	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2456	435
227	2014	Dipartimento di Informatica	2260	715
228	2014	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	2022	629
229	2014	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2019
230	2014	Fac/Scuola di Medicina	1372	10
231	2014	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1329
232	2014	Dipartimento di Medicina veterinaria	1168	224
233	2014	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	736	233
234	2014	Dipartimento Interuniversitario di fisica	516	170
235	2014	Dipartimento di Chimica	401	109
236	2014	Dipartimento di Matematica	351	104
237	2014	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	314	68
238	2014	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	254	58
239	2014	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	11	0
240	2013	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	8331	2310
241	2013	Dipartimento di Giurisprudenza	7305	1145
242	2013	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
243	2013	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3825
244	2013	Dipartimento di Scienze politiche	3233	1050
245	2013	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	3214	736
246	2013	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2602	466
247	2013	Dipartimento di Economia e Finanza	2503	668
248	2013	Dipartimento di Informatica	2178	658
249	2013	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2102
250	2013	Fac/Scuola di Medicina	2009	13
251	2013	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	1962	361
252	2013	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	1829	549
253	2013	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1568
254	2013	Dipartimento di Medicina veterinaria	1239	215
255	2013	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	687	226
256	2013	Dipartimento Interuniversitario di fisica	500	131
257	2013	Dipartimento di Chimica	399	102
258	2013	Dipartimento di Matematica	360	85
259	2013	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	327	75
260	2013	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	284	89
261	2013	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	13	0
262	2013	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM)	1	0
263	2012	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	8345	2263
264	2012	Dipartimento di Giurisprudenza	7623	1181
265	2012	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
266	2012	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3983
267	2012	Fac/Scuola di Medicina	3486	4
268	2012	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	3363	857
269	2012	Dipartimento di Scienze politiche	3074	863
270	2012	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2616	456
271	2012	Dipartimento di Economia e Finanza	2433	646
272	2012	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2254
273	2012	Dipartimento di Informatica	2152	663
274	2012	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	1528	334
275	2012	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1395
276	2012	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	1310	520
277	2012	Dipartimento di Medicina veterinaria	1302	245
278	2012	Dipartimento Interuniversitario di fisica	497	135
279	2012	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	442	212
280	2012	Dipartimento di Matematica	422	107
281	2012	Dipartimento di Chimica	410	89
282	2012	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	360	102
283	2012	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	274	68
284	2012	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	23	0
285	2011	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	8737	2376
286	2011	Dipartimento di Giurisprudenza	8178	1380
287	2011	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
288	2011	Fac/Scuola di Medicina	5118	4
289	2011	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	4224
290	2011	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	3454	898
291	2011	Dipartimento di Scienze politiche	3308	1034
292	2011	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2673	425
293	2011	Dipartimento di Economia e Finanza	2549	727
294	2011	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2381
295	2011	Dipartimento di Informatica	2133	639
296	2011	Dipartimento di Medicina veterinaria	1306	250
297	2011	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1297
298	2011	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	1134	293
299	2011	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	766	515
300	2011	Dipartimento Interuniversitario di fisica	537	171
301	2011	Dipartimento di Chimica	471	94
302	2011	Dipartimento di Matematica	449	102
303	2011	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	385	106
304	2011	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	280	69
305	2011	Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (Dibrain)	216	178
306	2011	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	39	0
307	2011	Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA	2	0
308	2011	Facoltà di ECONOMIA	1	0
309	2010	Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Di.R.I.Um.)	8709	2169
310	2010	Dipartimento di Giurisprudenza	8665	1463
311	2010	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione
312	2010	Fac/Scuola di Medicina	6923	1111
313	2010	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	4292
314	2010	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	3466	893
315	2010	Dipartimento di Scienze politiche	3248	962
316	2010	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2831	526
317	2010	Dipartimento di Economia e Finanza	2570	644
318	2010	Dipartimento di Bioscienze	 Biotecnologie e Ambiente (Dbba)	2399
319	2010	Dipartimento di Informatica	2170	566
320	2010	Dipartimento di Medicina veterinaria	1321	189
321	2010	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	1128
322	2010	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	744	302
323	2010	Dipartimento di Chimica	586	203
324	2010	Dipartimento Interuniversitario di fisica	517	148
325	2010	Dipartimento di Matematica	508	150
326	2010	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	411	102
327	2010	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	319	66
328	2010	Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica - DiMePre-J	233	67
329	2010	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	62	0
330	2010	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM)	2	0
331	2010	Facoltà di ECONOMIA	2	0
332	2010	Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA	2	0
333	2010	Facoltà di AGRARIA	1	0
334	2010	Facoltà di SCIENZE BIOTECNOLOGICHE	1	0
