﻿_id	COD. AREA	AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE	DIPARTIMENTO	ISCRITTI	ISCRITTI 1°	IN CORSO	FUORI CORSO	ABBANDONI	% ABBANDONI	ABBANDONI 1°	% ABBAND. 1° ANNO
1	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	2.020	675	1.464	556	325	0	117	0
2	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	286	85	187	99	32	0	7	0
3	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	354	88	200	154	54	0	13	0
4	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	405	128	256	149	44	0	13	0
5	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	1.991	346	1.287	704	252	0	41	0
6	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	195	57	137	58	35	0	2	0
7	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	793	213	502	291	82	0	26	0
8	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	643	283	500	143	69	0	24	0
9	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	5.880	1.455	4.642	1.238	492	0	69	0
10	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	710	184	437	273	98	0	31	0
11	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	582	195	390	192	91	0	25	0
12	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	527	220	367	160	59	0	12	0
13	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	4.722	1.580	3.383	1.339	593	0	189	0
14	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	1.069	364	718	351	160	0	55	0
15	11	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	3.202	1.233	2.537	665	310	0	90	0
16	12	Scienze giuridiche	Dipartimento di Giurisprudenza	3.734	545	2.192	1.542	495	0	82	0
17	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia e Finanza	1.485	526	1.005	480	204	0	79	0
18	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	2.511	988	1.918	593	362	0	127	0
19	14	Scienze politiche e sociali	Dipartimento di Scienze politiche	2.022	764	1.449	573	309	0	110	0
20		""	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	1.871	532	1.297	574	267	0	85	0
