﻿_id	CITTADINANZA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	AFGHANISTAN	3	3	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0
2	ALBANIA	214	62	152	77	25	52	156	49	107	58	13	45
3	ALGERIA	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
4	ANGOLA	16	6	10	4	3	1	11	4	7	5	2	3
5	ARABIA SAUDITA	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
6	AUSTRALIA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
7	AUSTRIA	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
8	AZERBAIGIAN	2	1	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0
9	BELGIO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10	BIELORUSSIA	16	7	9	5	4	1	10	5	5	6	2	4
11	BOLIVIA	3	2	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0
12	BRASILE	9	3	6	5	2	3	6	2	4	3	1	2
13	BULGARIA	9	0	9	2	0	2	6	0	6	3	0	3
14	BURKINA FASO (ALTO VOLTA)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
15	CAMERUN	3	1	2	1	0	1	3	1	2	0	0	0
16	CANADA	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
17	CAPO VERDE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
18	CECA, REP.	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
19	CILE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
20	CINA	6	4	2	1	1	0	4	2	2	2	2	0
21	CIPRO	3	0	3	2	0	2	3	0	3	0	0	0
22	COLOMBIA	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
23	CONGO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
24	COREA DEL SUD	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
25	COSTA D'AVORIO	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
26	CROAZIA	9	3	6	4	1	3	8	2	6	1	1	0
27	CUBA	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
28	ECUADOR	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
29	EGITTO	40	35	5	37	33	4	40	35	5	0	0	0
30	EL SALVADOR	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
31	ERITREA	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
32	ETIOPIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	FILIPPINE	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
34	FINLANDIA	2	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0
35	FRANCIA	19	5	14	17	5	12	19	5	14	0	0	0
36	GAMBIA	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
37	GEORGIA	11	5	6	8	3	5	9	4	5	2	1	1
38	GERMANIA	29	11	18	24	8	16	28	10	18	1	1	0
39	GHANA	4	4	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0
40	GIAPPONE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41	GIORDANIA	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
42	GRECIA	62	30	32	29	16	13	42	21	21	20	9	11
43	GUATEMALA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44	GUINEA	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
45	HONG KONG	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
46	INDIA	13	5	8	8	4	4	12	5	7	1	0	1
47	IRAN	18	6	12	10	3	7	17	5	12	1	1	0
48	IRAQ	23	20	3	18	17	1	20	18	2	3	2	1
49	IRLANDA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50	ISRAELE	10	6	4	3	2	1	8	5	3	2	1	1
51	KAZAKISTAN	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
52	KOSOVO	5	3	2	4	3	1	5	3	2	0	0	0
53	LETTONIA	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
54	LIBANO	8	6	2	5	4	1	6	4	2	2	2	0
55	LIBIA	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
56	LITUANIA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
57	MACEDONIA	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
58	MADAGASCAR	3	1	2	1	0	1	2	1	1	1	0	1
59	MAROCCO	22	4	18	7	3	4	16	3	13	6	1	5
60	MAURIZIO	6	3	3	1	0	1	3	2	1	3	1	2
61	MESSICO	2	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0
62	MOLDAVIA	8	1	7	6	1	5	7	1	6	1	0	1
63	MONTENEGRO	34	10	24	12	4	8	23	8	15	11	2	9
64	NIGERIA	8	5	3	4	3	1	8	5	3	0	0	0
65	NORVEGIA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
66	PAESI BASSI	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
67	PAKISTAN	7	5	2	2	2	0	6	5	1	1	0	1
68	PALESTINA	6	6	0	2	2	0	5	5	0	1	1	0
69	PER	3	1	2	0	0	0	2	0	2	1	1	0
70	POLONIA	81	15	65	65	11	53	76	14	61	5	1	4
71	PORTOGALLO	5	1	4	5	1	4	5	1	4	0	0	0
72	REGNO UNITO	20	11	9	7	5	2	19	11	8	1	0	1
73	ROMANIA	79	12	67	48	9	39	66	11	55	13	1	12
74	RUSSIA	23	3	20	8	2	6	15	2	13	8	1	7
75	SENEGAL	3	2	1	1	1	0	2	1	1	1	1	0
76	SERBA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
77	SERBIA-MONTENEGRO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
78	SIRIA	4	3	1	3	2	1	4	3	1	0	0	0
79	SLOVACCHIA	7	2	5	6	2	4	7	2	5	0	0	0
80	SLOVENIA	4	2	2	1	0	1	4	2	2	0	0	0
81	SPAGNA	169	58	111	163	54	109	169	58	111	0	0	0
82	SRI LANKA (CEYLON)	6	3	3	2	1	1	6	3	3	0	0	0
83	STATI UNITI D'AMERICA	3	2	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0
84	SUDAFRICANA, REP.	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
85	SUDAN	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
86	SVIZZERA	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
87	THAILANDIA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
88	TOGO	6	3	3	0	0	0	4	3	1	2	0	2
89	TUNISIA	9	2	7	5	1	4	8	1	7	1	1	0
90	TURCHIA	15	8	7	9	5	4	14	7	7	1	1	0
91	UCRAINA	28	6	22	10	1	9	23	5	18	5	1	4
92	UNGHERIA	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93	VENEZUELA	2	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0
94	VIETNAM	2	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0
95	YEMEN	10	9	1	9	9	0	9	9	0	1	0	1
96	ZAMBIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
