﻿_id	COD. AREA	AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE	DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	TIPOLOGIA CORSO	ESAMI 2015	LODI 2015	MEDIA 2015	ESAMI 2016	LODI 2016	MEDIA 2016	ESAMI 2017	LODI 2017	MEDIA 2017	ESAMI 2018	LODI 2018	MEDIA 2018	ESAMI 2019	LODI 2019	MEDIA 2019
1	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	COMPUTER SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	0	0	0	0	127	7	27	290	52	28	259	79	28
2	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	DATA SCIENCE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	35	28
3	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	1	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.056	68	24	2.308	83	24	2.777	119	24	3.414	250	25	2.647	203	25
5	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (BRINDISI)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	19	2	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	378	82	27	353	82	27	174	49	28	29	7	27	9	2	27
7	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	228	5	23	82	2	22	39	1	22	10	0	21	5	0	25
8	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	9	0	23	7	0	23	4	0	23	1	0	18	0	0	0
9	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	417	41	25	126	0	22	69	0	23	34	0	23	7	1	24
10	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	771	77	25	1.085	90	25	1.150	75	25	1.146	87	25	820	105	25
11	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	1	25	4	0	25	3	1	25	0	0	0	0	0	0
12	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.741	78	24	2.827	142	24	2.770	163	24	2.935	202	24	1.856	157	25
13	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	0	3	0	28	3	1	28	1	0	22	3	1	28
14	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	SICUREZZA INFORMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	0	0	0	0	192	25	27	267	41	27	235	51	29
15	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2	0	21	4	0	27	6	0	25	2	0	29	0	0	0
16	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	0	26	1	0	23	3	0	22	1	0	25	0	0	0
17	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	262	57	28	205	61	28	216	64	28	265	82	28	214	58	28
18	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	622	72	26	652	81	26	682	74	26	670	50	26	570	55	26
19	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	FISICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	1	30	5	0	25	3	1	24	5	0	23	0	0	0
20	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	FISICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7	0	26	5	0	27	2	0	26	4	0	26	6	0	27
21	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	FISICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	302	75	29	282	78	29	142	34	29	35	4	28	1	1	30
22	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	FISICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	763	67	27	823	109	27	928	115	27	993	101	27	697	96	27
23	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	PHYSICS (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	0	0	0	0	104	27	29	201	66	29	136	60	29
24	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	SCIENZA DEI MATERIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	25	2	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	SCIENZA DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	269	15	26	193	18	25	115	6	25	68	3	24	9	0	23
26	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	0	0	0	0	37	2	24	46	8	26	74	7	26
27	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	9	0	22	3	0	24	6	0	26	2	0	27	4	0	23
28	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	15	0	21	14	0	24	5	0	24	6	0	26	3	0	24
29	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	699	16	25	664	21	25	695	19	25	731	24	25	474	20	26
30	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	GESTIONE DELLE RISORSE DEL MARE E DELLE COSTE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	0	2	0	25	1	0	28	2	0	29	0	0	0
31	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	123	9	28	123	25	28	82	14	28	60	10	27	20	0	28
32	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2	0	25	2	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	285	10	25	283	11	25	250	8	25	251	8	24	154	5	25
34	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI  (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	14	0	24	10	0	22	0	0	0	0	0	0	1	0	26
35	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	201	14	27	185	20	27	197	21	27	243	21	28	190	32	29
36	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	TECNOLOGIE CHIMICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	6	0	24	2	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	97	0	23	74	0	23	56	0	23	27	0	23	10	0	22
38	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1.372	25	25	1.300	19	25	1.407	22	25	1.377	20	25	763	12	25
39	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	150	0	22	94	0	22	81	0	23	36	0	24	16	0	24
40	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	3.917	91	24	3.687	78	25	3.850	128	25	3.844	85	25	1.995	60	25
41	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)  CORSO INTERATENEO INTERNAZIONALE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	0	0	0	0	0	0	11	0	21	0	0	0	0	0	0
42	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	13	0	24	11	0	23	4	0	22	1	0	20	2	0	22
43	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	18	0	23	4	0	23	9	0	23	6	0	24	1	0	22
44	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	213	17	25	333	29	25	407	21	25	423	26	25	287	8	26
45	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	20	0	0	0	2	0	22	3	0	21	1	0	19
46	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	81	0	24	30	0	23	24	0	22	4	0	23	2	0	24
47	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	78	10	28	101	6	27	115	15	28	142	19	28	71	13	28
48	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZA E TECNOL.DIAGNOSTICA CONSERVAZIONE BENI CULTURALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	8	0	25	3	0	26	3	0	27	0	0	0	0	0	0
49	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZA PER LA DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	8	0	28	0	0	0	2	0	25	3	1	25	1	1	30
50	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	42	0	25	21	0	26	17	0	27	3	0	26	0	0	0
51	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	1	30	0	0	0	1	0	25	0	0	0	0	0	0
52	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	19	0	22	11	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	678	24	25	608	18	25	517	24	26	366	11	25	192	6	26
54	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	218	21	28	241	15	28	237	20	27	240	27	27	207	22	28
55	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	20	0	24	3	1	28	1	0	18	0	0	0	0	0	0
56	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	173	12	28	140	20	28	137	29	28	145	31	28	129	25	28
57	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	0	25	8	0	24	4	1	22	4	0	25	0	0	0
58	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	19	0	26	4	0	24	6	0	25	10	1	25	6	1	26
59	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.570	116	26	2.710	109	26	2.670	116	26	2.832	187	26	1.861	131	26
60	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOSANITARIE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	25	0	23	11	0	21	3	0	25	1	0	28	0	0	0
61	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	430	8	25	484	19	25	447	12	25	450	9	24	316	15	25
62	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	58	1	28	57	3	27	23	2	27	8	1	30	2	1	29
63	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	0	0	0	0	49	4	29	109	8	28	57	4	28
64	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE NATURALI	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2	0	30	1	0	28	9	0	26	15	0	24	0	0	0
65	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	SCIENZE NATURALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	22	4	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	199	38	28	146	16	28	229	40	28	267	46	28	119	38	29
67	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	219	3	24	385	19	25	516	22	25	539	23	25	421	34	25
68	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	56	6	28	67	2	27	73	1	28	120	10	28	39	0	28
69	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	930	58	26	1.023	77	26	1.189	49	26	1.215	51	26	925	83	26
70	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	405	52	28	348	50	28	201	26	28	461	66	28	336	36	28
72	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER LE PRODUZIONI AGRICOLE ED ALIMENTARI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	18	1	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	21	5	0	27	0	0	0	1	0	30	0	0	0
74	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	398	33	26	316	22	26	71	4	24	22	0	25	21	0	23
75	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE SANITARIE E FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	0	8	0	22	1	0	24	4	0	24	0	0	0
76	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	831	115	27	598	96	28	600	77	28	561	46	28	401	83	28
77	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	0	59	1	27	240	12	28	275	22	28	191	20	28
78	6	Scienze mediche	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	709	51	27	821	62	27	682	57	27	803	62	27	357	55	27
79	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	ASSISTENZA SANITARIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ASSISTENTE SANITARIO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	276	14	27	219	10	27	227	13	27	235	28	28	82	16	28
80	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	DIETISTICA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	183	32	28	203	16	28	193	15	28	202	14	28	108	11	28
81	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	EDUCAZIONE PROFESSIONALE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	486	18	28	413	21	28	418	27	28	412	18	28	241	20	28
82	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	FISIOTERAPIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	0	27	11	0	28	4	1	28	8	0	27	0	0	0
83	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	FISIOTERAPIA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1.849	136	27	1.928	126	27	1.763	190	27	1.724	128	27	767	35	27
84	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	IGIENE DENTALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	25	4	24	17	2	23	11	0	24	0	0	0	0	0	0
85	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	IGIENE DENTALE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	183	26	28	159	19	28	153	30	29	141	36	28	106	14	28
86	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	INFERMIERISTICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	101	0	23	33	2	25	26	1	24	9	0	23	2	0	27
87	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7.772	382	26	8.916	405	26	9.834	446	26	9.853	525	26	4.359	199	26
88	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	LOGOPEDIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	348	43	28	370	51	28	271	45	28	308	67	28	187	17	27
89	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1.921	188	27	1.251	118	27	1.070	118	27	996	114	27	272	18	27
90	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	57	3	26	90	4	25	85	5	26	60	3	27	24	1	28
91	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA - BARI ENGLISH MEDICAL CURRICULUM (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	411	26	27	549	76	27	648	97	27	802	109	27	718	107	27
92	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	9.861	1.292	27	10.581	1.450	27	10.504	1.368	27	10.980	1.442	27	5.935	847	27
93	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	21	0	24	19	0	26	23	7	27	17	2	26	7	0	28
94	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	9	0	24	11	0	23	23	0	26	3	0	20	0	0	0
95	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	180	10	27	183	10	28	241	17	29	211	5	28	31	1	28
96	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	OSTETRICIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	18	6	28	1	0	18	0	0	0	1	0	30	0	0	0
97	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	319	13	28	260	13	28	260	22	28	237	18	28	158	7	28
98	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1.272	91	27	1.369	122	27	2.113	165	26	2.351	150	26	1.909	136	26
99	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	193	12	28	195	24	28	159	20	28	176	4	28	94	8	27
100	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	14	28
101	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT (D.M.270) 	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	149	6	27	327	26	27	314	36	28	413	50	27	558	47	27
102	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	144	6	28	179	8	28	215	13	28	242	29	28	153	9	28
103	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	11	29
104	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE AUDIOMETRICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	19	1	26	2	0	26	6	0	28	0	0	0	0	0	0
105	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE AUDIOMETRICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	109	5	27	168	12	28	170	6	28	192	11	28	45	6	28
106	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE AUDIOPROTESICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	397	28	27	433	28	28	399	21	28	360	41	28	161	14	28
107	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	529	26	27	547	62	27	436	29	27	336	17	27	90	5	28
108	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DELLA PREV.NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	20	0	23	1	0	22	10	0	25	5	0	26	0	0	0
109	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	0	25	0	0	0	1	0	30	0	0	0	0	0	0
110	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	273	30	28	283	20	28	255	13	28	248	17	28	149	15	28
111	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DI FISIOPATOL.CARDIOCIRCOL.E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	129	27	28	121	17	29	45	4	29	0	0	0	16	0	27
113	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	10	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	302	16	26	289	41	28	363	60	27	315	31	27	124	14	27
115	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	92	9	28	96	4	27	123	8	27	83	6	28	47	3	28
116	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	140	21	28	177	24	28	139	27	29	151	46	29	57	11	28
117	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE ORTOPEDICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	25
118	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	130	1	26	95	6	28	117	9	28	74	4	27	0	0	0
119	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	454	1	25	298	0	25	290	5	25	152	1	25	41	1	24
120	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	15	0	25	7	0	25	7	0	26	12	0	25	4	0	27
121	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1.391	37	26	1.332	46	26	1.162	31	26	1.207	39	26	830	31	27
122	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	2	25	283	13	25
123	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	751	9	24	864	12	25	918	20	25	633	18	25	208	8	25
