﻿_id	COD. AREA	AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE	DIPARTIMENTO	ISCRITTI	ISCRITTI 1°	IN CORSO	FUORI CORSO	ABBANDONI	% ABBANDONI	ABBANDONI 1°	% ABBAND. 1° ANNO
1	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	2.033	682	1.499	534	257	0	103	0
2	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	260	87	174	86	14	0	4	0
3	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	395	130	244	151	42	0	22	0
4	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	375	108	238	137	28	0	9	0
5	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	1.944	376	1.296	648	101	0	41	0
6	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	184	55	125	59	12	0	7	0
7	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	842	234	576	266	70	0	28	0
8	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	638	291	496	142	38	0	13	0
9	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	5.722	1.417	4.495	1.227	203	0	73	0
10	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	789	205	468	321	96	0	43	0
11	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	533	169	356	177	60	0	28	0
12	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	534	195	348	186	49	0	19	0
13	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	4.651	1.573	3.243	1.408	440	0	172	0
14	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	1.146	366	769	377	150	0	56	0
15	11	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	3.086	1.174	2.390	696	281	0	104	0
16	12	Scienze giuridiche	Dipartimento di Giurisprudenza	4.065	635	2.383	1.682	361	0	96	0
17	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia e Finanza	1.553	542	1.010	543	166	0	79	0
18	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	2.499	966	1.880	619	242	0	105	0
19	14	Scienze politiche e sociali	Dipartimento di Scienze politiche	1.970	620	1.321	649	236	0	83	0
20		""	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	1.965	518	1.317	648	181	0	53	0
