﻿_id	DIPARTIMENTO	MASCHI	FEMMINE	ETA' <= 20	20 < ETA' <= 23	23 < ETA' <= 25	25 < ETA' <= 28	28 < ETA' <= 30	30 < ETA' <= 40	ETA' >  40	IMMATRICOLATI
1	Dipartimento di Biologia	85	176	15	212	12	13	3	5	1	261
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	76	241	11	155	72	61	5	8	5	317
3	Dipartimento di Chimica	80	72	2	104	15	18	5	5	3	152
4	Dipartimento di Economia e Finanza	295	267	13	366	100	54	12	16	1	562
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	538	549	12	688	190	137	27	26	7	1.087
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	112	286	17	358	16	4	1	1	1	398
7	Dipartimento di Giurisprudenza	245	402	36	526	23	21	8	14	19	647
8	Dipartimento di Informatica	692	87	10	590	79	54	15	19	12	779
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	375	1.330	26	1.201	207	142	36	65	28	1.705
10	Dipartimento di Matematica	49	50	1	75	15	5	3	0	0	99
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	53	146	10	157	12	12	3	1	4	199
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	177	38	7	150	29	16	2	11	0	215
13	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	197	1.057	12	706	229	144	44	73	46	1.254
14	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	34	25	0	31	12	10	3	2	1	59
15	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	116	127	2	96	70	58	10	6	1	243
16	Dipartimento di Scienze politiche	232	624	8	522	112	109	35	45	25	856
17	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	180	245	5	228	74	40	19	27	32	425
18	Dipartimento Interuniversitario di fisica	79	37	2	81	19	9	2	3	0	116
19	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	383	233	12	282	51	45	15	140	71	616
20	Fac/Scuola di Medicina	574	843	37	1.060	114	89	37	53	27	1.417
