﻿_id	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	01	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	2764	1960	568	42	194	1553490	63	290123	02	623106	84	2466720	49
1	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	01	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	422	317	70	3	32	251244	96	26076	51	104220	46	381541	93
2	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	02	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	489	396	54	2	37	310977	78	37786	96	137377	21	486141	95
3	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	03	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	538	409	79	10	40	323981	68	20954	5	128149	58	473085	31
4	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	03	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2202	1773	190	37	202	1582768	16	105495	56	687797	74	2376061	46
5	1	SCIENTIFICA TECNOLOGICA	04	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	239	184	29	6	20	190493	32	37580	25	107641	84	335715	41
6	2	SCIENZE BIOLOGICHE	 AGRARIE E VETERINARIE	05	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	1121	879	142	19	81	675805	77	106448	21	295067	36	1077321
7	2	SCIENZE BIOLOGICHE	 AGRARIE E VETERINARIE	05	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze	 biotecnologie e biofarmaceutica	929	687	151	12	79	605740	94	26049	92	222795	93
8	2	SCIENZE BIOLOGICHE	 AGRARIE E VETERINARIE	07	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	953	816	73	19	45	877759	64	76035	14	327616	82	1281411
9	2	SCIENZE BIOLOGICHE	 AGRARIE E VETERINARIE	07	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	674	560	65	3	46	491882	64	45746	54	217605	74	755234
10	2	SCIENZE BIOLOGICHE	 AGRARIE E VETERINARIE	07	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	742	566	112	8	56	434421	81	31715	21	152066	7
11	3	SCIENZE MEDICHE	06	Scienze mediche	Dipartimento dellEmergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	96	93	2	1	0	103606	72	36571	13	14000	154177	85	
12	3	SCIENZE MEDICHE	06	Scienze mediche	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	6	6	0	0	0	980	52	920	13	1200	3100	65	
13	3	SCIENZE MEDICHE	06	Scienze mediche	Dipartimento di Scienze mediche di base	 Neuroscienze ed Organi di Senso	82	82	0	0	0	22727	28	8701	95	20202	8	51632
14	3	SCIENZE MEDICHE	06	Scienze mediche	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	54	53	1	0	0	5530	5	120966	24	2826	5	129323	24
15	3	SCIENZE MEDICHE	06	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	7209	5237	1145	101	725	5160760	94	231978	37	1996081	64	7388820	95
16	4	SCIENZE UMANISTICHE	10	Scienze dell'antichit	 filologico-letterarie e storico-artistiche	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	6139	4215	1396	100	427	3227749	1	324562	1	1225778	79	4777889
17	4	SCIENZE UMANISTICHE	10	Scienze dell'antichit	 filologico-letterarie e storico-artistiche	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	1525	1084	249	64	128	817699	21	102997	31	321279	17	1241975
18	4	SCIENZE UMANISTICHE	11	Scienze storiche	 filosofiche	 pedagogiche e psicologiche	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia	 comunicazione	7680	5964	1266	122	328	2806912	66	233288	3
19	5	SCIENZE GIURICHE ED ECONOMICHE	12	Scienze giuridiche	Dipartimento di Giurisprudenza	4284	3427	404	93	360	2951861	36	396211	21	1356299	63	4704372	2
20	5	SCIENZE GIURICHE ED ECONOMICHE	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia e Finanza	1968	1437	345	29	157	1222906	16	122969	497337	36	1843212	52	
21	5	SCIENZE GIURICHE ED ECONOMICHE	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa	3438	2433	733	28	244	2001213	37	262407	94	844964	32	3108585
22	5	SCIENZE GIURICHE ED ECONOMICHE	14	Scienze politiche e sociali	Dipartimento di Scienze politiche	2837	1993	596	64	184	1417698	4	298803	7	685260	31	2401761	42
23	9	JONICO	""	""	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	3166	2699	293	42	132	1640340	4	155944	89	496263	94	2292548	87
24		""	""	""	"Centro di Eccellenza di Ateneo per lInnovazione e la Creativit ""Innovation and Creativity Center"""	21	21	0	0	0	706	6	0	0	706	6		
25		""	""	""	Centro Interuniversitario di RICERCA Popolazione	" ambiente e salute"""	20	20	0	0	0	8050	7	420	13	608	4	9078
26		""	""	""	FACOLTA GENERICA	639	623	0	9	7	105960	8	3808	-338	109430	8		
27		""	""	""	FACOLTA GENERICA	99	99	0	0	0	273000	73500	0	346500				
28		""	""	""	Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	20	19	1	0	0	14377	4	0	7125	2	21502	6	
