﻿_id	CONTINENTE	TIPO CORSO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	Africa	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
2	Africa	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	14	5	9	8	2	6	14	5	9	0	0	0
3	Africa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	3	6	3	2	1	6	3	3	3	0	3
4	Africa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	7	2	5	1	0	1	5	1	4	2	1	1
5	Africa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	4	3	1	2	2	0	4	3	1	0	0	0
6	Africa	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	60	27	33	13	8	5	42	21	21	18	6	12
7	Africa	Corso Singolo 24 CFU	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
8	Africa	MASTER DI PRIMO LIVELLO	5	3	2	5	3	2	5	3	2	0	0	0
9	Africa	MASTER DI SECONDO LIVELLO	36	33	3	36	33	3	36	33	3	0	0	0
10	America	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	4	2	2	4	2	2	4	2	2	0	0	0
11	America	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	3	3	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0
12	America	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	6	2	4	2	1	1	5	2	3	1	0	1
13	America	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	3	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1
14	America	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	14	6	8	5	2	3	13	5	8	1	1	0
15	America	Corso Singolo 24 CFU	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
16	America	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
17	America	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
18	Asia	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	3	1	1	3	1	1	3	1	1	0	0	0
19	Asia	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	9	4	5	5	2	3	9	4	5	0	0	0
20	Asia	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
21	Asia	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	6	3	3	4	3	1	5	3	2	1	0	1
22	Asia	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
23	Asia	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	26	12	14	11	4	7	23	10	13	3	2	1
24	Asia	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	44	26	18	14	7	7	34	21	13	10	5	5
25	Asia	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
26	Asia	MASTER DI PRIMO LIVELLO	7	3	4	3	1	2	7	3	4	0	0	0
27	Asia	MASTER DI SECONDO LIVELLO	40	38	2	40	38	2	40	38	2	0	0	0
28	Asia	Scuola di Specializzazione (4 anni)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
29	Asia	Scuola di Specializzazione (5 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30	Europa	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	309	88	220	309	88	220	309	88	220	0	0	0
31	Europa	Corsi di alta formazione professionale	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
32	Europa	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	31	13	18	13	6	7	31	13	18	0	0	0
33	Europa	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	8	4	4	0	0	0	0	0	0	8	4	4
34	Europa	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	9	2	7	0	0	0	0	0	0	9	2	7
35	Europa	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	5	3	2	0	0	0	0	0	0	5	3	2
36	Europa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	40	6	34	24	5	19	34	6	28	6	0	6
37	Europa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	52	12	40	10	1	9	39	9	30	13	3	10
38	Europa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	57	22	35	13	7	6	55	21	34	2	1	1
39	Europa	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40	Europa	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	267	68	199	73	17	56	174	48	126	93	20	73
41	Europa	Corso di Perfezionamento a crediti	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42	Europa	CORSO SINGOLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43	Europa	Corso Singolo 24 CFU	19	0	19	19	0	19	19	0	19	0	0	0
44	Europa	MASTER DI PRIMO LIVELLO	9	5	4	6	4	2	9	5	4	0	0	0
45	Europa	MASTER DI SECONDO LIVELLO	45	29	16	45	29	16	45	29	16	0	0	0
46	Europa	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47	Europa	Scuola di Specializzazione (3 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
48	Europa	Scuola di Specializzazione (4 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
49	Europa	Scuola di Specializzazione (5 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50	Europa	Short Master	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
51	Oceania	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
