﻿_id	CONTINENTE	TIPO CORSO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	Africa	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
2	Africa	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	13	5	8	0	0	0	13	5	8	0	0	0
3	Africa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	14	7	7	7	5	2	9	6	3	5	1	4
4	Africa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	8	4	4	3	2	1	7	3	4	1	1	0
5	Africa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	5	4	1	1	1	0	4	3	1	1	1	0
6	Africa	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	56	25	31	21	10	11	40	18	22	16	7	9
7	Africa	CORSO SINGOLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
8	Africa	Corso Singolo 24 CFU	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	0	0
9	Africa	MASTER DI PRIMO LIVELLO	3	2	1	3	2	1	3	2	1	0	0	0
10	Africa	MASTER DI SECONDO LIVELLO	7	7	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0
11	America	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
12	America	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	7	5	2	5	3	2	7	5	2	0	0	0
13	America	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	3	2	3	2	1	4	3	1	1	0	1
14	America	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	5	2	3	2	1	1	3	1	2	2	1	1
15	America	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	19	7	12	9	4	5	17	6	11	2	1	1
16	America	Corso Singolo 24 CFU	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	0
17	America	MASTER DI PRIMO LIVELLO	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
18	America	MASTER DI SECONDO LIVELLO	587	280	307	587	280	307	587	280	307	0	0	0
19	Asia	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	11	8	3	5	5	0	11	8	3	0	0	0
20	Asia	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
21	Asia	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	27	19	8	23	16	7	27	19	8	0	0	0
22	Asia	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	36	20	16	9	6	3	29	15	14	7	5	2
23	Asia	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	47	24	23	16	7	9	34	18	16	13	6	7
24	Asia	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
25	Asia	MASTER DI PRIMO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
26	Asia	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
27	Europa	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	310	90	220	310	90	220	310	90	220	0	0	0
28	Europa	Corsi di alta formazione professionale	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	0
29	Europa	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	24	9	15	7	2	5	24	9	15	0	0	0
30	Europa	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	7	4	3	0	0	0	0	0	0	7	4	3
31	Europa	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	4	1	3	0	0	0	0	0	0	4	1	3
32	Europa	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	4	3	1	0	0	0	0	0	0	4	3	1
33	Europa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	53	8	45	20	2	18	43	7	36	10	1	9
34	Europa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	35	8	27	4	0	4	23	5	18	12	3	9
35	Europa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	68	25	43	16	5	11	59	22	37	9	3	6
36	Europa	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
37	Europa	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	252	69	183	72	24	48	178	49	129	74	20	54
38	Europa	CORSO SINGOLO	7	0	7	1	0	1	1	0	1	6	0	6
39	Europa	Corso Singolo 24 CFU	16	0	16	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40	Europa	MASTER DI PRIMO LIVELLO	3	2	1	2	1	1	3	2	1	0	0	0
41	Europa	MASTER DI SECONDO LIVELLO	7	2	5	7	2	5	7	2	5	0	0	0
42	Europa	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
43	Europa	Scuola di Specializzazione (3 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
