﻿_id	CORSO	INTERESSE	PERC
1	MATEMATICA L35	1389	1.13
2	MATEMATICA LM40	1442	1.18
3	INFORMATICA L31	1949	1.59
4	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE L31	2315	1.89
5	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE L31	1858	1.52
6	FISICA L30	789	0.64
7	SCIENZE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI  L30	122	0.1
8	PHYSICS LM17	629	0.51
9	CHIMICA L27	712	0.58
10	SCIENZE AMBIENTALI L32	297	0.24
11	SCIENZE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI LM53	261	0.21
12	SCIENZE CHIMICHE LM54	828	0.68
13	SCIENZE GEOLOGICHE L34	160	0.13
14	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE LM74 & LM79	162	0.13
15	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI LMR/02	36	0.03
16	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE L29	32	0.03
17	CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE LM13	637	0.52
18	FARMACIA LM13	528	0.43
19	SCIENZE BIOLOGICHE  L13	393	0.32
20	SCIENZE  DELLA NATURA L32	165	0.13
21	BIOLOGIA AMBIENTALE LM6	235	0.19
22	SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE LM60 e LM75	175	0.14
23	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE L25	289	0.24
24	TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGROFORESTALE  L26	63	0.05
25	GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI LM73 e LM69	94	0.08
26	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI L26	315	0.26
27	BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DELL’ALIMENTAZIONE LM7	221	0.18
28	MEDICINA DELLE PIANTE  LM69	71	0.06
29	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI  LM70	377	0.31
30	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI L38	93	0.08
31	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE LM86	74	0.06
32	MEDICINA VETERINARIA LM42	109	0.09
33	BIOTECNOLOGIE  INDUSTRIALI E AGRO ALIMENTARI L2	64	0.05
34	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE L2	257	0.21
35	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE LM6	278	0.23
36	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI LM8	193	0.16
37	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE LM9	153	0.12
38	SCIENZE BIOSANITARIE LM6	32	0.03
39	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA LM61	11	0.01
40	ASSISTENZA SANITARIA L/SNT4	0	0
41	DIETISTICA L/SNT3	1	0
42	EDUCAZIONE PROFESSIONALE L/SNT2	211	0.17
43	FISIOTERAPIA L/SNT2	5	0
44	IGIENE DENTALE L/SNT3	0	0
45	INFERMIERISTICA L/SNT1	13	0.01
46	LOGOPEDIA L/SNT2	6	0
47	ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA L/SNT2	0	0
48	OSTETRICIA L/SNT1	0	0
49	TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA L/SNT2	16	0.01
50	TECNICHE AUDIOMETRICHE L/SNT3	0	0
51	TECNICHE AUDIOPROTESICHE L/SNT3	0	0
52	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO L/SNT3	147	0.12
53	TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA  L/SNT3	0	0
54	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA L/SNT3	22	0.02
55	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO L/SNT4	15	0.01
56	SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE L22	86	0.07
57	SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE LM/SNT1	13	0.01
58	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE LM/SNT4	35	0.03
59	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT LM68	32	0.03
60	MEDICINA E CHIRURGIA LM41	28	0.02
61	LETTERE L10	1077	0.88
62	LINGUE CULTURE E LETTERATURE MODERNE L11	1708	1.39
63	LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E LA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE L12	1445	1.18
64	FILOLOGIA MODERNA LM14	428	0.35
65	LINGUE E LETTERATURE MODERNE LM37	1545	1.26
66	SCIENZE DELLO SPETTACOLO LM65	124	0.1
67	STORIA DELL’ARTE LM89	74	0.06
68	TRADUZIONE SPECIALISTICA LM94	582	0.47
69	FILOSOFIA L5	242	0.2
70	SCIENZE DEI BENI CULTURALI L1	295	0.24
71	STORIA E SCIENZE SOCIALI L42	107	0.09
72	ARCHEOLOGIA LM2	10	0.01
73	FILOLOGIA LETTERATURE E STORIA DELL’ANTICHITA’ LM15	89	0.07
74	SCIENZE FILOSOFICHE LM78	419	0.34
75	SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA  LM5 e LM84	7	0.01
76	SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  E PRIVATA  L16	831	0.68
77	SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE L39	261	0.21
78	SCIENZE POLITICHE  RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI L36	1143	0.93
79	PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE D’INCLUSIONE SOCIALE LM87	343	0.28
80	RELAZIONI INTERNAZIONALI LM52	288	0.24
81	SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI LM 63	822	0.67
82	CONSULENTE DEL LAVORO E OPERATORE D’IMPRESA L14	966	0.79
83	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI L14	1196	0.98
84	GIURISPRUDENZA LMG/01	2480	2.02
85	GIURISPRUDENZA (già GIURISPRUDENZA D’IMPRESA) LMG/01	1980	1.62
86	ECONOMIA E COMMERCIO L33	7363	6.01
87	SCIENZE STATISTICHE L41	2234	1.82
88	ECONOMIA E COMMERCIO LM56	6961	5.68
89	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI LM56	3701	3.02
90	STATISTICA E METODI PER L’ECONOMIA E LA FINANZA LM83	3698	3.02
91	ECONOMIA AZIENDALE L18	7524	6.14
92	MARKETING E COMUNICAZIONE D’AZIENDA L18	4607	3.76
93	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE LM77	3180	2.59
94	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI LM77	3622	2.96
95	ECONOMIA MANAGEMENT LM77	5973	4.87
96	MARKETING (in lingua INGLESE) LM77	2962	2.42
97	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI LM49	710	0.58
98	ECONOMIA AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE L18	5237	4.27
99	SCIENZE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ MARITTIME L28	7	0.01
100	STRATEGIA D’IMPRESA E MANAGEMENT LM77	2481	2.02
101	GIURISPRUDENZA LMG /01	1008	0.82
102	COMPUTER SCIENCE (lingua inglese) LM18	622	0.51
103	SICUREZZA INFORMATICA LM66	886	0.72
104	SCIENZE GIURIDICHE PER L'IMMIGRAZIONE  I DIRITTI UMANI E L'INTERCULTURALITA' L14	50	0.04
105	TRADUZIONE SPECIALISTICA LM94	582	0.47
106	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E SALUTE LM86	9	0.01
107	SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE AGRO-FORESTALE	57	0.05
108	Scienze della Comunicazione L20	2868	2.34
109	Scienze dell'Educazione e Formazione L19	1153	0.94
110	Scienze e Tecniche Psicologiche L24	1174	0.96
111	Psicologia LM51	1109	0.9
112	Scienze della Comunicazione Pubblica  Sociale e d'Impresa LM59	2439	1.99
113	Scienze Pedagogiche LM85	277	0.23
114	Scienze della Formazione Primaria (abilitante per insegnamento scuola dell'infanzia e scuola primaria)	100	0.08
115	Assistenza sanitaria L/SNT4	6	0
116	Infermieristica L/SNT1	2	0
117	OSTETRICIA L/SNT1	8	0.01
118	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO L/SNT4	1	0
119	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA LM46	0	0
120	ECONOMIA  FINANZA E IMPRESA LM56	3886	3.17
121	GIURISPRUDENZA - LMG/01	647	0.53
122	Formazione e gestione delle risorse umane LM51/57	942	0.77
123	ECONOMIA E MANAGEMENT LM 77	2958	2.41
124	SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI - LM73 e LM69	108	0.09
125	SCIENZE POLITICHE  ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE L16	1408	1.15
126	SCIENZE POLITICHE L36	559	0.46
127	RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI LM52	120	0.1
128	SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LM63	97	0.08
129	INNOVAZIONE SOCIALE E POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE LM87	153	0.12
130	LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LM38	442	0.36
131	 SCIENZE STRATEGICHE MARITTIMO-PORTUALI LM/DS	0	0
132	DATA SCIENCE LM-91	551	0.45
133	OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI (D.M.270/04) L14	185	0.15
134	DIRITTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE - LMG/01	1	0
135	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE LM/SNT3	0	0
136	TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE - L/SNT3	0	0
137	TECNICHE ERBORISTICHE L29	0	0
138	TECNICHE ORTOPEDICHE L/SNT3	0	0
139	SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE L/SNT3	0	0
140	INNOVATION DEVELOPMENT IN AGRI-FOOD SYSTEMS LM69	17	0.01
141	BENI ENOGASTRONOMICI L26 & L21	15	0.01
142	INNOVAZIONE  GOVERNANCE E SOSTENIBILITA' LM77	256	0.21
143	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE L2	111	0.09
144	BIOLOGIA MARINA LM6	0	0
145	BIOINFORMATICA LM8	272	0.22
146	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E FARMACEUTICHE LM8 & LM9	35	0.03
147	GESTIONE STRATEGICA E MARKETING DIGITALE LM77	264	0.22
148	DAMS - DISCIPLINE DELL'AUDIOVISIVO  DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO L3	0	0
149	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE V.O. ante D.M. 509/99	7	0.01
150	SCIENZE ERBORISTICHE E NUTRACEUTICHE L29	0	0
151	CHIMICA INDUSTRIALE LM71	8	0.01
152	NUOVI TURISMI L15	0	0
153	PATRIMONIO DIGITALE. MUSEI  ARCHIVI  BIBLIOTECHE LM5 & LM43	0	0
