﻿_id	CONTINENTE	CITTADINANZA	TIPO CORSO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	Africa	ALGERIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
2	Africa	ALGERIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	Africa	ALGERIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
4	Africa	ANGOLA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
5	Africa	ANGOLA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	1	2	1	1	0	1	1	0	2	0	2
6	Africa	ANGOLA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7	Africa	ANGOLA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7	3	4	2	1	1	5	3	2	2	0	2
8	Africa	BURKINA FASO (ALTO VOLTA)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
9	Africa	CAMERUN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
10	Africa	CAMERUN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
11	Africa	CAMERUN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
12	Africa	CAPO VERDE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
13	Africa	CONGO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	Africa	COSTA D'AVORIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
15	Africa	EGITTO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	1	3	0	0	0	4	1	3	0	0	0
16	Africa	EGITTO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
17	Africa	EGITTO	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
18	Africa	EGITTO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
19	Africa	ETIOPIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	Africa	GAMBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
21	Africa	GHANA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
22	Africa	GHANA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
23	Africa	GUINEA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
24	Africa	GUINEA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
25	Africa	GUINEA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	Africa	GUINEA BISSAU	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
27	Africa	KENIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
28	Africa	LIBERIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
29	Africa	LIBIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30	Africa	LIBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31	Africa	LIBIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	4	4	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0
32	Africa	MADAGASCAR	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
33	Africa	MADAGASCAR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
34	Africa	MAROCCO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
35	Africa	MAROCCO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
36	Africa	MAROCCO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	13	3	10	3	2	1	11	3	8	2	0	2
37	Africa	MAROCCO	Corso Singolo 24 CFU	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
38	Africa	MAURIZIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
39	Africa	MAURIZIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	2	3	2	0	2	3	1	2	2	1	1
40	Africa	NIGER	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
41	Africa	NIGERIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
42	Africa	NIGERIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	2	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0
43	Africa	NIGERIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	4	1	2	2	0	5	4	1	0	0	0
44	Africa	NIGERIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
45	Africa	SENEGAL	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
46	Africa	SENEGAL	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47	Africa	SENEGAL	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	1	2	1	0	1	1	0	1	2	1	1
48	Africa	SOMALIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
49	Africa	TOGO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50	Africa	TOGO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	2	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1
51	Africa	TUNISIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
52	Africa	TUNISIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
53	Africa	TUNISIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	0	5	4	0	4	5	0	5	0	0	0
54	Africa	TUNISIA	CORSO SINGOLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
55	Africa	TUNISIA	Corso Singolo 24 CFU	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
56	America	ARGENTINA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
57	America	ARGENTINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
58	America	ARGENTINA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
59	America	BOLIVIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60	America	BOLIVIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
61	America	BRASILE	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
62	America	BRASILE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	2	2	2	1	1	3	2	1	1	0	1
63	America	BRASILE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	4	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1
64	America	BRASILE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	2	2	4	2	2	4	2	2	0	0	0
65	America	BRASILE	Corso Singolo 24 CFU	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
66	America	BRASILE	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
67	America	CANADA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
68	America	CILE	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
69	America	CILE	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70	America	COLOMBIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
71	America	COLOMBIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
72	America	COLOMBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
73	America	COLOMBIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	190	93	97	190	93	97	190	93	97	0	0	0
74	America	CUBA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
75	America	CUBA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
76	America	CUBA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
77	America	CUBA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
78	America	DOMINICA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
79	America	DOMINICANA, REP.	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
80	America	ECUADOR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
81	America	ECUADOR	MASTER DI SECONDO LIVELLO	364	170	194	364	170	194	364	170	194	0	0	0
82	America	EL SALVADOR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
83	America	EL SALVADOR	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	2	1	3	2	1	3	2	1	0	0	0
84	America	GUATEMALA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
85	America	GUATEMALA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
86	America	HONDURAS	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
87	America	MESSICO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
88	America	MESSICO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	4	2	2	4	2	2	4	2	2	0	0	0
89	America	PERÙ	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
90	America	PERÙ	MASTER DI SECONDO LIVELLO	11	8	3	11	8	3	11	8	3	0	0	0
91	America	STATI UNITI D'AMERICA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
92	America	STATI UNITI D'AMERICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
93	America	STATI UNITI D'AMERICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
94	America	STATI UNITI D'AMERICA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
95	America	STATI UNITI D'AMERICA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
96	America	VENEZUELA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
97	America	VENEZUELA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
98	Asia	AFGHANISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
99	Asia	AZERBAIGIAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
100	Asia	BANGLADESH	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
101	Asia	BANGLADESH	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
102	Asia	CINA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
103	Asia	CINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	3	1	2	1	1	4	3	1	0	0	0
104	Asia	COREA DEL SUD	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
105	Asia	FILIPPINE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	2	2	2	1	1	3	2	1	1	0	1
106	Asia	GEORGIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	1	3	3	1	2	4	1	3	0	0	0
107	Asia	GEORGIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	3	8	5	1	4	9	3	6	2	0	2
108	Asia	GIORDANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
109	Asia	GIORDANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
110	Asia	INDIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
111	Asia	INDIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	13	9	4	10	6	4	13	9	4	0	0	0
112	Asia	INDIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	0	4	3	0	3	3	0	3	1	0	1
113	Asia	IRAN	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	4	0	3	3	0	4	4	0	0	0	0
114	Asia	IRAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	17	8	9	7	6	1	16	8	8	1	0	1
115	Asia	IRAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	2	2	0	0	0	2	1	1	2	1	1
116	Asia	IRAN	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
117	Asia	IRAQ	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	2	2	0	0	0	1	0	1	3	2	1
118	Asia	ISRAELE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
119	Asia	ISRAELE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	7	5	2	0	0	0	5	3	2	2	2	0
120	Asia	ISRAELE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
121	Asia	KAZAKISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
122	Asia	LIBANO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
123	Asia	LIBANO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
124	Asia	LIBANO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
125	Asia	MALDIVE	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
126	Asia	PAKISTAN	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
127	Asia	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	6	6	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0
128	Asia	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0
129	Asia	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
130	Asia	PAKISTAN	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
131	Asia	PALESTINA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
132	Asia	PALESTINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	3	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0
133	Asia	SIRIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
134	Asia	SIRIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
135	Asia	SIRIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
136	Asia	SRI LANKA (CEYLON)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	5	3	2	0	0	0	4	2	2	1	1	0
137	Asia	SRI LANKA (CEYLON)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0
138	Asia	THAILANDIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
139	Asia	VIETNAM	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
140	Europa	ALBANIA	Corsi di alta formazione professionale	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
141	Europa	ALBANIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	7	1	6	2	0	2	7	1	6	0	0	0
142	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
143	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
144	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	22	4	18	9	2	7	16	4	12	6	0	6
145	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	17	3	14	1	0	1	12	3	9	5	0	5
146	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	6	0	6	2	0	2	4	0	4	2	0	2
147	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
148	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	108	34	74	24	9	15	76	25	51	32	9	23
149	Europa	ALBANIA	CORSO SINGOLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
150	Europa	ALBANIA	Corso Singolo 24 CFU	7	0	7	7	0	7	7	0	7	0	0	0
151	Europa	ALBANIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
152	Europa	AUSTRIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
153	Europa	AUSTRIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
154	Europa	BELGIO	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	4	2	2	4	2	2	4	2	2	0	0	0
155	Europa	BELGIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
156	Europa	BIELORUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
157	Europa	BIELORUSSIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	9	2	7	3	0	3	4	0	4	5	2	3
158	Europa	BULGARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	0	3	2	0	2	3	0	3	0	0	0
159	Europa	BULGARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
160	Europa	BULGARIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
161	Europa	BULGARIA	Corso Singolo 24 CFU	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
162	Europa	CECA, REP.	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
163	Europa	CECA, REP.	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
164	Europa	CECA, REP.	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
165	Europa	CECA, REP.	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
166	Europa	CIPRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
167	Europa	CIPRO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
168	Europa	CROAZIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
169	Europa	CROAZIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	2	3	1	1	0	4	1	3	1	1	0
170	Europa	FINLANDIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
171	Europa	FRANCIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	13	3	10	13	3	10	13	3	10	0	0	0
172	Europa	FRANCIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	3	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0
173	Europa	FRANCIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
174	Europa	FRANCIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
175	Europa	GERMANIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	26	4	22	26	4	22	26	4	22	0	0	0
176	Europa	GERMANIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
177	Europa	GERMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	3	1	2	0	0	0	3	1	2	0	0	0
178	Europa	GRECIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
179	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	6	4	2	0	0	0	0	0	0	6	4	2
180	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
181	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1
182	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	4	1	3	0	0	0	2	1	1	2	0	2
183	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	16	8	8	6	3	3	14	7	7	2	1	1
184	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	2	2	2	1	1	4	2	2	0	0	0
185	Europa	GRECIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
186	Europa	IRLANDA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
187	Europa	KOSOVO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
188	Europa	KOSOVO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
189	Europa	LETTONIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
190	Europa	LETTONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
191	Europa	LITUANIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
192	Europa	LITUANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
193	Europa	MACEDONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
194	Europa	MALTA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
195	Europa	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
196	Europa	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
197	Europa	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
198	Europa	MOLDAVIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
199	Europa	MONTENEGRO	Corsi di alta formazione professionale	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
200	Europa	MONTENEGRO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
201	Europa	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
202	Europa	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	3	7	1	0	1	7	2	5	3	1	2
203	Europa	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
204	Europa	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	16	7	9	7	4	3	10	5	5	6	2	4
205	Europa	POLONIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	51	12	39	51	12	39	51	12	39	0	0	0
206	Europa	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
207	Europa	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	3	1	2	1	0	1	2	1	1	1	0	1
208	Europa	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	5	2	3	1	0	1	5	2	3	0	0	0
209	Europa	POLONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	12	2	10	2	0	2	8	1	7	4	1	3
210	Europa	POLONIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
211	Europa	PORTOGALLO	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
212	Europa	PORTOGALLO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
213	Europa	PORTOGALLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
214	Europa	REGNO UNITO	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
215	Europa	REGNO UNITO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	17	9	8	2	1	1	16	9	7	1	0	1
216	Europa	ROMANIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	22	5	17	22	5	17	22	5	17	0	0	0
217	Europa	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	0	5	1	0	1	5	0	5	0	0	0
218	Europa	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	5	1	4	1	0	1	4	0	4	1	1	0
219	Europa	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
220	Europa	ROMANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	46	5	41	16	2	14	32	3	29	14	2	12
221	Europa	ROMANIA	Corso Singolo 24 CFU	5	0	5	5	0	5	5	0	5	0	0	0
222	Europa	ROMANIA	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
223	Europa	ROMANIA	Scuola di Specializzazione (3 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
224	Europa	RUSSIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
225	Europa	RUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
226	Europa	RUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
227	Europa	RUSSIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	15	2	13	6	1	5	12	2	10	3	0	3
228	Europa	RUSSIA	CORSO SINGOLO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
229	Europa	SERBA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
230	Europa	SERBIA-MONTENEGRO	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
231	Europa	SLOVACCHIA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
232	Europa	SLOVENIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0
233	Europa	SLOVENIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	3	1	1	1	0	4	3	1	0	0	0
234	Europa	SPAGNA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	172	59	113	172	59	113	172	59	113	0	0	0
