﻿_id	DIPARTIMENTO	SEDE	IMMATRICOLATI	IMMATRICOLATI MASCHI	IMMATRICOLATI FEMMINE	PUGLIA	BARI	PROV. BARI	FOGGIA	BRINDISI	LECCE	TARANTO	BAT	FUORI REGIONE	ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	MOLISE	SARDEGNA	SICILIA	CENTRO ITALIA	NORD ITALIA	ESTERO
1	Dipartimento di Biologia	Bari	598	198	400	565	78	275	26	27	8	51	100	31	0	23	4	1	0	0	0	2	1	2
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	Bari	633	161	472	587	105	257	30	30	20	52	93	43	1	23	8	7	0	0	1	1	2	3
3	Dipartimento di Chimica	Bari	239	129	110	231	37	119	12	16	2	24	21	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dipartimento di Chimica	Taranto - Sede distaccata	47	27	20	45	0	5	0	4	0	35	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dipartimento di Economia e Finanza	Bari	1.129	617	512	1.061	223	565	28	58	17	70	100	68	0	61	6	1	0	0	0	0	0	0
6	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Bari	1.986	947	1.039	1.819	360	866	50	156	18	121	248	144	2	116	18	2	1	0	1	3	1	23
7	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Brindisi	152	91	61	151	0	0	0	145	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	Bari	795	214	581	767	116	373	29	40	35	68	106	26	0	21	3	0	1	0	1	0	0	2
9	Dipartimento di Giurisprudenza	Bari	1.281	498	783	1.184	230	558	34	78	13	65	206	96	2	70	18	1	0	0	1	1	3	1
10	Dipartimento di Informatica	Bari	1.417	1.260	157	1.341	243	571	119	68	35	100	205	65	0	59	3	0	0	0	1	1	1	11
11	Dipartimento di Informatica	Taranto - Sede distaccata	246	213	33	241	8	11	4	22	7	186	3	5	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0
12	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	Bari	3.464	739	2.725	3.229	469	1.437	201	182	48	311	581	220	0	169	39	3	0	0	7	1	1	15
13	Dipartimento di Matematica	Bari	231	113	118	220	26	113	26	5	0	17	33	11	0	8	0	2	0	0	1	0	0	0
14	Dipartimento di Medicina veterinaria	Bari	383	107	276	327	59	157	15	22	17	30	27	56	0	15	10	6	1	0	10	6	8	0
15	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	Bari	376	292	84	349	35	195	4	27	15	21	52	27	0	19	7	0	0	0	1	0	0	0
16	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Bari	2.499	373	2.126	2.395	432	1.224	78	86	28	199	348	99	1	81	10	2	1	0	1	0	3	5
17	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	Bari	107	67	40	96	14	47	5	4	2	8	16	11	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0
18	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	Bari	429	212	217	404	58	203	16	31	9	28	59	24	0	17	5	1	0	0	0	1	0	1
19	Dipartimento di Scienze politiche	Bari	1.705	443	1.262	1.582	283	784	68	87	23	105	232	119	0	90	19	2	0	1	1	2	4	4
20	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	Bari	879	380	499	836	168	365	30	42	2	86	143	40	0	29	4	2	0	1	1	2	1	3
21	Dipartimento Interuniversitario di fisica	Bari	256	178	78	245	65	114	9	6	0	11	40	10	0	8	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	Taranto - Sede distaccata	1.233	748	485	1.194	5	17	1	38	6	1.127	0	33	1	18	5	1	0	0	3	0	5	6
23	Fac/Scuola di Medicina	"Acquaviva - ""Ospedale Ecclesiastico Miulli"""	152	39	113	150	14	126	0	0	1	3	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Fac/Scuola di Medicina	Bari	1.134	623	508	1.012	179	493	16	55	73	92	104	75	0	30	13	12	1	0	3	4	12	47
25	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Ospedale Di Venere"""	96	31	65	93	26	51	2	1	0	1	12	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
26	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Policlinico"""	620	178	442	595	65	336	12	18	27	59	78	25	0	18	4	1	0	0	1	1	0	0
27	Fac/Scuola di Medicina	"Brindisi - ""Ospedale Di Summa"""	245	94	151	233	23	88	4	77	26	5	10	12	0	1	2	1	0	0	7	1	0	0
28	Fac/Scuola di Medicina	"Castellana Grotte - ""IRCCSS De Bellis"""	28	9	19	27	3	23	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
29	Fac/Scuola di Medicina	"Lecce - ""Ospedale Vito Fazzi"""	158	45	113	156	3	11	0	10	119	11	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fac/Scuola di Medicina	Taranto - ASL TA	3	2	1	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Fac/Scuola di Medicina	"Taranto - ""Marina Militare"""	57	18	39	46	0	6	0	0	1	38	1	5	0	1	2	0	0	0	1	1	0	6
32	Fac/Scuola di Medicina	"Taranto - ""Ospedale SS. Annunziata"""	260	100	160	242	11	55	3	14	4	146	9	17	0	12	4	0	0	0	1	0	0	1
33	Fac/Scuola di Medicina	"Tricase - ""Ospedale Ecclesiastico Panico"""	169	49	120	167	20	52	0	6	66	14	9	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
