﻿_id	DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	TIPOLOGIA CORSO	MASCHI	FEMMINE	VOTO <= 80	80 < VOTO <= 90	90 < VOTO <= 95	95 < VOTO <= 100	100 < VOTO <= 105	105 < VOTO <= 109	VOTO = 110	VOTO = 110 e LODE	NUMERO
1	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	9	0	0	0	1	3	1	0	5	10
2	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	12	87	0	10	10	20	35	13	7	4	99
5	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOSANITARIE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	10	3	0	1	1	4	6	0	0	1	13
7	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	4	0	0	0	0	0	1	0	4	5
8	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	12	0	0	0	0	3	3	1	8	15
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	7	0	0	1	1	3	0	0	3	8
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	5	0	0	0	1	1	1	4	3	10
11	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	14	38	0	3	5	13	15	5	2	9	52
12	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	34	0	0	0	1	1	5	11	26	44
13	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
14	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	12	15	0	4	7	7	4	5	0	0	27
15	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	35	0	0	1	4	4	10	15	11	45
16	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	4	0	0	0	0	0	1	3	0	4
17	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
18	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
19	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	15	17	0	1	6	5	9	6	2	3	32
20	Dipartimento di Chimica	GESTIONE DELLE RISORSE DEL MARE E DELLE COSTE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
21	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	6	5	0	0	0	0	1	0	1	9	11
22	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	12	0	1	1	3	5	3	1	3	17
23	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI  (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	3
24	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	11	1	0	1	1	4	2	4	8	21
25	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	4	3	0	0	2	3	2	0	0	0	7
26	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	23	29	0	0	0	0	1	7	7	37	52
27	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	6	0	1	2	5	1	0	0	1	10
28	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	150	147	0	94	71	50	47	16	4	15	297
29	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	6	0	0	0	0	1	5	3	12	21
30	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7	8	0	0	8	1	2	0	0	4	15
31	Dipartimento di Economia e Finanza	STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	3	0	0	0	0	0	2	0	4	6
32	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	1	2	0	0	0	0	1	0	0	2	3
33	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	39	45	0	1	2	7	14	12	9	39	84
34	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	8	3	0	3	3	1	2	2	0	0	11
35	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (BRINDISI)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	3
36	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	71	71	2	40	44	26	18	6	2	4	142
37	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	29	23	1	17	10	8	7	7	0	2	52
38	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI (D.M.270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	24	18	0	0	1	3	2	8	6	22	42
39	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	41	46	0	0	0	3	11	10	12	51	87
40	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	12	7	0	0	0	1	8	2	3	5	19
41	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	5	0	1	1	4	0	0	0	0	6
42	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	77	91	4	44	48	37	23	8	3	1	168
43	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	36	0	0	0	2	4	6	2	27	41
44	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2	11	0	0	3	8	1	0	1	0	13
45	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	14	24	0	3	2	8	4	5	9	7	38
46	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	5	7	1	7	1	0	3	0	0	0	12
47	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	32	127	1	14	22	24	27	22	23	26	159
48	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	3
49	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	5	0	0	0	0	2	2	1	0	5
50	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
51	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	7	7	0	4	4	3	3	0	0	0	14
52	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	184	281	1	8	37	89	94	57	53	126	465
53	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA (gi Giurisprudenza d'impresa)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	25	34	2	2	2	6	13	9	5	20	59
54	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI D'IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	8	8	0	7	3	5	0	0	1	0	16
55	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	10	24	0	6	9	7	7	1	1	3	34
56	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE GIURIDICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
57	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE GIURIDICHE D'IMPRESA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
58	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	64	9	1	8	9	15	19	6	4	11	73
59	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	22	2	0	0	0	2	5	5	1	11	24
60	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	19	4	1	4	9	6	2	1	0	0	23
61	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
62	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	17	4	0	5	4	5	6	1	0	0	21
63	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	42	9	0	0	6	12	17	6	1	9	51
64	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
65	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	124	15	1	16	23	38	26	10	1	24	139
66	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	COMUNICAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	54	212	0	12	30	63	64	41	16	40	266
67	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CULTURE DELLE LINGUE MODERNE E DEL TURISMO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	34	145	0	11	22	31	45	21	16	31	179
68	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	FILOLOGIA MODERNA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	19	88	0	0	0	2	12	11	18	64	107
69	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	3	5	0	0	0	0	0	3	2	3	8
70	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	6	0	1	0	0	3	1	1	1	7
71	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	43	182	0	2	10	31	64	39	12	67	225
72	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE MODERNE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
73	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE MODERNE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	27	0	0	0	1	5	8	2	15	31
74	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2
75	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	9	0	2	1	4	1	2	2	0	12
76	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	4	0	0	0	2	0	0	0	2	4
77	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	8	15	0	0	0	0	2	1	1	19	23
78	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
79	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	STORIA DELL'ARTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	21	0	0	0	0	0	2	4	16	22
80	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TRADUZIONE SPECIALISTICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	50	0	0	1	4	7	19	4	24	59
81	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
82	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
83	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	9	0	0	1	2	1	4	5	6	19
84	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	16	8	0	0	0	6	4	3	4	7	24
85	Dipartimento di Medicina veterinaria	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	7	0	0	0	0	1	2	0	8	11
86	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	7	17	1	3	8	8	3	1	0	0	24
87	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	21	45	0	2	6	16	12	15	7	8	66
88	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	10	19	0	5	6	7	7	1	0	3	29
89	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE DELL'ALLEVAMENTO, IGIENE E BENESSERE DEL CANE E DEL GATTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	3
90	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE MARICOLTURA, ACQUACOLTURA IGIENE PRODOTTI ITTICI (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
91	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ZOOTECNICHE E SANITA' ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
92	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI (DM270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	14	6	0	0	0	0	1	2	1	16	20
93	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	51	13	0	2	10	14	15	13	1	9	64
94	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
95	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	21	7	0	1	7	8	8	2	1	1	28
96	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CONSULENTE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2
97	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.LE NEL CAMPO DEL DISAGIO MINORILE, DEVIANZA E MARGINALITA'	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
98	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.NEL CAMPO DEL DIS.MINORILE,DEVIANZA E MARG. (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2
99	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	26	0	0	0	2	2	5	10	14	33
100	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PEDAGOGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
101	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2
102	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	2
103	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	93	0	0	0	1	6	15	24	57	103
104	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	2	0	0	0	0	1	1	0	1	3
105	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	54	94	2	12	17	50	40	16	5	6	148
106	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	5	0	0	0	0	2	2	0	1	5
107	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2
108	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
109	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	11	0	5	2	4	2	0	0	0	13
110	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	9	0	0	0	0	2	4	2	1	9
111	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	50	0	0	0	0	0	9	8	34	51
112	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	7	0	0	0	0	2	1	1	3	7
113	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	2
114	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	17	0	1	4	6	3	4	1	0	19
115	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	170	0	1	13	40	62	45	10	10	181
116	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE EDITORIALE, PUBBLICA E SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	25	0	0	1	5	6	6	10	4	32
117	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2
118	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	27	142	0	3	21	42	58	35	7	3	169
119	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA MODA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2
120	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	0	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
121	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	72	0	1	0	5	10	9	21	28	74
122	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
123	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
124	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	19	17	0	6	2	5	13	5	1	4	36
125	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	8	0	0	0	0	1	2	3	7	13
126	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BENI ENOGASTRONOMICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2
127	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	7	0	0	0	1	0	0	0	6	7
128	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	MEDICINA DELLE PIANTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	28	5	0	0	0	3	7	6	4	13	33
129	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	29	0	0	0	1	3	5	12	23	44
130	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	39	77	0	10	29	30	21	16	4	6	116
131	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	TECNOLOGIE TRASFORMAZIONI E QUALITA' PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0	3
132	Dipartimento di Scienze politiche	OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	2
133	Dipartimento di Scienze politiche	OPERATORI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	3
134	Dipartimento di Scienze politiche	PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	53	0	0	0	1	9	7	1	36	54
135	Dipartimento di Scienze politiche	RELAZIONI INTERNAZIONALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	11	0	0	0	0	0	0	1	19	20
136	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	22	21	0	3	9	10	13	3	0	5	43
137	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	19	31	0	0	0	2	4	6	4	34	50
138	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	14	250	1	37	69	67	55	19	0	16	264
139	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	4	5	0	0	2	4	0	2	0	1	9
140	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2
