﻿_id	DIPARTIMENTO	NUMERO
1	Centro Interuniversitario di RICERCA “Popolazione	" ambiente e salute"""
2	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	417
3	Dipartimento di Biologia	1063
4	Dipartimento di Bioscienze	 biotecnologie e biofarmaceutica
5	Dipartimento di Chimica	528
6	Dipartimento di Economia e Finanza	1985
7	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa
8	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2452
9	Dipartimento di Giurisprudenza	4651
10	Dipartimento di Informatica	2617
11	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	6015
12	Dipartimento di Matematica	350
13	Dipartimento di Medicina veterinaria	1057
14	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	762
15	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	380
16	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia
17	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	257
18	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)
19	Dipartimento di Scienze mediche di base	 Neuroscienze ed Organi di Senso
20	Dipartimento di Scienze politiche	2730
21	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	1589
22	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	343
23	Dipartimento Interuniversitario di fisica	574
24	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2549
25	Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA	1
26	FACOLTA GENERICA	274
27	FACOLTA GENERICA	705
28	Fac/Scuola di Medicina	7063
29	Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	37
30	Seminario di Storia della Scienza	36
