﻿_id	DIPARTIMENTO	NUMERO	VOTO_60_69	VOTO_70_79	VOTO_80_89	VOTO_90_99	VOTO_100
1	Dipartimento di Biologia	261	14	26	93	70	64
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	317	8	25	81	97	104
3	Dipartimento di Chimica	152	12	30	43	37	32
4	Dipartimento di Economia e Finanza	562	100	136	160	95	69
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	1.088	213	337	263	161	106
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	398	26	73	133	86	84
7	Dipartimento di Giurisprudenza	647	115	190	165	121	65
8	Dipartimento di Informatica	779	173	217	192	113	86
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	1.705	233	393	497	312	258
10	Dipartimento di Matematica	99	4	17	22	20	37
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	199	35	69	55	25	12
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	215	44	65	51	38	19
13	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	1.254	134	335	370	250	157
14	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	59	10	20	20	7	2
15	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	243	37	83	70	35	19
16	Dipartimento di Scienze politiche	856	193	283	217	109	54
17	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	425	71	114	128	68	46
18	Dipartimento Interuniversitario di fisica	117	8	22	18	24	45
19	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	616	158	186	147	85	46
20	Fac/Scuola di Medicina	1.417	141	297	423	264	282
