﻿_id	ANNO_SOLARE	DIPARTIMENTO	MASCHI	% MASCHI	FEMMINE	% FEMMINE	IN_CORSO	% IN CORSO	FUORI_CORSO	% FUORI CORSO	ITALIANI	% ITALIANI	STRANIERI	% STRANIERI	n_laureati_totali	CODICE_IPA_UNIBA	DESCRIZIONE_IPA_UNIBA
1	2018	DIPARTIMENTO DI CHIMICA	36	51	35	49	19	27	52	73	71	100	0	0	71	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
2	2018	DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	54	23	177	77	71	31	159	69	224	97	7	3	231	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
3	2018	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	238	40	354	60	193	33	399	67	584	99	8	1	592	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
4	2018	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA	292	87	43	13	134	40	201	60	335	100	0	0	335	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
5	2018	DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA	47	69	21	31	30	44	38	56	67	99	1	1	68	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
6	2018	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE	247	57	185	43	262	61	170	39	427	99	5	1	432	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
7	2018	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA	26	58	19	42	19	42	26	58	45	100	0	0	45	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
8	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA	43	32	92	68	48	36	87	64	135	100	0	0	135	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
9	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (DI.S.A.A.T.)	36	73	13	27	28	57	21	43	49	100	0	0	49	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
10	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI. (DI.S.S.P.A.)	135	50	134	50	144	54	125	46	267	99	2	1	269	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
11	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PSICOLOGIA COMUNICAZIONE	126	14	745	86	553	63	317	36	865	99	6	1	871	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
12	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI	25	49	26	51	19	37	32	63	51	100	0	0	51	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
13	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	115	21	422	79	233	43	303	56	530	99	7	1	537	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
14	2018	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA	310	47	348	53	354	54	304	46	653	99	5	1	658	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
15	2018	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	206	50	202	50	197	48	210	51	403	99	5	1	408	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
16	2018	DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA (DI.R.I.UM.)	297	24	938	76	484	39	749	61	1212	98	23	2	1235	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
17	2018	FAC/SCUOLA DI MEDICINA	42	47	48	53	9	10	81	90	89	99	1	1	90	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
18	2018	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM)	157	46	183	54	239	70	101	30	337	99	3	1	340	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
19	2018	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN)	79	35	146	65	199	88	26	12	223	99	2	1	225	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
20	2018	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA)	85	24	268	76	176	50	177	50	347	98	6	2	353	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
21	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J	212	37	363	63	454	79	120	21	569	99	6	1	575	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
22	2019	DIPARTIMENTO DI CHIMICA	33	61	21	39	25	46	29	54	54	100	0	0	54	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
23	2019	DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	47	21	182	79	56	24	171	75	226	99	3	1	229	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
24	2019	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	169	36	307	64	138	29	338	71	471	99	5	1	476	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
25	2019	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA	289	87	44	13	159	48	174	52	328	98	5	2	333	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
26	2019	DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA	47	70	20	30	26	39	41	61	67	100	0	0	67	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
27	2019	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE	238	57	180	43	256	61	162	39	418	100	0	0	418	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
28	2019	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA	14	29	34	71	13	27	35	73	48	100	0	0	48	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
29	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA	36	34	70	66	29	27	77	73	105	99	1	1	106	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
30	2019	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (DI.S.A.A.T.)	25	66	13	34	26	68	12	32	38	100	0	0	38	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
31	2019	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI. (DI.S.S.P.A.)	105	43	138	57	156	64	87	36	243	100	0	0	243	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
32	2019	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PSICOLOGIA COMUNICAZIONE	150	16	772	84	605	66	317	34	910	99	12	1	922	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
33	2019	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI	23	51	22	49	17	38	28	62	45	100	0	0	45	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
34	2019	DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	106	22	372	78	222	46	256	54	459	96	19	4	478	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
35	2019	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA	319	47	355	53	364	54	310	46	673	100	1	0	674	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
36	2019	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	227	53	205	47	223	52	209	48	418	97	14	3	432	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
37	2019	DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA (DI.R.I.UM.)	309	24	997	76	519	40	786	60	1288	99	18	1	1306	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
38	2019	FAC/SCUOLA DI MEDICINA	26	39	41	61	0	0	67	100	63	94	4	6	67	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
39	2019	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM)	154	48	165	52	191	60	128	40	316	99	3	1	319	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
40	2019	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN)	82	39	129	61	186	88	25	12	211	100	0	0	211	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
41	2019	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA)	92	25	281	75	202	54	171	46	371	99	2	1	373	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
42	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J	221	35	419	65	511	80	127	20	638	100	2	0	640	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
43	2020	DIPARTIMENTO DI CHIMICA	24	52	22	48	15	33	30	65	46	100	0	0	46	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
44	2020	DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	36	18	166	82	56	28	141	70	200	99	2	1	202	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
45	2020	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	207	44	267	56	156	33	318	67	472	100	2	0	474	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
46	2020	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA	317	85	56	15	189	51	182	49	372	100	1	0	373	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
47	2020	DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA	61	75	20	25	33	41	48	59	79	98	2	2	81	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
48	2020	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE	258	64	147	36	269	66	135	33	404	100	1	0	405	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
49	2020	"DIPARTIMENTO DI ""LETTERE LINGUE ARTI"". ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE"	0	0	1	100	0	0	1	100	1	100	0	0	1	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
50	2020	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA	18	46	21	54	24	62	15	38	39	100	0	0	39	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
51	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA	40	33	82	67	46	38	76	62	122	100	0	0	122	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
52	2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (DI.S.A.A.T.)	13	57	10	43	12	52	11	48	23	100	0	0	23	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
53	2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI. (DI.S.S.P.A.)	126	49	130	51	173	68	83	32	255	100	1	0	256	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
54	2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PSICOLOGIA COMUNICAZIONE	107	11	836	89	692	73	250	27	938	99	5	1	943	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
55	2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI	12	43	16	57	11	39	17	61	28	100	0	0	28	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
56	2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	93	21	343	79	212	49	220	50	430	99	6	1	436	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
57	2020	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA	303	44	392	56	369	53	323	46	682	98	13	2	695	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
58	2020	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	168	50	168	50	190	57	144	43	330	98	6	2	336	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
59	2020	DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA (DI.R.I.UM.)	269	22	979	78	568	46	676	54	1230	99	18	1	1248	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
60	2020	FAC/SCUOLA DI MEDICINA	19	33	39	67	0	0	58	100	57	98	1	2	58	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
61	2020	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM)	113	41	163	59	170	62	106	38	271	98	5	2	276	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
62	2020	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN)	52	36	92	64	120	83	24	17	144	100	0	0	144	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
63	2020	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA)	78	23	259	77	170	50	167	50	336	100	1	0	337	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
64	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J	228	32	489	68	570	79	136	19	713	99	4	1	717	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
65	2021	DIPARTIMENTO DI CHIMICA	33	55	27	45	30	50	30	50	59	98	1	2	60	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
66	2021	DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	53	22	183	78	62	26	170	72	235	100	1	0	236	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
67	2021	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	153	36	271	64	154	36	270	64	421	99	3	1	424	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
68	2021	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA	304	87	45	13	167	48	181	52	348	100	1	0	349	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
69	2021	DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA	42	72	16	28	28	48	30	52	58	100	0	0	58	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
70	2021	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE	258	64	144	36	287	71	115	29	401	100	1	0	402	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
71	2021	"DIPARTIMENTO DI ""LETTERE LINGUE ARTI"". ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE"	0	0	1	100	0	0	1	100	1	100	0	0	1	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
72	2021	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA	33	49	35	51	27	40	41	60	68	100	0	0	68	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
73	2021	DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA	24	35	45	65	22	32	46	67	68	99	1	1	69	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
74	2021	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (DI.S.A.A.T.)	2	20	8	80	1	10	9	90	10	100	0	0	10	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
75	2021	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI. (DI.S.S.P.A.)	121	49	128	51	183	73	66	27	247	99	2	1	249	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
76	2021	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PSICOLOGIA COMUNICAZIONE	120	12	868	88	742	75	245	25	981	99	7	1	988	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
77	2021	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI	23	62	14	38	16	43	21	57	37	100	0	0	37	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
78	2021	DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	102	21	387	79	261	53	217	44	485	99	4	1	489	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
79	2021	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA	262	46	308	54	334	59	234	41	564	99	6	1	570	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
80	2021	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	190	46	224	54	243	59	170	41	407	98	7	2	414	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
81	2021	DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA (DI.R.I.UM.)	294	20	1162	80	708	49	743	51	1429	98	27	2	1456	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
82	2021	FAC/SCUOLA DI MEDICINA	16	46	19	54	0	0	35	100	35	100	0	0	35	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
83	2021	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM)	187	47	208	53	235	59	160	41	387	98	8	2	395	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
84	2021	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN)	68	29	168	71	194	82	42	18	236	100	0	0	236	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
85	2021	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA)	81	24	252	76	159	48	173	52	332	100	1	0	333	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
86	2021	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J	261	36	471	64	601	82	120	16	726	99	6	1	732	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
87	2022	DIPARTIMENTO DI CHIMICA	32	44	40	56	17	24	52	72	71	99	1	1	72	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
88	2022	DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	30	18	135	82	48	29	114	69	163	99	2	1	165	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
89	2022	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	140	37	238	63	157	42	221	58	377	100	1	0	378	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
90	2022	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA	305	82	65	18	197	53	173	47	367	99	3	1	370	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
91	2022	DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA	55	79	15	21	43	61	27	39	70	100	0	0	70	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
92	2022	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE	242	64	136	36	270	71	107	28	378	100	0	0	378	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
93	2022	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA	26	46	30	54	34	61	22	39	55	98	1	2	56	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
94	2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA	28	28	71	72	43	43	55	56	96	97	3	3	99	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
95	2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (DI.S.A.A.T.)	6	55	5	45	0	0	11	100	11	100	0	0	11	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
96	2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI. (DI.S.S.P.A.)	98	54	84	46	117	64	65	36	181	99	1	1	182	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
97	2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PSICOLOGIA COMUNICAZIONE	110	12	834	88	687	73	248	26	939	99	5	1	944	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
98	2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI	14	47	16	53	8	27	22	73	30	100	0	0	30	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
99	2022	DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	111	23	371	77	281	58	196	41	472	98	10	2	482	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
100	2022	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA	266	43	355	57	389	63	217	35	615	99	6	1	621	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
101	2022	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	165	53	149	47	194	62	116	37	313	100	1	0	314	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
102	2022	DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA (DI.R.I.UM.)	276	21	1024	79	628	48	652	50	1272	98	28	2	1300	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
103	2022	FAC/SCUOLA DI MEDICINA	11	37	19	63	0	0	29	97	30	100	0	0	30	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
104	2022	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM)	158	42	214	58	176	47	193	52	366	98	6	2	372	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
105	2022	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN)	69	36	122	64	158	83	33	17	190	99	1	1	191	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
106	2022	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA)	64	22	232	78	139	47	153	52	295	100	1	0	296	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
107	2022	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J	195	32	412	68	489	81	105	17	603	99	4	1	607	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
108	2023	DIPARTIMENTO DI CHIMICA	28	49	29	51	22	39	34	60	46	81	11	19	57	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
109	2023	DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	39	24	121	76	41	26	116	73	160	100	0	0	160	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
110	2023	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	115	34	220	66	130	39	204	61	335	100	0	0	335	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
111	2023	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA	351	86	59	14	224	55	186	45	397	97	13	3	410	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
112	2023	DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA	62	69	28	31	59	66	31	34	88	98	2	2	90	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
113	2023	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE	285	62	178	38	324	70	138	30	462	100	1	0	463	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
114	2023	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA	21	34	40	66	31	51	30	49	61	100	0	0	61	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
115	2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA	16	18	73	82	28	31	61	69	88	99	1	1	89	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
116	2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (DI.S.A.A.T.)	1	17	5	83	0	0	6	100	6	100	0	0	6	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
117	2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI. (DI.S.S.P.A.)	115	57	86	43	120	60	80	40	199	99	2	1	201	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
118	2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PSICOLOGIA COMUNICAZIONE	130	13	854	87	739	75	237	24	982	100	2	0	984	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
119	2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI	15	58	11	42	5	19	20	77	26	100	0	0	26	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
120	2023	DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	74	17	374	83	273	61	173	39	441	98	7	2	448	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
121	2023	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA	254	43	338	57	361	61	217	37	582	98	10	2	592	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
122	2023	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	164	53	147	47	192	62	114	37	291	94	20	6	311	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
123	2023	DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA (DI.R.I.UM.)	278	22	987	78	654	52	591	47	1251	99	14	1	1265	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
124	2023	FAC/SCUOLA DI MEDICINA	10	59	7	41	0	0	17	100	17	100	0	0	17	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
125	2023	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM)	196	47	218	53	231	56	182	44	398	96	16	4	414	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
126	2023	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN)	70	32	150	68	182	83	38	17	220	100	0	0	220	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
127	2023	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA)	71	23	236	77	120	39	187	61	303	99	4	1	307	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
128	2023	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J	272	36	492	64	559	73	190	25	758	99	6	1	764	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
129	2024	DIPARTIMENTO DI CHIMICA	34	47	39	53	34	47	39	53	63	86	10	14	73	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
130	2024	DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO	46	24	146	76	34	18	156	81	192	100	0	0	192	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
131	2024	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	114	33	236	67	129	37	220	63	350	100	0	0	350	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
132	2024	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA	350	85	60	15	203	50	207	50	394	96	16	4	410	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
133	2024	DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA	51	59	36	41	49	56	36	41	85	98	2	2	87	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
134	2024	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE	168	62	103	38	176	65	94	35	270	100	1	0	271	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
135	2024	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA	28	42	38	58	34	52	32	48	65	98	1	2	66	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
136	2024	DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA	23	26	66	74	29	33	60	67	89	100	0	0	89	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
137	2024	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (DI.S.A.A.T.)	2	100	0	0	0	0	2	100	2	100	0	0	2	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
138	2024	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI. (DI.S.S.P.A.)	115	54	98	46	130	61	83	39	211	99	2	1	213	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
139	2024	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PSICOLOGIA COMUNICAZIONE	101	11	826	89	629	68	296	32	922	99	5	1	927	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
140	2024	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI	19	53	17	47	12	33	23	64	35	97	1	3	36	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
141	2024	DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE	99	20	400	80	269	54	229	46	488	98	11	2	499	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
142	2024	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA	217	43	289	57	258	51	244	48	499	99	7	1	506	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
143	2024	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA	183	49	194	51	216	57	160	42	351	93	26	7	377	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
