﻿_id	DIPARTIMENTO	SEDE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	IN CORSO_1	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE	ETA' <= 20	% ETA' <= 20	ETA' 21-23	% ETA' 21-23	ETA' 24-26	% ETA' 24-26	ETA' 27-29	% ETA' 27-29	ETA' 30-32	% ETA' 30-32	ETA' 33-35	% ETA' 33-35	ETA' 36-40	% ETA' 36-40	ETA' > 40	% ETA' > 40
1	"Centro Interuniversitario di RICERCA “Popolazione, ambiente e salute"""	Bari	14	6	8	14	6	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	50	4	29	0	0	2	14
2	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	Bari	53	25	28	53	25	28	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	15	16	30	19	36	9	17	1	2
3	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	"Bari - ""Policlinico"""	39	16	23	39	16	23	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	10	6	15	9	23	19	49
4	Dipartimento di Biologia	Bari	1.053	281	772	694	199	495	694	358	82	276	291	28	372	35	169	16	88	8	35	3	23	2	29	3	46	4
5	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	Bari	907	238	669	690	178	512	690	217	60	157	197	22	251	28	275	30	96	11	48	5	15	2	8	1	17	2
6	Dipartimento di Chimica	Bari	448	226	222	293	156	137	293	145	62	83	98	22	154	34	95	21	50	11	21	5	10	2	7	2	13	3
7	Dipartimento di Chimica	Taranto - Sede distaccata	76	38	38	48	27	21	48	28	11	17	11	14	26	34	20	26	6	8	3	4	2	3	3	4	5	7
8	Dipartimento di Economia e Finanza	Bari	1.879	1.000	879	1.337	722	615	1.337	541	278	263	404	22	751	40	402	21	141	8	45	2	28	1	31	2	77	4
9	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Bari	2.950	1.385	1.565	2.233	1.056	1.177	2.233	715	327	388	640	22	1.162	39	708	24	249	8	83	3	38	1	35	1	35	1
10	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Brindisi	243	127	116	172	95	77	172	71	32	39	47	19	114	47	46	19	19	8	2	1	3	1	2	1	10	4
11	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	Bari	2.144	502	1.642	1.421	354	1.067	1.421	707	143	564	403	19	679	32	478	22	244	11	148	7	79	4	59	3	54	3
12	Dipartimento di Giurisprudenza	Bari	3.958	1.433	2.525	2.438	924	1.514	2.438	1.520	509	1.011	629	16	1.206	30	890	22	480	12	225	6	103	3	122	3	303	8
13	Dipartimento di Informatica	Bari	2.260	1.979	281	1.644	1.442	202	1.644	616	537	79	567	25	948	42	407	18	167	7	62	3	35	2	32	1	42	2
14	Dipartimento di Informatica	Brindisi	15	13	2	0	0	0	0	15	13	2	0	0	0	0	1	7	5	33	3	20	0	0	2	13	4	27
15	Dipartimento di Informatica	Taranto - Sede distaccata	355	310	45	281	246	35	281	74	64	10	72	20	113	32	86	24	48	14	14	4	8	2	3	1	11	3
16	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	Bari	5.856	1.178	4.678	4.191	840	3.351	4.191	1.663	338	1.325	1.235	21	2.404	41	1.165	20	464	8	194	3	114	2	110	2	170	3
17	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	Brindisi	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
18	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	Taranto - Sede distaccata	5	1	4	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	80	0	0	1	20
19	Dipartimento di Matematica	Bari	398	168	230	274	125	149	274	124	43	81	109	27	120	30	78	20	34	9	14	4	3	1	10	3	30	8
20	Dipartimento di Medicina veterinaria	Bari	897	269	628	607	190	417	607	288	79	209	125	14	235	26	185	21	138	15	88	10	58	6	39	4	29	3
21	Dipartimento di Medicina veterinaria	Taranto - Sede distaccata	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
22	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	Bari	636	450	186	438	324	114	438	198	126	72	128	20	264	42	133	21	59	9	22	3	7	1	9	1	14	2
23	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	Bari	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
24	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Bari	7.233	1.216	6.017	6.425	1.114	5.311	6.425	807	102	705	752	10	2.321	32	1.990	28	835	12	420	6	278	4	234	3	403	6
25	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Lecce - Università degli Studi	2	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100
26	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Taranto - Sede distaccata	14	2	12	0	0	0	0	14	2	12	0	0	0	0	0	0	5	36	3	21	2	14	2	14	2	14
27	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	Bari	223	121	102	158	81	77	158	65	40	25	24	11	65	29	61	27	34	15	16	7	11	5	10	4	2	1
28	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	Bari	720	317	403	545	255	290	545	175	62	113	87	12	204	28	220	31	125	17	46	6	14	2	14	2	10	1
29	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	Bari	7	1	6	7	1	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	4	57	0	0	2	29	0	0
30	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	"Bari - ""Policlinico"""	43	23	20	43	23	20	43	0	0	0	0	0	2	5	4	9	13	30	2	5	3	7	5	12	14	33
31	Dipartimento di Scienze politiche	Bari	2.546	589	1.957	1.847	442	1.405	1.847	699	147	552	551	22	872	34	534	21	251	10	105	4	46	2	67	3	120	5
32	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	Bari	1.380	568	812	997	435	562	997	383	133	250	236	17	451	33	294	21	149	11	63	5	37	3	40	3	110	8
33	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	Taranto - Sede distaccata	21	6	15	0	0	0	0	21	6	15	0	0	0	0	5	24	6	29	3	14	2	10	2	10	3	14
34	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	Bari	46	37	9	46	37	9	46	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	4	7	15	1	2	5	11	29	63
35	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	"Bari - ""Policlinico"""	6	2	4	6	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	50	0	0	3	50	0	0	0	0
36	Dipartimento Interuniversitario di fisica	Bari	509	340	169	351	233	118	351	158	107	51	115	23	156	31	86	17	55	11	27	5	14	3	22	4	34	7
37	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	Bari	20	11	9	20	11	9	20	0	0	0	0	0	0	0	2	10	11	55	1	5	1	5	3	15	2	10
38	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	Taranto - Sede distaccata	2.946	1.535	1.411	2.343	1.295	1.048	2.343	603	240	363	279	9	561	19	489	17	317	11	300	10	276	9	350	12	374	13
39	FACOLTA GENERICA	Bari	666	224	442	609	210	399	609	1	1	0	16	2	218	33	129	19	55	8	43	6	31	5	37	6	137	21
40	Fac/Scuola di Medicina	"Acquaviva - ""Ospedale Ecclesiastico Miulli"""	250	62	188	230	51	179	230	20	11	9	57	23	136	54	37	15	10	4	2	1	1	0	4	2	3	1
41	Fac/Scuola di Medicina	Bari	4.187	2.022	2.165	3.205	1.571	1.634	3.205	882	410	472	393	9	1.218	29	1.313	31	528	13	282	7	162	4	122	3	169	4
42	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Ospedale Di Venere"""	144	37	107	141	36	105	141	2	1	1	47	33	82	57	10	7	0	0	3	2	1	1	0	0	1	1
43	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Policlinico"""	1.012	292	720	879	239	640	879	131	53	78	244	24	512	51	110	11	57	6	32	3	20	2	24	2	13	1
44	Fac/Scuola di Medicina	"Brindisi - ""Ospedale Di Summa"""	349	120	229	334	113	221	334	15	7	8	83	24	197	56	35	10	19	5	5	1	2	1	2	1	6	2
45	Fac/Scuola di Medicina	"Castellana Grotte - ""IRCCSS De Bellis"""	29	9	20	29	9	20	29	0	0	0	17	59	5	17	2	7	0	0	0	0	2	7	3	10	0	0
46	Fac/Scuola di Medicina	"Lecce - ""Ospedale Vito Fazzi"""	254	72	182	228	64	164	228	26	8	18	56	22	132	52	27	11	17	7	9	4	4	2	5	2	4	2
47	Fac/Scuola di Medicina	Taranto - ASL TA	4	3	1	4	3	1	4	0	0	0	1	25	1	25	1	25	0	0	0	0	0	0	1	25	0	0
48	Fac/Scuola di Medicina	"Taranto - ""Marina Militare"""	88	28	60	85	26	59	85	3	2	1	18	20	41	47	13	15	11	13	0	0	2	2	1	1	2	2
49	Fac/Scuola di Medicina	"Taranto - ""Ospedale SS. Annunziata"""	419	168	251	332	127	205	332	86	40	46	84	20	183	44	77	18	31	7	16	4	6	1	9	2	13	3
50	Fac/Scuola di Medicina	"Tricase - ""Ospedale Ecclesiastico Panico"""	261	73	188	226	55	171	226	35	18	17	57	22	149	57	34	13	11	4	5	2	3	1	0	0	2	1
51	Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	Bari	6	4	2	6	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33	2	33	2	33	0	0
52	Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	"Bari - ""Policlinico"""	14	2	12	14	2	12	14	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	6	43	5	36	1	7	1	7
