﻿_id	DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	TIPOLOGIA CORSO	MASCHI	% MASCHI	FEMMINE	% FEMMINE	IN CORSO	% IN CORSO	FUORI CORSO	% FUORI CORSO	ITALIANI	% ITALIANI	STRANIERI	% STRANIERI	NUMERO
1	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	0	6	1	8	1	2	0	10	1	0	0	10
2	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	0	3	1	0	0	4	1	4	1	0	0	4
3	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	32	0	92	1	57	0	67	1	124	1	0	0	124
4	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOSANITARIE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
5	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	13	1	4	0	12	1	15	1	1	0	16
6	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	2
7	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	2	1	3	1	0	0	3	1	0	0	3
8	Dipartimento di Biologia	SCIENZE NATURALI	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	0	15	1	12	1	10	0	22	1	0	0	22
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	11	1	7	1	7	1	14	1	0	0	14
11	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	1	3	0	6	1	1	0	7	1	0	0	7
12	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	12	0	39	1	28	1	23	0	51	1	0	0	51
13	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	0	19	1	18	1	10	0	28	1	0	0	28
14	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
15	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	4	1	0	0	7	1	7	1	0	0	7
16	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	0	42	1	32	1	19	0	51	1	0	0	51
17	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	22	1	24	1	0	0	23	1	1	0	24
18	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
19	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	19	1	8	0	11	0	16	1	27	1	0	0	27
20	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	1	1	0	2	0	4	1	6	1	0	0	6
21	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	5	1	2	0	4	1	6	1	0	0	6
22	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	0	11	1	12	1	8	0	20	1	0	0	20
23	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	4	1	4	1	0	0	8	1	7	1	1	0	8
24	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	27	0	35	1	55	1	7	0	58	1	4	0	62
25	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	4	1	0	0	7	1	7	1	0	0	7
26	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	160	1	140	0	132	0	168	1	293	1	7	0	300
27	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	19	1	7	0	20	1	6	0	26	1	0	0	26
28	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	8	1	6	0	8	1	6	0	13	1	1	0	14
29	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
30	Dipartimento di Economia e Finanza	STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	0	8	1	9	1	6	0	15	1	0	0	15
31	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	31	1	29	0	37	1	23	0	60	1	0	0	60
32	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	1	3	1	0	0	6	1	6	1	0	0	6
33	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (BRINDISI)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	1	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
34	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	87	1	62	0	53	0	96	1	148	1	1	0	149
35	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	21	0	33	1	22	0	32	1	54	1	0	0	54
36	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI (D.M.270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	28	1	23	0	42	1	9	0	51	1	0	0	51
37	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	55	0	58	1	90	1	23	0	113	1	0	0	113
38	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	8	1	8	1	15	1	1	0	16	1	0	0	16
39	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	2	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
40	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	78	0	112	1	79	0	111	1	190	1	0	0	190
41	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	0	24	1	27	1	4	0	31	1	0	0	31
42	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	1	0	6	1	0	0	7	1	7	1	0	0	7
43	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	11	0	33	1	16	0	28	1	44	1	0	0	44
44	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	0	0	8	1	0	0	8	1	8	1	0	0	8
45	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	32	0	118	1	35	0	115	1	147	1	3	0	150
46	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	2	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
47	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	12	1	5	0	8	1	13	1	0	0	13
48	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	3	1	0	0	4	1	4	1	0	0	4
49	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	3	0	14	1	0	0	17	1	17	1	0	0	17
50	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	132	0	234	1	107	0	259	1	361	1	5	0	366
51	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA (gi Giurisprudenza d'impresa)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	15	0	30	1	23	1	22	0	45	1	0	0	45
52	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI D'IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	6	0	10	1	3	0	13	1	16	1	0	0	16
53	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	14	0	16	1	9	0	21	1	30	1	0	0	30
54	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE GIURIDICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	3	1	0	0	4	1	4	1	0	0	4
55	Dipartimento di Informatica	COMPUTER SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	1	0	0	7	1	0	0	7	1	0	0	7
56	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	105	1	13	0	64	1	54	0	116	1	2	0	118
57	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	22	1	2	0	5	0	19	1	24	1	0	0	24
58	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	1	2	0	0	0	5	1	5	1	0	0	5
59	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	6	1	0	0	0	0	6	1	6	1	0	0	6
60	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	50	1	10	0	35	1	25	0	60	1	0	0	60
61	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	88	1	11	0	35	0	64	1	96	1	3	0	99
62	Dipartimento di Informatica	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
63	Dipartimento di Informatica	SICUREZZA INFORMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	8	1	6	0	14	1	0	0	14	1	0	0	14
64	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	COMUNICAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	59	0	275	1	124	0	210	1	326	1	8	0	334
65	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CULTURE DELLE LINGUE MODERNE E DEL TURISMO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	33	0	155	1	51	0	137	1	183	1	5	0	188
66	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	FILOLOGIA MODERNA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	0	83	1	57	1	41	0	98	1	0	0	98
67	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	0	4	1	0	0	5	1	5	1	0	0	5
68	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	3	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
69	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	52	0	195	1	92	0	155	1	247	1	0	0	247
70	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE MODERNE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	0	32	1	15	0	20	1	35	1	0	0	35
71	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	3	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
72	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	5	1	0	0	6	1	5	1	1	0	6
73	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	2	1	0	0	2	1	1	1	1	1	2
74	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	8	1	5	1	5	1	10	1	0	0	10
75	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	3	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
76	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	STORIA DELL'ARTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	6	0	24	1	21	1	9	0	30	1	0	0	30
77	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TEORIA E PRASSI DELLA TRADUZIONE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
78	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TRADUZIONE SPECIALISTICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	0	46	1	25	0	30	1	54	1	1	0	55
79	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
80	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
81	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	0	13	1	7	0	9	1	16	1	0	0	16
82	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	0	17	1	6	0	22	1	28	1	0	0	28
83	Dipartimento di Medicina veterinaria	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	1	2	1	3	1	1	0	4	1	0	0	4
84	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	9	0	21	1	0	0	30	1	29	1	1	0	30
85	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	11	0	22	1	23	1	10	0	33	1	0	0	33
86	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	14	0	24	1	3	0	35	1	38	1	0	0	38
87	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE DELL'ALLEVAMENTO, IGIENE E BENESSERE DEL CANE E DEL GATTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
88	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI (DM270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	16	1	10	0	23	1	3	0	26	1	0	0	26
89	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
90	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	47	1	21	0	43	1	25	0	68	1	0	0	68
91	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
92	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
93	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7	1	2	0	3	0	6	1	9	1	0	0	9
94	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.LE NEL CAMPO DEL DISAGIO MINORILE, DEVIANZA E MARGINALITA'	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
95	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	0	47	1	39	1	23	0	62	1	0	0	62
96	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	MATERIE LETTERARIE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
97	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PEDAGOGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
98	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
99	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	14	0	80	1	56	1	38	0	94	1	0	0	94
100	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	1	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
101	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	50	0	93	1	88	1	55	0	137	1	6	0	143
102	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	3	1	0	0	4	1	4	1	0	0	4
103	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
104	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	5	1	0	0	5	1	5	1	0	0	5
105	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	0	13	1	0	0	14	1	14	1	0	0	14
106	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	3	0	71	1	68	1	6	0	74	1	0	0	74
107	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
108	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	3	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
109	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	5	1	0	0	5	1	5	1	0	0	5
110	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	0	176	1	144	1	43	0	186	1	1	0	187
111	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE EDITORIALE, PUBBLICA E SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	0	23	1	16	0	17	1	32	1	1	0	33
112	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	6	1	0	0	6	1	6	1	0	0	6
113	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	42	0	151	1	134	1	59	0	191	1	2	0	193
114	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	88	1	60	1	30	0	88	1	2	0	90
115	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZA PER LA DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
116	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	3	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
117	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	16	1	10	0	13	1	13	1	26	1	0	0	26
118	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	0	8	1	4	0	11	1	15	1	0	0	15
119	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BENI ENOGASTRONOMICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
120	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	10	1	8	1	2	0	10	1	0	0	10
121	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	MEDICINA DELLE PIANTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	8	1	5	0	11	1	2	0	13	1	0	0	13
122	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	PRODUZIONI VEGETALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
123	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	20	0	43	1	55	1	8	0	63	1	0	0	63
124	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	28	0	58	1	39	0	47	1	86	1	0	0	86
125	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	TECNOLOGIE FITOSANITARIE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
126	Dipartimento di Scienze politiche	IN PACE,DIR. UMANI E COOPER.SVILUPPO NELL'AREA MEDITERRANEA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
127	Dipartimento di Scienze politiche	OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	3	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
128	Dipartimento di Scienze politiche	OPERATORI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
129	Dipartimento di Scienze politiche	PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	0	57	1	50	1	10	0	58	1	2	0	60
130	Dipartimento di Scienze politiche	RELAZIONI INTERNAZIONALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	14	0	17	1	22	1	9	0	28	1	3	0	31
131	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	20	1	16	0	14	0	22	1	35	1	1	0	36
132	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	0	20	1	23	1	12	0	35	1	0	0	35
133	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	13	0	197	1	70	0	140	1	207	1	3	0	210
134	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE,RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
