﻿_id	TIPO CONCORSO	LIVELLO CONCORSO	TIPO CORSO	CONCORSO	DIPARTIMENTO	CORSO	CATEGORIA CANDIDATI	POSTI CATEGORIA	TOTALE POSTI CONCORSO	TIPO TEST	VALUTAZ. TITOLI	PAG. TASSA	GRADUATORIA	DATA INIZIO AMM.	DATA FINE AMM.	AMMESSI	DOMANDE
1	Esame di Stato	Professione	""	Agronomo e forestale iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	6	9
2	Esame di Stato	Professione	""	Agronomo e forestale iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
3	Esame di Stato	Professione	""	Agronomo e forestale iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""	9	11
4	Esame di Stato	Professione	""	Assistente sociale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	59	82
5	Esame di Stato	Professione	""	Assistente sociale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018	86	101
6	Esame di Stato	Professione	""	Assistente sociale specialista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	11	14
7	Esame di Stato	Professione	""	Assistente sociale specialista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018	13	13
8	Esame di Stato	Professione	""	Biologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	72	81
9	Esame di Stato	Professione	""	Biologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018	23	26
10	Esame di Stato	Professione	""	Biologo iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	2	2
11	Esame di Stato	Professione	""	Biologo iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018		0
12	Esame di Stato	Professione	""	Biotecnologo Agrario	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018		0
13	Esame di Stato	Professione	""	Biotecnologo Agrario	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
14	Esame di Stato	Professione	""	Chimico	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	19	20
15	Esame di Stato	Professione	""	Chimico	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""	10	11
16	Esame di Stato	Professione	""	Chimico	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
17	Esame di Stato	Professione	""	Chimico iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	2	3
18	Esame di Stato	Professione	""	Chimico iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
19	Esame di Stato	Professione	""	Chimico iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""	0	1
20	Esame di Stato	Professione	""	Dottore Agronomo e Dottore Forestale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	31	35
21	Esame di Stato	Professione	""	Dottore Agronomo e Dottore Forestale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
22	Esame di Stato	Professione	""	Dottore Agronomo e Dottore Forestale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""	23	27
23	Esame di Stato	Professione	""	Dottore Commercialista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	59	69
24	Esame di Stato	Professione	""	Dottore Commercialista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""	39	43
25	Esame di Stato	Professione	""	Dottore Commercialista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
26	Esame di Stato	Professione	""	Dottore in Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	1	1
27	Esame di Stato	Professione	""	Dottore in Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018		0
28	Esame di Stato	Professione	""	Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunit	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018		0
29	Esame di Stato	Professione	""	Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunit	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018	2	3
30	Esame di Stato	Professione	""	Esperto contabile	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	6	6
31	Esame di Stato	Professione	""	Esperto contabile	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""	6	7
32	Esame di Stato	Professione	""	Esperto contabile	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
33	Esame di Stato	Professione	""	Farmacista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	54	65
34	Esame di Stato	Professione	""	Farmacista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018	101	110
35	Esame di Stato	Professione	""	Geologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	9	9
36	Esame di Stato	Professione	""	Geologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""	10	10
37	Esame di Stato	Professione	""	Geologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
38	Esame di Stato	Professione	""	Geologo iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018		0
39	Esame di Stato	Professione	""	Geologo iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""	0	1
40	Esame di Stato	Professione	""	Geologo iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
41	Esame di Stato	Professione	""	Odontoiatra	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	20	20
42	Esame di Stato	Professione	""	Odontoiatra	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018	3	3
43	Esame di Stato	Professione	""	PRIMA SESSIONE (MEDICI)	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	26-feb-2018	22-mar-2018	172	174
44	Esame di Stato	Professione	""	Psicologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	123	133
45	Esame di Stato	Professione	""	Psicologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018	148	153
46	Esame di Stato	Professione	""	Revisore Legale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	9	11
47	Esame di Stato	Professione	""	Revisore Legale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""	6	6
48	Esame di Stato	Professione	""	Revisore Legale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
49	Esame di Stato	Professione	""	SECONDA SESSIONE (MEDICI)	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	14-set-2018	08-ott-2018	228	229
50	Esame di Stato	Professione	""	Tecnologo alimentare	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	12	16
51	Esame di Stato	Professione	""	Tecnologo alimentare	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018	10	10
52	Esame di Stato	Professione	""	Veterinario	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2018	18-ott-2018	57	57
53	Esame di Stato	Professione	""	Veterinario	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2018	23-mag-2018	38	38
