﻿_id	AA_ISCR_ID	SESSO	NAZIONE_PROVENIENZA	NAZIONE_ID	INCOMING_STUDENTS
1	2014	F	AUSTRIA	AT	2
2	2014	M	BULGARIA	BG	1
3	2014	F	BULGARIA	BG	2
4	2014	M	CECA REPUBBLICA	CZ	1
5	2014	F	CECA REPUBBLICA	CZ	2
6	2014	M	CROAZIA	HR	1
7	2014	F	CROAZIA	HR	1
8	2014	F	FINLANDIA	FI	1
9	2014	F	FRANCIA	FR	3
10	2014	M	FRANCIA	FR	2
11	2014	F	GERMANIA	DE	8
12	2014	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	8
13	2014	M	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	4
14	2014	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	3
15	2014	F	LETTONIA	LV	3
16	2014	F	POLONIA	PL	36
17	2014	M	POLONIA	PL	3
18	2014	F	PORTOGALLO	PT	3
19	2014	M	PORTOGALLO	PT	1
20	2014	F	ROMANIA	RO	11
21	2014	M	ROMANIA	RO	4
22	2014	M	SLOVACCHIA	SK	1
23	2014	F	SLOVACCHIA	SK	7
24	2014	M	SPAGNA	ES	41
25	2014	F	SPAGNA	ES	50
26	2014	M	TURCHIA	TR	3
27	2014	F	TURCHIA	TR	7
28	2015	F	AUSTRIA	AT	1
29	2015	F	BELGIO	BE	3
30	2015	M	BULGARIA	BG	1
31	2015	F	BULGARIA	BG	9
32	2015	F	CECA REPUBBLICA	CZ	5
33	2015	M	CECA REPUBBLICA	CZ	1
34	2015	F	CROAZIA	HR	1
35	2015	F	FRANCIA	FR	9
36	2015	M	FRANCIA	FR	2
37	2015	M	GERMANIA	DE	4
38	2015	F	GERMANIA	DE	11
39	2015	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	8
40	2015	M	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	1
41	2015	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	2
42	2015	M	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	1
43	2015	M	GRECIA	GR	2
44	2015	F	GRECIA	GR	1
45	2015	F	LETTONIA	LV	2
46	2015	F	LITUANIA	LT	6
47	2015	F	MACEDONIA	MK	2
48	2015	F	POLONIA	PL	34
49	2015	M	POLONIA	PL	11
50	2015	M	PORTOGALLO	PT	6
51	2015	F	PORTOGALLO	PT	3
52	2015	M	ROMANIA	RO	3
53	2015	F	ROMANIA	RO	11
54	2015	F	SLOVACCHIA	SK	6
55	2015	M	SLOVACCHIA	SK	1
56	2015	M	SPAGNA	ES	35
57	2015	F	SPAGNA	ES	73
58	2015	M	TURCHIA	TR	9
59	2015	F	TURCHIA	TR	11
60	2015	F	UNGHERIA	HU	2
61	2016	F	AUSTRIA	AT	1
62	2016	F	BELGIO	BE	1
63	2016	M	BULGARIA	BG	5
64	2016	F	BULGARIA	BG	5
65	2016	M	CECA REPUBBLICA	CZ	3
66	2016	F	CECA REPUBBLICA	CZ	2
67	2016	F	FRANCIA	FR	9
68	2016	M	FRANCIA	FR	4
69	2016	F	GERMANIA	DE	8
70	2016	M	GERMANIA	DE	1
71	2016	M	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	4
72	2016	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	6
73	2016	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	3
74	2016	M	GRECIA	GR	1
75	2016	F	LETTONIA	LV	2
76	2016	F	LITUANIA	LT	2
77	2016	F	MACEDONIA	MK	3
78	2016	M	POLONIA	PL	9
79	2016	F	POLONIA	PL	53
80	2016	M	PORTOGALLO	PT	5
81	2016	M	ROMANIA	RO	7
82	2016	F	ROMANIA	RO	16
83	2016	F	SLOVACCHIA	SK	2
84	2016	M	SLOVACCHIA	SK	1
85	2016	F	SPAGNA	ES	78
86	2016	M	SPAGNA	ES	43
87	2016	M	TURCHIA	TR	3
88	2016	F	TURCHIA	TR	7
89	2016	F	UNGHERIA	HU	1
90	2017	F	AUSTRIA	AT	3
91	2017	M	AUSTRIA	AT	1
92	2017	F	BULGARIA	BG	1
93	2017	M	BULGARIA	BG	1
94	2017	F	CECA REPUBBLICA	CZ	6
95	2017	M	CROAZIA	HR	1
96	2017	F	ESTONIA	EE	1
97	2017	F	FRANCIA	FR	13
98	2017	M	FRANCIA	FR	2
99	2017	F	GERMANIA	DE	9
100	2017	M	GERMANIA	DE	1
101	2017	M	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	1
102	2017	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	13
103	2017	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	5
104	2017	F	GRECIA	GR	1
105	2017	F	LETTONIA	LV	2
106	2017	M	LITUANIA	LT	1
107	2017	F	LITUANIA	LT	2
108	2017	M	PAESI BASSI	NL	1
109	2017	M	POLONIA	PL	7
110	2017	F	POLONIA	PL	37
111	2017	M	PORTOGALLO	PT	1
112	2017	F	PORTOGALLO	PT	3
113	2017	F	ROMANIA	RO	16
114	2017	M	ROMANIA	RO	9
115	2017	F	SLOVACCHIA	SK	6
116	2017	F	SPAGNA	ES	92
117	2017	M	SPAGNA	ES	60
118	2017	F	TURCHIA	TR	11
119	2018	F	AUSTRIA	AT	2
120	2018	F	BELGIO	BE	1
121	2018	M	BULGARIA	BG	2
122	2018	M	CECA REPUBBLICA	CZ	1
123	2018	F	CROAZIA	HR	3
124	2018	M	CROAZIA	HR	1
125	2018	F	FRANCIA	FR	12
126	2018	M	FRANCIA	FR	2
127	2018	M	GERMANIA	DE	1
128	2018	F	GERMANIA	DE	5
129	2018	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	7
130	2018	M	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	5
131	2018	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	1
132	2018	F	GRECIA	GR	1
133	2018	F	LITUANIA	LT	4
134	2018	F	POLONIA	PL	52
135	2018	M	POLONIA	PL	13
136	2018	F	PORTOGALLO	PT	4
137	2018	M	PORTOGALLO	PT	1
138	2018	F	ROMANIA	RO	25
139	2018	M	ROMANIA	RO	9
140	2018	M	SLOVACCHIA	SK	2
141	2018	F	SLOVACCHIA	SK	4
142	2018	F	SPAGNA	ES	102
143	2018	M	SPAGNA	ES	53
144	2018	F	TURCHIA	TR	2
145	2018	M	TURCHIA	TR	3
146	2019	F	AUSTRIA	AT	3
147	2019	F	BELGIO	BE	2
148	2019	M	BELGIO	BE	1
149	2019	F	CECA REPUBBLICA	CZ	1
150	2019	F	CROAZIA	HR	1
151	2019	M	FRANCIA	FR	1
152	2019	F	FRANCIA	FR	9
153	2019	M	GERMANIA	DE	3
154	2019	F	GERMANIA	DE	9
155	2019	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	DE	1
156	2019	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	9
157	2019	M	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	1
158	2019	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	1
159	2019	M	GRECIA	GR	1
160	2019	F	GRECIA	GR	2
161	2019	F	LETTONIA	LV	3
162	2019	F	LITUANIA	LT	2
163	2019	F	POLONIA	PL	41
164	2019	M	POLONIA	PL	13
165	2019	M	PORTOGALLO	PT	2
166	2019	F	ROMANIA	RO	21
167	2019	M	ROMANIA	RO	9
168	2019	F	SLOVACCHIA	SK	2
169	2019	F	SPAGNA	ES	114
170	2019	M	SPAGNA	ES	59
171	2019	M	TURCHIA	TR	1
172	2019	F	TURCHIA	TR	4
173	2019	M	UNGHERIA	HU	1
174	2019	F	UNGHERIA	HU	1
175	2020	M	CECA REPUBBLICA	CZ	1
176	2020	F	CECA REPUBBLICA	CZ	1
177	2020	F	FRANCIA	FR	5
178	2020	M	GERMANIA	DE	1
179	2020	F	GERMANIA	DE	2
180	2020	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	3
181	2020	M	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	1
182	2020	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	DE	1
183	2020	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	2
184	2020	M	LETTONIA	LV	1
185	2020	F	LITUANIA	LT	1
186	2020	M	POLONIA	PL	2
187	2020	F	POLONIA	PL	15
188	2020	M	PORTOGALLO	PT	3
189	2020	F	ROMANIA	RO	9
190	2020	M	ROMANIA	RO	7
191	2020	F	SLOVACCHIA	SK	3
192	2020	F	SPAGNA	ES	49
193	2020	M	SPAGNA	ES	25
194	2020	F	TURCHIA	TR	1
195	2020	F	UNGHERIA	HU	1
196	2020	M	UNGHERIA	HU	1
197	2021	F	AUSTRIA	AT	5
198	2021	M	AUSTRIA	AT	1
199	2021	M	CECA REPUBBLICA	CZ	2
200	2021	M	CROAZIA	HR	1
201	2021	F	CROAZIA	HR	4
202	2021	F	FRANCIA	FR	7
203	2021	M	FRANCIA	FR	3
204	2021	M	GERMANIA	DE	9
205	2021	F	GERMANIA	DE	19
206	2021	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	15
207	2021	M	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	1
208	2021	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	5
209	2021	M	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	1
210	2021	F	GRECIA	GR	2
211	2021	M	LETTONIA	LV	1
212	2021	F	POLONIA	PL	40
213	2021	M	POLONIA	PL	4
214	2021	F	PORTOGALLO	PT	7
215	2021	M	PORTOGALLO	PT	8
216	2021	M	ROMANIA	RO	12
217	2021	F	ROMANIA	RO	9
218	2021	M	SLOVACCHIA	SK	1
219	2021	F	SLOVENIA	SI	1
220	2021	M	SPAGNA	ES	45
221	2021	F	SPAGNA	ES	146
222	2021	M	TURCHIA	TR	4
223	2021	F	TURCHIA	TR	4
224	2021	F	UNGHERIA	HU	2
225	2022	M	AUSTRIA	AT	1
226	2022	F	AUSTRIA	AT	2
227	2022	F	BELGIO	BE	1
228	2022	M	BELGIO	BE	1
229	2022	F	BULGARIA	BG	1
230	2022	F	CECA REPUBBLICA	CZ	1
231	2022	M	CROAZIA	HR	1
232	2022	F	CROAZIA	HR	2
233	2022	M	FRANCIA	FR	1
234	2022	F	FRANCIA	FR	8
235	2022	M	GERMANIA	DE	11
236	2022	F	GERMANIA	DE	19
237	2022	F	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	6
238	2022	M	GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA	998	4
239	2022	F	GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	GB	2
240	2022	F	GRECIA	GR	1
241	2022	F	LETTONIA	LV	2
242	2022	F	POLONIA	PL	39
243	2022	M	POLONIA	PL	3
244	2022	M	PORTOGALLO	PT	2
245	2022	F	PORTOGALLO	PT	1
246	2022	F	ROMANIA	RO	26
247	2022	M	ROMANIA	RO	5
248	2022	M	SLOVACCHIA	SK	1
249	2022	M	SPAGNA	ES	88
250	2022	F	SPAGNA	ES	114
251	2022	M	TURCHIA	TR	3
252	2022	F	TURCHIA	TR	3
253	2022	M	UNGHERIA	HU	1
