﻿_id	DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	TIPO CORSO	A. A.	ISCRITTI	STUDENTI con CFU	% STUD. con CFU	STUDENTI ATTIVI	% STUD. ATTIVI/STUD. con CFU	% STUD. ATTIVI/ISCRITTI	STUDENTI INATTIVI	% STUD. INATTIVI/STUD. con CFU	% STUD. INATTIVI/ISCRITTI
1	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	32	27	1	27	1	1	0	0	0
2	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	9	4	0	4	1	0	0	0	1
3	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	23	3	0	0	0	0	3	1	1
4	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	8	3	0	0	0	0	3	1	1
5	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	737	588	1	578	1	1	10	0	0
6	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOSANITARIE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	12	1	0	1	1	0	0	0	1
7	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	161	106	1	106	1	1	0	0	0
8	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	4	3	1	3	1	1	0	0	0
9	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	23	21	1	21	1	1	0	0	0
10	Dipartimento di Biologia	SCIENZE NATURALI	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	11	5	0	1	0	0	4	1	1
11	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	55	51	1	51	1	1	0	0	0
12	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	179	96	1	90	1	1	6	0	0
13	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	23	20	1	20	1	1	0	0	0
14	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	305	243	1	239	1	1	4	0	0
15	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	89	89	1	89	1	1	0	0	0
16	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	6	1	0	1	1	0	0	0	1
17	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	37	20	1	20	1	1	0	0	0
18	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE SANITARIE E FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	1	1	1	1	1	1	0	0	0
19	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	134	116	1	115	1	1	1	0	0
20	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	56	52	1	52	1	1	0	0	0
21	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	11	1	0	0	0	0	1	1	1
22	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	11	6	1	6	1	1	0	0	0
23	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	309	230	1	214	1	1	16	0	0
24	Dipartimento di Chimica	GESTIONE DELLE RISORSE DEL MARE E DELLE COSTE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	1	1	1	1	1	1	0	0	0
25	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	18	15	1	15	1	1	0	0	0
26	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	76	58	1	57	1	1	1	0	0
27	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	63	59	1	59	1	1	0	0	0
28	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	85	5	0	0	0	0	5	1	1
29	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	84	79	1	79	1	1	0	0	0
30	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	34	11	0	10	1	0	1	0	1
31	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	1.461	1.148	1	1.147	1	1	1	0	0
32	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	60	54	1	54	1	1	0	0	0
33	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA, FINANZA E IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	86	72	1	72	1	1	0	0	0
34	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	95	76	1	76	1	1	0	0	0
35	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	2	1	1	1	1	1	0	0	1
36	Dipartimento di Economia e Finanza	STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	56	52	1	52	1	1	0	0	0
37	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	163	143	1	142	1	1	1	0	0
38	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	41	9	0	9	1	0	0	0	1
39	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (BRINDISI)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	4	3	1	3	1	1	0	0	0
40	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	842	636	1	636	1	1	0	0	0
41	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	298	225	1	225	1	1	0	0	0
42	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI (D.M.270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	135	126	1	126	1	1	0	0	0
43	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.018	3	1	0	1	1	0	0	0	1
44	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	267	252	1	250	1	1	2	0	0
45	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	47	39	1	39	1	1	0	0	0
46	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	16	4	0	4	1	0	0	0	1
47	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	1.388	1.105	1	1.104	1	1	1	0	0
48	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	144	128	1	128	1	1	0	0	0
49	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.018	52	17	0	17	1	0	0	0	1
50	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.018	507	412	1	406	1	1	6	0	0
51	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.018	71	18	0	18	1	0	0	0	1
52	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.018	1.393	1.060	1	1.054	1	1	6	0	0
53	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	8	2	0	2	1	0	0	0	1
54	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	7	4	1	4	1	1	0	0	0
55	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	142	95	1	94	1	1	1	0	0
56	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	6	1	0	1	1	0	0	0	1
57	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	14	4	0	4	1	0	0	0	1
58	Dipartimento di Giurisprudenza	CONSULENTE DEL LAVORO E OPERATORE DI IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	135	67	0	66	1	0	1	0	1
59	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.018	3.170	2.232	1	2.224	1	1	8	0	0
60	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	299	8	0	0	0	0	8	1	1
61	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA (gi Giurisprudenza d'impresa)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.018	359	269	1	265	1	1	4	0	0
62	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI D'IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	86	45	1	43	1	1	2	0	1
63	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	346	187	1	176	1	1	11	0	0
64	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE GIURIDICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	17	4	0	4	1	0	0	0	1
65	Dipartimento di Informatica	COMPUTER SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	67	44	1	44	1	1	0	0	0
66	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	15	2	0	2	1	0	0	0	1
67	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	1.065	596	1	596	1	1	0	0	0
68	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	33	26	1	26	1	1	0	0	0
69	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	21	9	0	9	1	0	0	0	1
70	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	9	2	0	2	1	0	0	0	1
71	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	35	18	1	18	1	1	0	0	0
72	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	298	230	1	230	1	1	0	0	0
73	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	2	1	1	1	1	1	0	0	1
74	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	950	715	1	715	1	1	0	0	0
75	Dipartimento di Informatica	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	9	2	0	0	0	0	2	1	1
76	Dipartimento di Informatica	SICUREZZA INFORMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	55	44	1	44	1	1	0	0	0
77	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	COMUNICAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	976	800	1	800	1	1	0	0	0
78	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CULTURE DELLE LINGUE MODERNE E DEL TURISMO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	519	409	1	409	1	1	0	0	0
79	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	FILOLOGIA MODERNA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	360	311	1	311	1	1	0	0	0
80	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	72	10	0	1	0	0	9	1	1
81	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	28	4	0	3	1	0	1	0	1
82	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	1.813	1.505	1	1.488	1	1	17	0	0
83	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE E CULTURE DEL TERRITORIO (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	2	1	1	1	1	1	0	0	1
84	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE MODERNE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	2	1	1	1	1	1	0	0	1
85	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	282	229	1	227	1	1	2	0	0
86	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E LA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	1.375	1.185	1	1.185	1	1	0	0	0
87	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE MODERNE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	116	96	1	96	1	1	0	0	0
88	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	41	12	0	12	1	0	0	0	1
89	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	33	3	0	0	0	0	3	1	1
90	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	10	3	0	3	1	0	0	0	1
91	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	55	29	1	29	1	1	0	0	0
92	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	4	1	0	1	1	0	0	0	1
93	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	STORIA DELL'ARTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	98	81	1	81	1	1	0	0	0
94	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TRADUZIONE SPECIALISTICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	204	183	1	183	1	1	0	0	0
95	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	6	1	0	1	1	0	0	0	1
96	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	14	1	0	0	0	0	1	1	1
97	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	64	56	1	56	1	1	0	0	0
98	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	265	194	1	191	1	1	3	0	0
99	Dipartimento di Medicina veterinaria	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	15	14	1	14	1	1	0	0	0
100	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.018	118	57	0	55	1	0	2	0	1
101	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	10	3	0	0	0	0	3	1	1
102	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.018	302	265	1	263	1	1	2	0	0
103	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	157	88	1	88	1	1	0	0	0
104	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	250	170	1	167	1	1	3	0	0
105	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE DELL'ALLEVAMENTO, IGIENE E BENESSERE DEL CANE E DEL GATTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	3	1	0	1	1	0	0	0	1
106	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ZOOTECNICHE E SANITA' ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	1	1	1	1	1	1	0	0	0
107	Dipartimento di Medicina veterinaria	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E SALUTE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	16	13	1	13	1	1	0	0	0
108	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI (DM270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	37	33	1	33	1	1	0	0	0
109	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE AGRARIE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	1	1	1	0	0	0	1	1	1
110	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE AGRARIE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	6	1	0	0	0	0	1	1	1
111	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	44	39	1	39	1	1	0	0	0
112	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	5	1	0	1	1	0	0	0	1
113	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	481	354	1	350	1	1	4	0	0
114	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE AGRO-FORESTALE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	38	23	1	23	1	1	0	0	0
115	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	4	1	0	0	0	0	1	1	1
116	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	82	61	1	60	1	1	1	0	0
117	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CONSULENTE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	2	1	1	1	1	1	0	0	1
118	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.LE NEL CAMPO DEL DISAGIO MINORILE, DEVIANZA E MARGINALITA'	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	12	5	0	5	1	0	0	0	1
119	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.NEL CAMPO DEL DIS.MINORILE,DEVIANZA E MARG. (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	2	1	1	1	1	1	0	0	1
120	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	97	87	1	87	1	1	0	0	0
121	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	2	1	1	1	1	1	0	0	1
122	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PEDAGOGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	5	1	0	0	0	0	1	1	1
123	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.018	3	1	0	1	1	0	0	0	1
124	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	197	167	1	167	1	1	0	0	0
125	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.018	1	1	1	1	1	1	0	0	0
126	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	131	122	1	122	1	1	0	0	0
127	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	10	4	0	4	1	0	0	0	1
128	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	680	578	1	576	1	1	2	0	0
129	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	9	1	0	1	1	0	0	0	1
130	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E D'IMPRESA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	118	111	1	111	1	1	0	0	0
131	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	2	1	1	1	1	1	0	0	1
132	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	30	20	1	20	1	1	0	0	0
133	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	79	26	0	0	0	0	26	1	1
134	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.018	711	667	1	666	1	1	1	0	0
135	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.018	29	1	0	0	0	0	1	1	1
136	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.018	6	4	1	4	1	1	0	0	0
137	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E FORMAZIONE CONTINUA	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.018	3	1	0	1	1	0	0	0	1
138	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	34	13	0	13	1	0	0	0	1
139	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	734	671	1	667	1	1	4	0	0
140	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	55	15	0	12	1	0	3	0	1
141	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.018	3	1	0	1	1	0	0	0	1
