﻿_id	DIPARTIMENTO	A. A. ISCR.	ISCRITTI	REGOLARI	% STUD. REGOLARI	NON REGOLARI	% STUD. NON REGOLARI
1	Dipartimento di Biologia	2.018	1.020	638	63	382	37
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	2.018	885	657	74	228	26
3	Dipartimento di Chimica	2.018	489	310	63	179	37
4	Dipartimento di Economia e Finanza	2.018	1.963	1.317	67	646	33
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	2.018	3.348	2.451	73	897	27
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2.018	2.200	1.385	63	815	37
7	Dipartimento di Giurisprudenza	2.018	4.412	2.493	57	1.919	44
8	Dipartimento di Informatica	2.018	2.559	1.816	71	743	29
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	2.018	5.990	4.025	67	1.965	33
10	Dipartimento di Matematica	2.018	349	223	64	126	36
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	2.018	872	572	66	300	34
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	2.018	698	484	69	214	31
13	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	2.018	4.174	3.220	77	954	23
14	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	2.018	228	154	68	74	32
15	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	2.018	735	508	69	227	31
16	Dipartimento di Scienze politiche	2.018	2.610	1.782	68	828	32
17	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	2.018	1.416	938	66	478	34
18	Dipartimento Interuniversitario di fisica	2.018	455	267	59	188	41
19	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2.018	2.404	1.658	69	746	31
20	Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA	2.018	1	0	0	1	100
21	Fac/Scuola di Medicina	2.018	7.046	5.699	81	1.347	19
