﻿_id	DIPARTIMENTO	NUMERO	VOTO_60_69	VOTO_70_79	VOTO_80_89	VOTO_90_99	VOTO_100
1	Dipartimento di Biologia	337	40	75	90	73	56
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	317	7	28	72	98	105
3	Dipartimento di Chimica	135	12	16	34	28	46
4	Dipartimento di Economia e Finanza	571	94	153	134	90	98
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	1.065	204	304	247	174	113
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	397	23	85	110	102	85
7	Dipartimento di Giurisprudenza	636	109	217	142	105	72
8	Dipartimento di Informatica	886	169	262	209	146	90
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	1.769	246	459	458	318	269
10	Dipartimento di Matematica	133	5	24	26	34	44
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	184	44	50	36	30	21
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	162	36	50	36	20	20
13	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	1.247	149	314	379	254	155
14	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	49	9	14	20	4	1
15	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	186	34	52	51	24	26
16	Dipartimento di Scienze politiche	857	182	305	190	98	68
17	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	457	69	127	120	86	49
18	Dipartimento Interuniversitario di fisica	139	10	25	22	23	60
19	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	620	138	195	150	93	49
20	Fac/Scuola di Medicina	1.513	154	378	354	345	256
