﻿_id	COD. AREA	AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE	DIPARTIMENTO	LAUREE 2015	LODI 2015	MEDIA 2015	LAUREE 2016	LODI 2016	MEDIA 2016	LAUREE 2017	LODI 2017	MEDIA 2017	LAUREE 2018	LODI 2018	MEDIA 2018	LAUREE 2019	LODI 2019	MEDIA 2019	LAUREE 2020	LODI 2020	MEDIA 2020
1	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Informatica	225	37	102	284	57	102	242	39	102	335	55	100	333	78	101	142	23	100
2	1	Scienze matematiche e informatiche	Dipartimento di Matematica	55	15	104	61	25	104	48	19	106	45	13	106	48	10	103	10	7	107
3	2	Scienze fisiche	Dipartimento Interuniversitario di fisica	66	29	106	56	24	106	78	34	105	67	34	106	67	34	106	8	4	107
4	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Chimica	61	8	104	59	11	102	65	10	104	88	23	104	60	24	106	22	2	104
5	3	Scienze chimiche	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	251	44	101	225	33	100	250	53	102	231	33	102	229	38	102	0	0	0
6	4	Scienze della terra	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	54	14	101	61	15	102	59	13	102	51	11	102	45	7	102	8	2	103
7	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Biologia	131	22	101	144	15	101	149	28	102	130	14	101	162	21	102	45	7	103
8	5	Scienze biologiche	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	213	75	105	215	70	105	163	54	106	206	60	105	205	74	106	44	13	104
9	6	Scienze mediche	Fac/Scuola di Medicina	1.003	410	107	1.057	438	107	1.147	401	107	1.228	532	108	1.235	512	108	343	131	107
10	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Medicina veterinaria	122	21	100	129	15	100	104	18	101	135	21	101	106	12	99	51	12	101
11	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	86	28	105	85	9	101	86	15	103	113	26	102	106	29	104	21	6	104
12	7	Scienze agrarie e veterinarie	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	128	41	104	158	41	104	179	48	103	205	48	103	175	58	104	46	7	101
13	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	1.010	381	106	994	321	105	1.017	325	105	948	284	104	1.019	285	104	412	114	104
14	10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	292	142	107	313	153	107	283	140	107	287	146	107	287	136	107	140	50	105
15	11	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	1.108	214	104	977	190	104	908	215	104	871	168	104	921	216	104	268	56	104
16	12	Scienze giuridiche	Dipartimento di Giurisprudenza	645	160	103	662	158	104	604	147	104	592	149	103	476	103	103	222	46	103
17	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia e Finanza	307	53	99	443	66	98	455	61	98	408	73	98	432	98	99	89	11	98
18	13	Scienze economiche e statistiche	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	677	152	101	713	162	101	822	191	101	658	153	100	674	152	100	203	32	100
19	14	Scienze politiche e sociali	Dipartimento di Scienze politiche	459	83	101	491	119	102	443	103	102	536	127	101	475	120	101	194	55	102
20		""	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	410	92	102	433	71	101	461	83	102	432	99	102	418	90	102	102	28	102
