﻿_id	DIPARTIMENTO	SEDE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	IN CORSO_1	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE	ETA' <= 20	% ETA' <= 20	ETA' 21-23	% ETA' 21-23	ETA' 24-26	% ETA' 24-26	ETA' 27-29	% ETA' 27-29	ETA' 30-32	% ETA' 30-32	ETA' 33-35	% ETA' 33-35	ETA' 36-40	% ETA' 36-40	ETA' > 40	% ETA' > 40
1	"Centro Interuniversitario di RICERCA “Popolazione, ambiente e salute"""	Bari	56	37	19	56	37	19	56	0	0	0	0	0	1	2	6	11	18	32	5	9	11	20	8	14	7	13
2	"Centro Interuniversitario di RICERCA “Popolazione, ambiente e salute"""	Taranto - Sede distaccata	33	8	25	33	8	25	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	0	0	0	0	30	91
3	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	Bari	417	186	231	417	186	231	417	0	0	0	0	0	0	0	8	2	153	37	153	37	62	15	33	8	8	2
4	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	"Bari - ""Policlinico"""	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
5	Dipartimento di Biologia	Bari	1.063	286	777	672	190	482	672	387	94	293	76	7	479	45	233	22	115	11	41	4	28	3	31	3	60	6
6	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	Bari	947	243	704	717	177	540	717	229	65	164	64	7	302	32	308	33	144	15	67	7	27	3	19	2	16	2
7	Dipartimento di Chimica	Bari	445	211	234	296	148	148	296	149	63	86	29	7	177	40	106	24	66	15	32	7	14	3	8	2	13	3
8	Dipartimento di Chimica	Taranto - Sede distaccata	83	40	43	45	24	21	45	38	16	22	3	4	28	34	24	29	11	13	3	4	6	7	1	1	7	8
9	Dipartimento di Economia e Finanza	Bari	1.982	1.042	940	1.311	688	623	1.311	649	341	308	103	5	865	44	561	28	217	11	69	3	36	2	43	2	88	4
10	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Bari	3.109	1.540	1.569	2.286	1.131	1.155	2.286	808	399	409	157	5	1.302	42	935	30	431	14	135	4	51	2	56	2	42	1
11	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Brindisi	300	149	151	201	107	94	201	97	41	56	9	3	134	45	93	31	39	13	8	3	6	2	0	0	11	4
12	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	Bari	2.452	577	1.875	1.630	407	1.223	1.630	783	160	623	95	4	827	34	617	25	378	15	229	9	120	5	103	4	83	3
13	Dipartimento di Giurisprudenza	Bari	4.636	1.656	2.980	2.714	1.013	1.701	2.714	1.922	643	1.279	168	4	1.358	29	1.202	26	773	17	385	8	164	4	172	4	414	9
14	Dipartimento di Informatica	Bari	2.233	1.945	288	1.585	1.396	189	1.585	648	549	99	138	6	1.102	49	539	24	239	11	88	4	34	2	42	2	51	2
15	Dipartimento di Informatica	Brindisi	23	19	4	0	0	0	0	23	19	4	0	0	0	0	2	9	10	43	2	9	0	0	4	17	5	22
16	Dipartimento di Informatica	Monte Sant'Angelo - Sede distaccata	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
17	Dipartimento di Informatica	Taranto - Sede distaccata	354	302	52	277	237	40	277	77	65	12	15	4	126	36	94	27	57	16	28	8	12	3	10	3	12	3
18	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	Bari	6.005	1.247	4.758	4.038	840	3.198	4.038	1.967	407	1.560	299	5	2.651	44	1.640	27	660	11	283	5	153	3	125	2	194	3
19	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	Brindisi	3	1	2	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33	1	33	1	33	0	0
20	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	Taranto - Sede distaccata	4	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	75	0	0	1	25
21	Dipartimento di Matematica	Bari	349	139	210	222	99	123	222	127	40	87	22	6	145	42	88	25	40	11	21	6	5	1	9	3	19	5
22	Dipartimento di Medicina veterinaria	Bari	1.045	332	713	697	220	477	697	347	112	235	40	4	291	28	226	22	185	18	129	12	76	7	58	6	40	4
23	Dipartimento di Medicina veterinaria	Taranto - Sede distaccata	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
24	Dipartimento di Medicina veterinaria	VALENZANO	6	4	2	6	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	33	2	33	0	0	1	17	1	17
25	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	Bari	761	561	200	535	409	126	535	226	152	74	46	6	333	44	198	26	85	11	43	6	12	2	17	2	27	4
26	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	Bari	341	115	226	341	115	226	341	0	0	0	0	0	0	0	15	4	103	30	124	36	40	12	26	8	33	10
27	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	"Bari - ""Policlinico"""	39	14	25	39	14	25	39	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	15	5	13	7	18	9	23	11	28
28	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Bari	7.893	1.283	6.610	6.944	1.150	5.794	6.944	948	133	815	186	2	1.787	23	2.143	27	1.299	16	663	8	429	5	554	7	832	11
29	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Lecce - Università degli Studi	4	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	3	75
30	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Taranto - Sede distaccata	18	2	16	0	0	0	0	18	2	16	0	0	0	0	1	6	8	44	1	6	2	11	3	17	3	17
31	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	Bari	256	141	115	174	92	82	174	82	49	33	7	3	74	29	69	27	45	18	24	9	21	8	11	4	5	2
32	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	Bari	800	322	478	571	244	327	571	229	78	151	23	3	225	28	274	34	181	23	56	7	17	2	12	2	12	2
33	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	Bari	246	106	140	246	106	140	246	0	0	0	0	0	0	0	9	4	89	36	97	39	33	13	8	3	10	4
34	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	"Bari - ""Policlinico"""	33	15	18	33	15	18	33	0	0	0	0	0	1	3	11	33	6	18	3	9	3	9	0	0	9	27
35	Dipartimento di Scienze politiche	Bari	2.722	677	2.045	1.889	504	1.385	1.889	833	173	660	120	4	963	35	742	27	395	15	144	5	72	3	88	3	198	7
36	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	Bari	1.551	611	940	1.083	445	638	1.083	467	165	302	51	3	481	31	395	25	216	14	114	7	66	4	80	5	148	10
37	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	Taranto - Sede distaccata	33	10	23	0	0	0	0	33	10	23	0	0	0	0	8	24	10	30	4	12	3	9	2	6	6	18
38	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	Bari	138	53	85	138	53	85	138	0	0	0	0	0	0	0	1	1	44	32	47	34	29	21	11	8	6	4
39	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	"Bari - ""Policlinico"""	205	153	52	205	153	52	205	0	0	0	0	0	0	0	8	4	48	23	28	14	19	9	33	16	69	34
40	Dipartimento Interuniversitario di fisica	Bari	574	351	223	385	230	155	385	189	121	68	28	5	189	33	132	23	73	13	45	8	18	3	30	5	59	10
41	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	Bari	33	16	17	33	16	17	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	36	5	15	5	15	4	12	7	21
42	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	Taranto - Sede distaccata	2.513	1.316	1.197	1.750	1.007	743	1.750	763	309	454	71	3	619	25	560	22	341	14	213	8	211	8	269	11	229	9
43	Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA	Bari	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0
44	FACOLTA GENERICA	Bari	979	403	574	890	373	515	890	0	0	0	0	0	148	15	190	19	92	9	76	8	60	6	81	8	332	34
45	Fac/Scuola di Medicina	"Acquaviva - ""Ospedale Ecclesiastico Miulli"""	281	80	201	234	55	179	234	47	25	22	11	4	172	61	68	24	15	5	5	2	1	0	4	1	5	2
46	Fac/Scuola di Medicina	Bari	4.167	2.005	2.162	3.051	1.511	1.540	3.051	932	417	515	93	2	1.087	26	1.471	35	676	16	329	8	188	5	142	3	181	4
47	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Ospedale Di Venere"""	146	41	105	144	40	104	144	2	1	1	11	8	98	67	25	17	5	3	3	2	3	2	0	0	1	1
48	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Policlinico"""	1.073	316	757	891	242	649	891	180	73	107	55	5	599	56	225	21	87	8	41	4	27	3	25	2	14	1
49	Fac/Scuola di Medicina	"Brindisi - ""Ospedale Di Summa"""	374	137	237	337	117	220	337	37	20	17	21	6	234	63	71	19	25	7	11	3	3	1	2	1	7	2
50	Fac/Scuola di Medicina	"Lecce - ""Ospedale Vito Fazzi"""	276	82	194	235	68	167	235	40	14	26	12	4	159	58	51	18	28	10	11	4	3	1	7	3	5	2
51	Fac/Scuola di Medicina	"Taranto - ""Marina Militare"""	89	28	61	86	25	61	86	3	3	0	4	4	43	48	20	22	12	13	5	6	4	4	0	0	1	1
52	Fac/Scuola di Medicina	"Taranto - ""Ospedale SS. Annunziata"""	382	143	239	301	102	199	301	81	41	40	19	5	190	50	97	25	42	11	17	4	4	1	8	2	5	1
53	Fac/Scuola di Medicina	"Tricase - ""Ospedale Ecclesiastico Panico"""	263	82	181	235	69	166	235	28	13	15	15	6	164	62	58	22	12	5	6	2	4	2	1	0	3	1
54	Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	"Bari - ""Policlinico"""	37	5	32	37	5	32	37	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	11	15	41	10	27	2	5	5	14
55	Seminario di Storia della Scienza	Bari	36	10	26	36	10	26	36	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	25	5	14	2	6	3	8	15	42
