﻿_id	CITTADINANZA	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	AFGHANISTAN	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2	ALBANIA	170	44	126	51	12	39	125	35	90	45	9	36
3	ALGERIA	3	3	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0
4	ANGOLA	11	4	7	3	2	1	7	4	3	4	0	4
5	ARGENTINA	4	2	2	4	2	2	4	2	2	0	0	0
6	AUSTRIA	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
7	AZERBAIGIAN	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
8	BANGLADESH	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
9	BELGIO	5	2	3	5	2	3	5	2	3	0	0	0
10	BIELORUSSIA	10	3	7	3	0	3	4	0	4	6	3	3
11	BOLIVIA	3	1	2	2	1	1	2	1	1	1	0	1
12	BRASILE	17	9	8	12	6	6	15	9	6	2	0	2
13	BULGARIA	7	0	7	4	0	4	7	0	7	0	0	0
14	BURKINA FASO (ALTO VOLTA)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
15	CAMERUN	2	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0
16	CANADA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
17	CAPO VERDE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
18	CECA - REP.	4	0	4	2	0	2	4	0	4	0	0	0
19	CILE	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
20	CINA	5	3	2	3	1	2	5	3	2	0	0	0
21	CIPRO	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
22	COLOMBIA	192	94	98	192	94	98	192	94	98	0	0	0
23	CONGO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
24	COREA DEL SUD	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
25	COSTA D'AVORIO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
26	CROAZIA	6	2	4	2	1	1	5	1	4	1	1	0
27	CUBA	5	2	3	4	2	2	5	2	3	0	0	0
28	DOMINICA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
29	DOMINICANA - REP.	3	1	2	3	1	2	3	1	2	0	0	0
30	ECUADOR	366	170	196	364	170	194	366	170	196	0	0	0
31	EGITTO	9	5	4	4	3	1	8	4	4	1	1	0
32	EL SALVADOR	4	3	1	3	2	1	4	3	1	0	0	0
33	FILIPPINE	4	2	2	2	1	1	3	2	1	1	0	1
34	FINLANDIA	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
35	FRANCIA	18	6	12	14	4	10	17	6	11	1	0	1
36	GAMBIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
37	GEORGIA	15	4	11	8	2	6	13	4	9	2	0	2
38	GERMANIA	31	7	24	27	5	22	31	7	24	0	0	0
39	GHANA	3	3	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0
40	GIORDANIA	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
41	GRECIA	38	17	21	12	5	7	23	10	13	15	7	8
42	GUATEMALA	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
43	GUINEA	3	3	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0
44	GUINEA BISSAU	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
45	HONDURAS	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
46	INDIA	18	9	9	13	6	7	18	9	9	0	0	0
47	IRAN	26	14	12	11	9	2	23	13	10	3	1	2
48	IRAQ	4	2	2	0	0	0	1	0	1	3	2	1
49	IRLANDA	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50	ISRAELE	9	6	3	0	0	0	7	4	3	2	2	0
51	KAZAKISTAN	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
52	KENIA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
53	KOSOVO	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
54	LETTONIA	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	0
55	LIBANO	5	3	2	2	1	1	4	2	2	1	1	0
56	LIBERIA	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
57	LIBIA	6	4	2	6	4	2	6	4	2	0	0	0
58	LITUANIA	3	1	2	2	0	2	2	0	2	1	1	0
59	MACEDONIA	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60	MADAGASCAR	3	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1
61	MALDIVE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
62	MALTA	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
63	MAROCCO	19	5	14	6	3	3	15	4	11	4	1	3
64	MAURIZIO	6	3	3	2	0	2	4	2	2	2	1	1
65	MESSICO	4	1	3	4	1	3	4	1	3	0	0	0
66	MOLDAVIA	7	1	6	4	0	4	7	1	6	0	0	0
67	MONTENEGRO	31	10	21	10	4	6	20	7	13	11	3	8
68	NIGER	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
69	NIGERIA	11	8	3	4	4	0	11	8	3	0	0	0
70	PAKISTAN	12	9	3	9	7	2	10	8	2	2	1	1
71	PALESTINA	4	4	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0
72	PER	13	9	4	11	8	3	12	8	4	1	1	0
73	POLONIA	75	18	57	58	13	45	69	17	52	6	1	5
74	PORTOGALLO	4	3	1	4	3	1	4	3	1	0	0	0
75	REGNO UNITO	19	8	11	4	1	3	17	8	9	2	0	2
76	ROMANIA	86	11	75	45	7	38	71	8	63	15	3	12
77	RUSSIA	21	4	17	8	1	7	16	2	14	5	2	3
78	SENEGAL	6	3	3	3	1	2	4	2	2	2	1	1
79	SERBA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80	SERBIA-MONTENEGRO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81	SIRIA	3	2	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1
82	SLOVACCHIA	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
83	SLOVENIA	6	4	2	2	2	0	6	4	2	0	0	0
84	SOMALIA	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
85	SPAGNA	183	62	121	173	60	113	178	62	116	5	0	5
86	SRI LANKA (CEYLON)	6	3	3	1	1	0	6	3	3	0	0	0
87	STATI UNITI D'AMERICA	6	5	1	3	3	0	6	5	1	0	0	0
88	SVIZZERA	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
89	THAILANDIA	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90	TOGO	4	2	2	0	0	0	1	1	0	3	1	2
91	TUNISIA	12	0	12	7	0	7	12	0	12	0	0	0
92	TURCHIA	6	4	2	4	3	1	6	4	2	0	0	0
93	UCRAINA	29	7	22	10	2	8	22	4	18	7	3	4
94	UNGHERIA	4	1	3	2	1	1	4	1	3	0	0	0
95	VENEZUELA	3	0	3	2	0	2	3	0	3	0	0	0
96	VIETNAM	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
