﻿_id	CODICE_IPA_UNIBA	DESCRIZIONE_IPA_UNIBA	ANNO_SOLARE	CITTAD_DES	MASCHI	% MASCHI	FEMMINE	% FEMMINE	IN_CORSO	% IN CORSO	FUORI_CORSO	% FUORI CORSO	N_LAUREATI_TOTALI
1	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	ALBANIA	10	29	24	71	11	32	23	68	34
2	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	ANGOLA	0	0	3	100	0	0	3	100	3
3	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	ARGENTINA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
4	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	BIELORUSSIA	1	50	1	50	1	50	1	50	2
5	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	BOLIVIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
6	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	BULGARIA	0	0	3	100	2	67	0	0	3
7	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	CECA	REP.	0	0	2	100	1	50	1	50
8	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	ECUADOR	1	100	0	0	1	100	0	0	1
9	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	EGITTO	0	0	1	100	0	0	1	100	1
10	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	GEORGIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
11	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	GRECIA	2	40	3	60	0	0	5	100	5
12	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	IRAQ	0	0	1	100	1	100	0	0	1
13	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	ISRAELE	1	100	0	0	0	0	1	100	1
14	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	KIRGHIZISTAN	0	0	1	100	0	0	1	100	1
15	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	LITUANIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
16	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	MAROCCO	0	0	2	100	2	100	0	0	2
17	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	MOLDAVIA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
18	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	MONTENEGRO	2	25	6	75	2	25	6	75	8
19	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	PERU	0	0	1	100	0	0	1	100	1
20	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	POLONIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
21	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	ROMANIA	0	0	6	100	2	33	4	67	6
22	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	RUSSIA	0	0	5	100	2	40	3	60	5
23	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	SPAGNA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
24	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2018	UCRAINA	0	0	4	100	0	0	4	100	4
25	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	ALBANIA	7	25	21	75	6	21	22	79	28
26	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	ALGERIA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
27	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	ANGOLA	3	75	1	25	0	0	4	100	4
28	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	BOLIVIA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
29	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	BRASILE	0	0	2	100	1	50	1	50	2
30	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	BULGARIA	0	0	3	100	1	33	2	67	3
31	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	CANADA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
32	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	CINA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
33	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	COSTA D'AVORIO	0	0	1	100	0	0	1	100	1
34	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	ECUADOR	1	100	0	0	0	0	1	100	1
35	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	ERITREA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
36	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	GRECIA	3	50	3	50	2	33	4	67	6
37	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	GUINEA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
38	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	INDIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
39	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	IRAN	1	50	1	50	0	0	2	100	2
40	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	ISRAELE	0	0	1	100	0	0	1	100	1
41	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	MAROCCO	0	0	3	100	0	0	3	100	3
42	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	MAURIZIO	0	0	1	100	0	0	1	100	1
43	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	MONTENEGRO	3	25	9	75	2	17	10	83	12
44	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	PAKISTAN	0	0	1	100	0	0	1	100	1
45	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	PERU	0	0	1	100	1	100	0	0	1
46	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	POLONIA	0	0	2	100	1	50	1	50	2
47	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	ROMANIA	0	0	3	100	1	33	2	67	3
48	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	RUSSIA	0	0	2	100	0	0	2	100	2
49	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	SERBIA-MONTENEGRO	1	100	0	0	1	100	0	0	1
50	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	TUNISIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
51	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	TURCHIA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
52	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2019	UCRAINA	0	0	6	100	2	33	4	67	6
53	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	AFGHANISTAN	1	100	0	0	1	100	0	0	1
54	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	ALBANIA	3	18	14	82	8	47	9	53	17
55	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	ANGOLA	0	0	2	100	0	0	2	100	2
56	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	BIELORUSSIA	0	0	4	100	2	50	2	50	4
57	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	BRASILE	1	100	0	0	1	100	0	0	1
58	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	BULGARIA	0	0	3	100	2	67	1	33	3
59	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	CAMERUN	1	100	0	0	1	100	0	0	1
60	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	CONGO	1	100	0	0	0	0	1	100	1
61	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	COSTA D'AVORIO	1	100	0	0	0	0	1	100	1
62	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	GAMBIA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
63	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	GEORGIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
64	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	GRECIA	2	50	2	50	0	0	4	100	4
65	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	INDIA	2	100	0	0	2	100	0	0	2
66	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	ISRAELE	1	100	0	0	0	0	1	100	1
67	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	LETTONIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
68	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	LIBANO	1	100	0	0	0	0	1	100	1
69	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	MADAGASCAR	0	0	1	100	0	0	1	100	1
70	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	MAROCCO	0	0	4	100	3	75	1	25	4
71	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	MOLDAVIA	1	50	1	50	1	50	1	50	2
72	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	MONTENEGRO	1	100	0	0	0	0	1	100	1
73	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	PAKISTAN	1	50	1	50	0	0	2	100	2
74	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	PALESTINA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
75	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	POLONIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
76	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	REGNO UNITO	0	0	1	100	0	0	1	100	1
77	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	ROMANIA	0	0	4	100	1	25	3	75	4
78	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	RUSSIA	0	0	2	100	1	50	1	50	2
79	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	SIRIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
80	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	SLOVACCHIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
81	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	TOGO	0	0	1	100	0	0	1	100	1
82	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	TURCHIA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
83	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2020	UCRAINA	1	33	2	67	3	100	0	0	3
84	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	ALBANIA	3	13	20	87	11	48	12	52	23
85	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	BOLIVIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
86	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	BRASILE	0	0	1	100	1	100	0	0	1
87	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	BULGARIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
88	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	CANADA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
89	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	CROAZIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
90	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	EGITTO	1	100	0	0	0	0	1	100	1
91	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	FINLANDIA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
92	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	GEORGIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
93	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	GRECIA	3	100	0	0	2	67	1	33	3
94	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	IRAN	0	0	1	100	0	0	1	100	1
95	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	ISRAELE	1	100	0	0	0	0	1	100	1
96	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	MAROCCO	1	50	1	50	1	50	1	50	2
97	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	MONTENEGRO	5	42	7	58	3	25	8	67	12
98	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	NIGERIA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
99	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	PERU	0	0	1	100	0	0	1	100	1
100	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	POLONIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
101	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	REGNO UNITO	0	0	1	100	0	0	1	100	1
102	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	ROMANIA	0	0	7	100	2	29	5	71	7
103	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	RUSSIA	0	0	4	100	2	50	2	50	4
104	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	SERBA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
105	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	SOMALIA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
106	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	SRI LANKA (CEYLON)	1	100	0	0	0	0	1	100	1
107	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	TOGO	1	33	2	67	0	0	2	67	3
108	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	UCRAINA	2	50	2	50	1	25	3	75	4
109	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2021	VENEZUELA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
110	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	AFGHANISTAN	2	100	0	0	0	0	1	50	2
111	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	ALBANIA	0	0	12	100	4	33	6	50	12
112	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	ANGOLA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
113	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	BULGARIA	0	0	2	100	2	100	0	0	2
114	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	CAMERUN	1	100	0	0	1	100	0	0	1
115	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	CECA	REP.	0	0	1	100	0	0	1	100
116	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	CINA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
117	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	CIPRO	0	0	1	100	0	0	1	100	1
118	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	CONGO	1	100	0	0	1	100	0	0	1
119	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	CROAZIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
120	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	CUBA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
121	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	ETIOPIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
122	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	GEORGIA	0	0	4	100	2	50	2	50	4
123	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	GRECIA	1	25	3	75	2	50	2	50	4
124	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	INDIA	0	0	2	100	1	50	1	50	2
125	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	IRAQ	0	0	1	100	0	0	1	100	1
126	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	IRLANDA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
127	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	KENIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
128	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	LIBIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
129	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	MAROCCO	0	0	2	100	0	0	2	100	2
130	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	MONTENEGRO	0	0	2	100	1	50	1	50	2
131	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	PAKISTAN	1	100	0	0	0	0	1	100	1
132	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	PALESTINA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
133	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	POLONIA	0	0	4	100	2	50	2	50	4
134	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	PORTOGALLO	0	0	1	100	1	100	0	0	1
135	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	ROMANIA	0	0	10	100	7	70	1	10	10
136	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	RUSSIA	0	0	2	100	1	50	1	50	2
137	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	SLOVENIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
138	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	SOMALIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
139	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	SRI LANKA (CEYLON)	1	50	1	50	1	50	1	50	2
140	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	TOGO	1	100	0	0	0	0	1	100	1
141	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	TUNISIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
142	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2022	UCRAINA	1	17	5	83	2	33	4	67	6
143	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	ALBANIA	5	31	11	69	6	38	10	63	16
144	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	ANGOLA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
145	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	ARGENTINA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
146	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	ARMENIA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
147	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	AZERBAIGIAN	1	100	0	0	0	0	1	100	1
148	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	BANGLADESH	1	33	2	67	3	100	0	0	3
149	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	BIELORUSSIA	1	50	1	50	1	50	1	50	2
150	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	BRASILE	3	75	1	25	3	75	0	0	4
151	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	CINA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
152	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	CIPRO	1	100	0	0	1	100	0	0	1
153	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	COLOMBIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
154	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	COSTA D'AVORIO	1	100	0	0	0	0	1	100	1
155	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	EGITTO	0	0	1	100	0	0	1	100	1
156	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	ERITREA	2	100	0	0	2	100	0	0	2
157	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	ETIOPIA	2	100	0	0	2	100	0	0	2
158	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	FRANCIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
159	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	GERMANIA	2	40	3	60	5	100	0	0	5
160	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	GHANA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
161	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	GIORDANIA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
162	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	GRECIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
163	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	INDIA	5	83	1	17	0	0	6	100	6
164	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	IRAN	1	50	1	50	1	50	1	50	2
165	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	IRAQ	0	0	1	100	0	0	1	100	1
166	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	KAZAKISTAN	1	100	0	0	0	0	1	100	1
167	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	LITUANIA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
168	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	MADAGASCAR	0	0	1	100	1	100	0	0	1
169	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	MAROCCO	0	0	1	100	0	0	1	100	1
170	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	MESSICO	1	50	1	50	1	50	1	50	2
171	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	MOLDAVIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
172	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	MONGOLIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
173	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	MONTENEGRO	2	67	1	33	1	33	2	67	3
174	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	NIGERIA	1	50	1	50	2	100	0	0	2
175	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	PAKISTAN	3	60	2	40	3	60	2	40	5
176	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	PERU	1	100	0	0	0	0	1	100	1
177	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	POLONIA	1	20	4	80	0	0	5	100	5
178	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	REGNO UNITO	1	33	2	67	2	67	1	33	3
179	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	ROMANIA	2	18	9	82	6	55	5	45	11
180	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	RUSSIA	1	33	2	67	2	67	1	33	3
181	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	SOMALIA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
182	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	SPAGNA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
183	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	STATI UNITI D'AMERICA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
184	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	SVIZZERA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
185	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	TUNISIA	0	0	2	100	2	100	0	0	2
186	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	TURCHIA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
187	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	UCRAINA	1	33	2	67	2	67	1	33	3
188	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	VENEZUELA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
189	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2023	VIETNAM	0	0	1	100	1	100	0	0	1
190	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	ALBANIA	4	24	13	76	8	47	9	53	17
191	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	ANGOLA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
192	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	ARMENIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
193	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	BANGLADESH	0	0	2	100	2	100	0	0	2
194	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	BRASILE	1	50	1	50	0	0	2	100	2
195	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	BULGARIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
196	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	CINA	1	33	2	67	3	100	0	0	3
197	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	COLOMBIA	0	0	1	100	0	0	1	100	1
198	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	CROAZIA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
199	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	CUBA	0	0	2	100	2	100	0	0	2
200	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	ETIOPIA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
201	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	FRANCIA	0	0	3	100	3	100	0	0	3
202	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	GEORGIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
203	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	GERMANIA	1	100	0	0	0	0	1	100	1
204	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	GRECIA	0	0	2	100	0	0	2	100	2
205	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	INDIA	5	42	7	58	2	17	10	83	12
206	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	INDONESIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
207	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	IRAN	1	25	3	75	3	75	1	25	4
208	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	IRLANDA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
209	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	ISRAELE	1	100	0	0	1	100	0	0	1
210	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	KIRGHIZISTAN	0	0	1	100	1	100	0	0	1
211	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	MAROCCO	1	33	2	67	1	33	2	67	3
212	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	MAURIZIO	0	0	1	100	1	100	0	0	1
213	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	MESSICO	1	100	0	0	0	0	0	0	1
214	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	MONTENEGRO	1	33	2	67	0	0	3	100	3
215	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	NICARAGUA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
216	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	NIGERIA	3	60	2	40	5	100	0	0	5
217	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	PAESI BASSI	1	100	0	0	1	100	0	0	1
218	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	PAKISTAN	2	50	2	50	3	75	1	25	4
219	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	POLONIA	1	33	2	67	0	0	3	100	3
220	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	PORTOGALLO	0	0	1	100	0	0	1	100	1
221	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	REGNO UNITO	1	25	3	75	3	75	1	25	4
222	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	ROMANIA	3	17	15	83	12	67	6	33	18
223	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	RUSSIA	2	50	2	50	2	50	1	25	4
224	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	SLOVENIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
225	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	SPAGNA	2	100	0	0	2	100	0	0	2
226	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	STATI UNITI D'AMERICA	1	100	0	0	1	100	0	0	1
227	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	SVIZZERA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
228	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	THAILANDIA	0	0	1	100	1	100	0	0	1
229	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	TUNISIA	0	0	2	100	1	50	0	0	2
230	uni_ba	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro	2024	UCRAINA	2	50	2	50	3	75	1	25	4
