﻿_id	DIPARTIMENTO	CORSO	TIPO CORSO	CLASSE	NORMATIVA	SEDE	IMMATRICOLATI	IMMATRICOLATI MASCHI	IMMATRICOLATI FEMMINE	PUGLIA	BARI	PROV. BARI	FOGGIA	BRINDISI	LECCE	TARANTO	BAT	FUORI REGIONE	ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	MOLISE	SARDEGNA	SICILIA	CENTRO ITALIA	NORD ITALIA	ESTERO
1	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-6	D.M. 270/2004	Bari	17	6	11	16	2	6	2	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-13	D.M. 270/2004	Bari	181	53	128	176	21	81	10	7	2	8	47	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-32	D.M. 270/2004	Bari	133	50	83	119	23	57	6	10	3	6	14	14	0	8	2	1	0	0	0	2	1	0
4	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-60,75	D.M. 270/2004	Bari	6	4	2	5	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-6	D.M. 270/2004	Bari	14	5	9	14	0	3	3	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-2	D.M. 270/2004	Bari	96	27	69	91	21	43	2	1	2	3	19	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
7	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-8	D.M. 270/2004	Bari	5	2	3	4	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-2	D.M. 270/2004	Bari	75	24	51	73	15	34	4	6	0	6	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-9	D.M. 270/2004	Bari	50	14	36	40	6	15	1	4	5	3	6	9	0	2	4	1	0	0	1	0	1	1
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-6	D.M. 270/2004	Bari	49	8	41	46	3	12	7	2	3	10	9	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-61	D.M. 270/2004	Bari	27	5	22	21	4	6	2	1	3	3	2	6	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0
12	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-27	D.M. 270/2004	Bari	85	46	39	78	11	46	7	2	1	6	5	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-53	D.M. 270/2004	Bari	4	3	1	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-32	D.M. 270/2004	Taranto - Sede distaccata	23	12	11	21	0	1	0	2	0	18	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-54	D.M. 270/2004	Bari	22	15	7	22	4	13	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-33	D.M. 270/2004	Bari	395	228	167	376	81	210	8	13	2	19	43	19	0	16	2	1	0	0	0	0	0	0
17	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-56	D.M. 270/2004	Bari	36	24	12	33	9	13	0	2	0	4	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA, FINANZA E IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-56	D.M. 270/2004	Bari	97	50	47	91	22	46	1	9	3	1	9	6	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
19	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-41	D.M. 270/2004	Bari	29	14	15	29	4	13	4	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Dipartimento di Economia e Finanza	STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-83	D.M. 270/2004	Bari	10	6	4	9	0	5	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-77	D.M. 270/2004	Bari	48	28	20	46	8	14	0	7	0	10	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-18	D.M. 270/2004	Bari	183	106	77	161	38	69	6	18	4	7	19	20	1	16	3	0	0	0	0	0	0	2
23	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-18	D.M. 270/2004	Brindisi	69	43	26	68	0	0	0	64	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI (D.M.270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-77	D.M. 270/2004	Bari	59	31	28	54	11	31	1	2	0	5	4	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-77	D.M. 270/2004	Bari	109	39	70	97	11	46	6	12	2	11	9	12	0	9	1	0	1	0	0	1	0	0
26	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-77	D.M. 270/2004	Bari	28	21	7	17	3	10	0	1	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	9
27	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-18	D.M. 270/2004	Bari	490	221	269	460	96	224	14	20	6	25	75	27	0	19	7	1	0	0	0	0	0	3
28	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-49	D.M. 270/2004	Bari	65	11	54	60	18	17	3	6	1	4	11	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2
29	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LM-13	D.M. 270/2004	Bari	93	25	68	89	10	36	6	2	6	12	17	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
30	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LM-13	D.M. 270/2004	Bari	254	64	190	246	37	127	10	13	11	20	28	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-29	D.M. 270/2004	Bari	50	13	37	49	17	17	0	1	1	9	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Dipartimento di Giurisprudenza	CONSULENTE DEL LAVORO E OPERATORE DI IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-14	D.M. 270/2004	Bari	62	27	35	59	8	22	2	4	0	9	14	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
33	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LMG/01	D.M. 270/2004	Bari	434	171	263	408	82	196	12	32	4	17	65	26	1	16	6	0	0	0	0	1	2	0
34	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA (gi Giurisprudenza d'impresa)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LMG/01	D.M. 270/2004	Bari	63	29	34	57	16	26	0	2	0	3	10	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1
35	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-14	D.M. 270/2004	Bari	75	26	49	69	5	38	0	3	2	5	16	6	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0
36	Dipartimento di Informatica	COMPUTER SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-18	D.M. 270/2004	Bari	37	30	7	34	16	8	3	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
37	Dipartimento di Informatica	DATA SCIENCE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-91	D.M. 270/2004	Bari	50	44	6	48	9	18	3	3	1	8	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-31	D.M. 270/2004	Bari	376	339	37	350	56	151	35	15	12	28	53	24	0	23	0	0	0	0	0	0	1	2
39	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-31	D.M. 270/2004	Taranto - Sede distaccata	96	83	13	93	0	0	1	9	0	83	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
40	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-31	D.M. 270/2004	Bari	286	251	35	279	43	132	22	18	9	12	43	5	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2
41	Dipartimento di Informatica	SICUREZZA INFORMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-66	D.M. 270/2004	Taranto - Sede distaccata	39	34	5	39	5	5	1	2	4	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	FILOLOGIA MODERNA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-14	D.M. 270/2004	Bari	152	24	128	147	24	70	13	4	0	15	21	5	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
43	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-10	D.M. 270/2004	Bari	473	115	358	447	65	205	16	31	2	42	86	26	0	22	4	0	0	0	0	0	0	0
44	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-11	D.M. 270/2004	Bari	147	30	117	135	18	66	7	7	2	16	19	11	0	8	2	0	0	0	1	0	0	1
45	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E LA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-12	D.M. 270/2004	Bari	759	155	604	712	105	298	52	44	11	78	124	44	0	28	11	0	0	0	3	1	1	3
46	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE MODERNE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-37	D.M. 270/2004	Bari	56	8	48	50	7	15	5	4	3	6	10	6	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0
47	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-65	D.M. 270/2004	Bari	20	6	14	19	3	7	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
48	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	STORIA DELL'ARTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-89	D.M. 270/2004	Bari	43	5	38	39	7	19	3	2	0	2	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
49	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TRADUZIONE SPECIALISTICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-94	D.M. 270/2004	Bari	109	21	88	100	10	44	12	8	3	5	18	9	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0
50	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-40	D.M. 270/2004	Bari	24	13	11	23	2	15	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-35	D.M. 270/2004	Bari	108	51	57	102	8	56	10	3	0	5	20	6	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0
52	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LM-42	D.M. 270/2004	Bari	40	11	29	19	2	10	2	1	1	2	1	21	0	3	4	4	0	0	1	2	7	0
53	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-38	D.M. 270/2004	Bari	120	33	87	108	13	54	6	12	3	8	12	12	0	7	2	0	0	0	2	0	1	0
54	Dipartimento di Medicina veterinaria	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E SALUTE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-86	D.M. 270/2004	Bari	24	10	14	23	4	7	3	1	2	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-73,69	D.M. 270/2004	Bari	33	21	12	32	4	20	0	2	0	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
56	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-25	D.M. 270/2004	Bari	123	90	33	118	9	62	1	11	6	4	25	5	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
57	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE AGRO-FORESTALE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-25	D.M. 270/2004	Bari	5	4	1	3	1	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-51	D.M. 270/2004	Bari	143	20	123	134	24	69	4	8	2	12	15	8	1	6	1	0	0	0	0	0	0	1
59	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-20	D.M. 270/2004	Bari	239	61	178	227	49	109	9	8	1	17	34	12	0	9	1	1	0	0	1	0	0	0
60	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E D'IMPRESA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-59	D.M. 270/2004	Bari	74	27	47	70	16	31	5	3	1	9	5	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LM-85 bis	D.M. 270/2004	Bari	169	9	160	161	14	91	9	6	0	9	32	6	0	3	1	0	0	0	0	0	2	2
62	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-19	D.M. 270/2004	Bari	231	9	222	224	31	141	2	7	0	9	34	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
63	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-24	D.M. 270/2004	Bari	240	45	195	233	47	103	8	6	0	33	36	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
64	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-85	D.M. 270/2004	Bari	149	5	144	144	16	90	2	5	3	12	16	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LMR/02	D.M. 270/2004	Bari	3	1	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-34	D.M. 270/2004	Bari	24	16	8	24	6	13	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-74,79	D.M. 270/2004	Bari	21	16	5	17	3	5	2	0	0	3	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-7	D.M. 270/2004	Bari	8	3	5	7	1	4	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	MEDICINA DELLE PIANTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-69	D.M. 270/2004	Bari	31	27	4	27	7	11	1	1	0	1	6	4	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
70	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-70	D.M. 270/2004	Bari	49	15	34	44	9	20	2	4	0	3	6	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-26	D.M. 270/2004	Bari	98	51	47	95	7	57	2	3	1	8	17	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
72	Dipartimento di Scienze politiche	INNOVAZIONE SOCIALE E POLITICHE DI INCLUSIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-87	D.M. 270/2004	Bari	65	2	63	56	5	29	5	1	0	5	11	9	0	6	2	0	0	0	0	0	1	0
73	Dipartimento di Scienze politiche	RELAZIONI INTERNAZIONALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-52	D.M. 270/2004	Bari	3	3	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Dipartimento di Scienze politiche	RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-52	D.M. 270/2004	Bari	61	22	39	56	11	25	3	2	3	6	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2
75	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-16	D.M. 270/2004	Bari	5	2	3	5	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-63	D.M. 270/2004	Bari	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-63	D.M. 270/2004	Bari	43	17	26	36	5	12	1	6	4	3	5	6	0	3	1	1	0	0	0	0	1	1
78	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-39	D.M. 270/2004	Bari	419	40	379	400	68	201	10	19	2	33	67	19	0	16	1	0	0	1	1	0	0	0
79	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-36	D.M. 270/2004	Bari	159	78	81	147	22	74	6	6	0	15	24	11	0	8	2	1	0	0	0	0	0	1
80	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-16	D.M. 270/2004	Bari	88	43	45	83	14	45	2	7	2	0	13	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Dipartimento di Scienze politiche	SCIENZE POLITICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-36	D.M. 270/2004	Bari	5	3	2	5	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	ARCHEOLOGIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-2	D.M. 270/2004	Bari	13	4	9	12	0	6	1	0	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
83	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL' ANTICHITA' (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-15	D.M. 270/2004	Bari	26	9	17	24	3	11	0	1	0	1	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	FILOSOFIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-5	D.M. 270/2004	Bari	116	54	62	108	20	42	5	6	0	12	23	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE DEI BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-1	D.M. 270/2004	Bari	165	48	117	161	36	77	1	3	0	12	32	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1
86	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE FILOSOFICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-78	D.M. 270/2004	Bari	40	22	18	36	8	14	2	4	0	5	3	4	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0
87	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-5,84	D.M. 270/2004	Bari	34	23	11	32	6	18	2	1	0	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
88	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	STORIA E SCIENZE SOCIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-42	D.M. 270/2004	Bari	60	40	20	58	15	23	1	5	0	9	5	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
89	Dipartimento Interuniversitario di fisica	FISICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-30	D.M. 270/2004	Bari	104	73	31	101	24	48	4	2	0	3	20	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
90	Dipartimento Interuniversitario di fisica	PHYSICS (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	LM-17	D.M. 270/2004	Bari	11	8	3	9	2	6	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Dipartimento Interuniversitario di fisica	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-30	D.M. 270/2004	Bari	24	17	7	19	0	12	0	1	0	2	4	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-18	D.M. 270/2004	Taranto - Sede distaccata	192	106	86	190	0	0	0	2	0	188	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	GIURISPRUDENZA (TARANTO)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	LMG/01	D.M. 270/2004	Taranto - Sede distaccata	108	38	70	105	0	3	0	7	0	95	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	SCIENZE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MARITTIME (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-28	D.M. 270/2004	Taranto - Sede distaccata	224	182	42	218	2	6	0	2	0	208	0	6	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0
95	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	SCIENZE GIURIDICHE PER L'IMMIGRAZIONE, I DIRITTI UMANI E L'INTERCULTURALITA'  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	L-14	D.M. 270/2004	Taranto - Sede distaccata	24	8	16	23	2	0	1	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
