﻿_id	AA	FACOLTA	SEDE_DES	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR_MASCHI	IMMATR_FEMMINE	IN_CORSO	IN_CORSO_MASCHI	IN_CORSO_FEMMINE	FUORI_CORSO	FUORI_CORSO_MASCHI	FUORI_CORSO_FEMMINE	CODICE_IPA_UNIBA	DESCRIZIONE_IPA_UNIBA
1	2018	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN) 	BARI 	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
2	2018	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN) 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	4	1	3	2	1	1	4	1	3	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
3	2018	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA) 	BARI 	8	1	7	1	0	1	4	1	3	4	0	4	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
4	2018	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA) 	TARANTO - SEDE DISTACCATA 	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
5	2018	DIPARTIMENTO DI CHIMICA 	BARI 	8	3	5	5	2	3	7	2	5	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
6	2018	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 	BARI 	44	17	27	11	4	7	23	9	14	21	8	13	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
7	2018	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA,MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA 	BARI 	47	16	31	29	11	18	40	14	26	6	2	4	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
8	2018	DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO 	BARI 	49	12	37	18	3	15	34	6	28	15	6	9	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
9	2018	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 	BARI 	59	23	36	21	11	10	49	20	29	10	3	7	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
10	2018	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 	BARI 	33	29	4	9	8	1	28	26	2	5	3	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
11	2018	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 	BRINDISI 	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
12	2018	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 	BARI 	4	1	3	2	0	2	4	1	3	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
13	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"ACQUAVIVA - ""OSPEDALE ECCLESIASTICO MIULLI"" "	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
14	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	BARI 	4	2	2	2	1	1	3	1	2	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
15	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"BARI - ""OSPEDALE DI VENERE"" "	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
16	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
17	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"BRINDISI - ""OSPEDALE DI SUMMA"" "	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
18	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"LECCE - ""OSPEDALE VITO FAZZI"" "	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
19	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"TARANTO - ASL TA - ""CITTADELLA DELLA CARITA"" (EX SS. ANNUNZIATA) "	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
20	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"TRICASE - ""OSPEDALE ECCLESIASTICO PANICO"" "	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
21	2018	DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 	BARI 	12	1	11	4	0	4	10	1	9	2	0	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
22	2018	DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA (DI.R.I.UM.) 	BARI 	182	37	145	52	15	37	129	31	98	53	6	47	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
23	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA 	BARI 	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
24	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
25	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE,PSICOLOGIA,COMUNICAZIONE 	BARI 	53	10	43	31	2	29	45	7	38	8	3	5	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
26	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI 	BARI 	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
27	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO,DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI. (DI.S.S.P.A.) 	BARI 	19	8	11	9	4	5	16	8	8	3	0	3	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
28	2018	DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 	BARI 	43	12	31	15	5	10	29	11	18	14	1	13	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
29	2018	DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 	BARI 	4	2	2	4	2	2	4	2	2	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
30	2018	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM) 	BARI 	91	38	53	26	13	13	85	34	51	4	2	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
31	2018	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM) 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	125	102	23	125	102	23	125	102	23	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
32	2018	DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA 	BARI 	11	7	4	2	1	1	10	7	3	1	0	1	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
33	2018	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE 	BARI 	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
34	2018	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE 	TARANTO - SEDE DISTACCATA 	8	2	6	3	0	3	7	2	5	1	0	1	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
35	2018	FAC/SCUOLA DI MEDICINA 	BARI 	14	6	8	0	0	0	0	0	0	14	6	8	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
36	2018	FAC/SCUOLA DI MEDICINA 	"TARANTO - ASL TA - ""CITTADELLA DELLA CARITA"" (EX SS. ANNUNZIATA) "	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
37	2018	TUTTE LE FACOLTA 	BARI 	318	92	224	318	92	224	318	92	224	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
38	2019	"CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA ?POPOLAZIONE,AMBIENTE E SALUTE"" (C.I.R.P.A.S.) "	BARI 	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
39	2019	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN) 	BARI 	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
40	2019	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN) 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	5	1	4	1	0	1	4	0	4	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
41	2019	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA) 	BARI 	12	4	8	7	4	3	9	4	5	3	0	3	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
42	2019	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA) 	TARANTO - SEDE DISTACCATA 	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
43	2019	DIPARTIMENTO DI CHIMICA 	BARI 	6	3	3	2	1	1	6	3	3	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
44	2019	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 	BARI 	38	15	23	10	4	6	22	10	12	16	5	11	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
45	2019	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA,MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA 	BARI 	67	29	38	26	16	10	57	27	30	10	2	8	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
46	2019	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA,MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA 	BRINDISI 	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
47	2019	DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO 	BARI 	63	14	49	22	3	19	50	9	41	13	5	8	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
48	2019	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 	BARI 	44	16	28	13	5	8	33	13	20	11	3	8	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
49	2019	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 	BARI 	48	39	9	28	21	7	40	33	7	8	6	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
50	2019	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 	BRINDISI 	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
51	2019	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 	TARANTO - SEDE DISTACCATA 	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
52	2019	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 	BARI 	4	1	3	1	0	1	3	0	3	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
53	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"ACQUAVIVA - ""OSPEDALE ECCLESIASTICO MIULLI"" "	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
54	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	BARI 	9	3	6	5	1	4	8	2	6	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
55	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"BARI - ""OSPEDALE DI VENERE"" "	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
56	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	3	0	3	1	0	1	1	0	1	2	0	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
57	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"BRINDISI - ""OSPEDALE DI SUMMA"" "	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
58	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"CASTELLANA GROTTE - ""IRCCSS DE BELLIS"" "	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
59	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"LECCE - ""OSPEDALE VITO FAZZI"" "	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
60	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"TARANTO - ASL TA - ""CITTADELLA DELLA CARITA"" (EX SS. ANNUNZIATA) "	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
61	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"TRICASE - ""OSPEDALE ECCLESIASTICO PANICO"" "	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
62	2019	DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 	BARI 	17	6	11	7	5	2	15	6	9	2	0	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
63	2019	DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA (DI.R.I.UM.) 	BARI 	172	33	139	47	10	37	122	24	98	50	9	41	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
64	2019	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE,PSICOLOGIA,COMUNICAZIONE 	BARI 	53	8	45	37	3	34	48	6	42	5	2	3	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
65	2019	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI 	BARI 	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
66	2019	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO,DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI. (DI.S.S.P.A.) 	BARI 	16	7	9	3	0	3	14	7	7	2	0	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
67	2019	DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 	BARI 	45	11	34	23	6	17	35	9	26	10	2	8	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
68	2019	DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 	BARI 	3	3	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
69	2019	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM) 	BARI 	205	84	121	121	48	73	186	75	111	14	7	7	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
70	2019	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM) 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	118	96	22	0	0	0	118	96	22	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
71	2019	DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA 	BARI 	10	7	3	3	2	1	8	5	3	2	2	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
72	2019	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE 	BARI 	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
73	2019	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE 	TARANTO - SEDE DISTACCATA 	599	284	315	591	282	309	596	283	313	3	1	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
74	2019	FAC/SCUOLA DI MEDICINA 	BARI 	10	6	4	0	0	0	0	0	0	10	6	4	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
75	2019	TUTTE LE FACOLTA 	BARI 	321	92	229	321	92	229	315	92	223	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
76	2020	"CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA ?POPOLAZIONE,AMBIENTE E SALUTE"" (C.I.R.P.A.S.) "	BARI 	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
77	2020	DIPARTIMENTO DELL?EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (DETO) 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	30	9	21	30	9	21	30	9	21	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
78	2020	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN) 	BARI 	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
79	2020	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN) 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
80	2020	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA) 	BARI 	19	4	15	11	3	8	16	4	12	3	0	3	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
81	2020	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA) 	TARANTO - SEDE DISTACCATA 	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
82	2020	DIPARTIMENTO DI CHIMICA 	BARI 	9	5	4	2	1	1	6	4	2	2	1	1	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
83	2020	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 	BARI 	43	16	27	17	7	10	27	8	19	16	8	8	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
84	2020	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA,MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA 	BARI 	56	23	33	18	6	12	45	20	25	11	3	8	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
85	2020	DIPARTIMENTO DI ECONOMIA,MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA 	BRINDISI 	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
86	2020	DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO 	BARI 	74	12	62	20	1	19	63	8	55	11	4	7	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
87	2020	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 	BARI 	49	27	22	27	22	5	44	26	18	5	1	4	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
88	2020	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 	BARI 	67	49	18	32	23	9	56	41	15	11	8	3	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
89	2020	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 	BRINDISI 	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
90	2020	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 	TARANTO - SEDE DISTACCATA 	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
91	2020	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 	BARI 	5	0	5	3	0	3	4	0	4	1	0	1	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
92	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"ACQUAVIVA - ""OSPEDALE ECCLESIASTICO MIULLI"" "	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
93	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	BARI 	13	3	10	6	1	5	12	2	10	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
94	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"BARI - ""OSPEDALE DI VENERE"" "	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
95	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	4	0	4	1	0	1	2	0	2	2	0	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
96	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"BRINDISI - ""OSPEDALE DI SUMMA"" "	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
97	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"CASTELLANA GROTTE - ""IRCCSS DE BELLIS"" "	2	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
98	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"LECCE - ""OSPEDALE VITO FAZZI"" "	3	1	2	2	1	1	2	1	1	1	0	1	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
99	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"TARANTO - ASL TA - ""CITTADELLA DELLA CARITA"" (EX SS. ANNUNZIATA) "	4	1	3	1	1	0	3	1	2	1	0	1	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
100	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E AREA JONICA - DIMEPRE-J 	"TRICASE - ""OSPEDALE ECCLESIASTICO PANICO"" "	4	1	3	0	0	0	3	0	3	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
101	2020	DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 	BARI 	24	6	18	8	1	7	21	6	15	3	0	3	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
102	2020	DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA (DI.R.I.UM.) 	BARI 	166	40	126	45	17	28	105	30	75	61	10	51	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
103	2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI (DI.S.A.A.T.) 	BARI 	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
104	2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE,PSICOLOGIA,COMUNICAZIONE 	BARI 	58	14	44	36	7	29	52	12	40	6	2	4	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
105	2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI 	BARI 	5	3	2	4	2	2	5	3	2	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
106	2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO,DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI. (DI.S.S.P.A.) 	BARI 	41	19	22	28	15	13	39	19	20	2	0	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
107	2020	DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 	BARI 	57	11	46	27	5	22	46	8	38	11	3	8	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
108	2020	DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) 	BARI 	3	3	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
109	2020	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM) 	BARI 	132	60	72	32	19	13	117	53	64	9	4	5	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
110	2020	DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA (DIM) 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
111	2020	DIPARTIMENTO INTERUNIVERSITARIO DI FISICA 	BARI 	12	8	4	6	4	2	11	7	4	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
112	2020	DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA AMBIENTE CULTURE 	TARANTO - SEDE DISTACCATA 	9	5	4	4	4	0	6	4	2	3	1	2	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
113	2020	FAC/SCUOLA DI MEDICINA 	BARI 	10	6	4	0	0	0	0	0	0	10	6	4	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
114	2020	TUTTE LE FACOLTA 	BARI 	133	43	90	133	43	90	133	43	90	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
115	2021	DIPARTIMENTO DELL?EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (DETO) 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	30	9	21	0	0	0	30	9	21	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
116	2021	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN) 	BARI 	5	2	3	3	1	2	5	2	3	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
117	2021	DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DIBRAIN) 	"BARI - ""POLICLINICO"" "	3	0	3	2	0	2	3	0	3	0	0	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
118	2021	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA) 	BARI 	35	12	23	25	10	15	31	12	19	3	0	3	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
119	2021	DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE (DBBA) 	TARANTO - SEDE DISTACCATA 	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	UNI_BA 	Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
