﻿_id	DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	TIPOLOGIA CORSO	MASCHI	% MASCHI	FEMMINE	% FEMMINE	IN CORSO	% IN CORSO	FUORI CORSO	% FUORI CORSO	ITALIANI	% ITALIANI	STRANIERI	% STRANIERI	NUMERO
1	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	9	1	5	1	5	1	10	1	0	0	10
2	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
3	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
4	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	12	0	87	1	38	0	61	1	98	1	1	0	99
5	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOSANITARIE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
6	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	10	1	3	0	1	0	12	1	13	1	0	0	13
7	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	4	1	5	1	0	0	5	1	0	0	5
8	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	0	12	1	6	0	9	1	15	1	0	0	15
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	7	1	8	1	0	0	8	1	0	0	8
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	1	5	1	8	1	2	0	8	1	2	0	10
11	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	14	0	38	1	19	0	33	1	51	1	1	0	52
12	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	0	34	1	35	1	9	0	43	1	1	0	44
13	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
14	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	12	0	15	1	6	0	21	1	27	1	0	0	27
15	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	0	35	1	35	1	10	0	45	1	0	0	45
16	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	4	1	4	1	0	0	4	1	0	0	4
17	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
18	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	2
19	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	15	0	17	1	6	0	26	1	32	1	0	0	32
20	Dipartimento di Chimica	GESTIONE DELLE RISORSE DEL MARE E DELLE COSTE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
21	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	6	1	5	0	4	0	7	1	11	1	0	0	11
22	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	0	12	1	6	0	11	1	16	1	1	0	17
23	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI  (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	3	1	3	1	0	0	3
24	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	0	11	1	9	0	12	1	21	1	0	0	21
25	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	4	1	3	0	0	0	7	1	7	1	0	0	7
26	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	23	0	29	1	48	1	4	0	52	1	0	0	52
27	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	0	6	1	0	0	10	1	10	1	0	0	10
28	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	150	1	148	1	122	0	176	1	293	1	5	0	298
29	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	1	6	0	18	1	3	0	21	1	0	0	21
30	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	7	0	8	1	7	0	8	1	15	1	0	0	15
31	Dipartimento di Economia e Finanza	STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	3	1	3	1	3	1	3	1	6	1	0	0	6
32	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	1	0	2	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
33	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	39	0	45	1	62	1	22	0	84	1	0	0	84
34	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	8	1	3	0	0	0	11	1	11	1	0	0	11
35	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (BRINDISI)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	3	1	3	1	0	0	3
36	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	72	1	71	1	46	0	97	1	141	1	2	0	143
37	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	29	1	23	0	26	1	26	1	52	1	0	0	52
38	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI (D.M.270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	24	1	18	0	38	1	4	0	42	1	0	0	42
39	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	41	0	46	1	76	1	11	0	85	1	2	0	87
40	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	12	1	7	0	13	1	6	0	18	1	1	0	19
41	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	5	1	0	0	6	1	6	1	0	0	6
42	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	77	0	91	1	57	0	111	1	168	1	0	0	168
43	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	0	36	1	37	1	4	0	41	1	0	0	41
44	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2	0	11	1	0	0	13	1	13	1	0	0	13
45	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	14	0	24	1	6	0	32	1	37	1	1	0	38
46	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	5	0	7	1	0	0	12	1	9	1	3	0	12
47	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	32	0	127	1	62	0	97	1	156	1	3	0	159
48	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	2	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
49	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	5	1	3	1	2	0	5	1	0	0	5
50	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
51	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	7	1	7	1	0	0	14	1	14	1	0	0	14
52	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	190	0	281	1	164	0	307	1	464	1	7	0	471
53	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA (gi Giurisprudenza d'impresa)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	25	0	34	1	29	0	30	1	59	1	0	0	59
54	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI D'IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	8	1	8	1	2	0	14	1	16	1	0	0	16
55	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	10	0	26	1	5	0	31	1	35	1	1	0	36
56	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE GIURIDICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	1	0	0	0	0	3	1	3	1	0	0	3
57	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE GIURIDICHE D'IMPRESA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
58	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	64	1	9	0	30	0	43	1	73	1	0	0	73
59	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	22	1	2	0	12	1	12	1	24	1	0	0	24
60	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	19	1	4	0	0	0	23	1	23	1	0	0	23
61	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	2
62	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	17	1	4	0	0	0	21	1	21	1	0	0	21
63	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	42	1	9	0	25	0	26	1	51	1	0	0	51
64	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	2
65	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	124	1	15	0	67	0	72	1	139	1	0	0	139
66	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	COMUNICAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	54	0	212	1	97	0	169	1	257	1	9	0	266
67	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CULTURE DELLE LINGUE MODERNE E DEL TURISMO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	34	0	145	1	58	0	121	1	170	1	9	0	179
68	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	FILOLOGIA MODERNA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	19	0	88	1	62	1	45	0	106	1	1	0	107
69	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	3	0	5	1	0	0	8	1	8	1	0	0	8
70	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	6	1	0	0	7	1	7	1	0	0	7
71	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	43	0	182	1	82	0	143	1	224	1	1	0	225
72	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE MODERNE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
73	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE MODERNE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	0	27	1	13	0	18	1	31	1	0	0	31
74	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
75	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	9	1	0	0	12	1	12	1	0	0	12
76	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	4	1	0	0	4	1	2	1	2	1	4
77	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	8	0	15	1	18	1	5	0	23	1	0	0	23
78	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	1	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	2
79	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	STORIA DELL'ARTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	21	1	14	1	8	0	22	1	0	0	22
80	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TRADUZIONE SPECIALISTICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	9	0	50	1	29	0	30	1	58	1	1	0	59
81	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
82	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
83	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	1	9	0	6	0	13	1	19	1	0	0	19
84	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	16	1	8	0	13	1	11	0	24	1	0	0	24
85	Dipartimento di Medicina veterinaria	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	0	7	1	9	1	2	0	11	1	0	0	11
86	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	7	0	17	1	0	0	24	1	24	1	0	0	24
87	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	21	0	45	1	35	1	31	0	66	1	0	0	66
88	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	10	0	19	1	4	0	25	1	29	1	0	0	29
89	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE DELL'ALLEVAMENTO, IGIENE E BENESSERE DEL CANE E DEL GATTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	3	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
90	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE MARICOLTURA, ACQUACOLTURA IGIENE PRODOTTI ITTICI (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
91	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ZOOTECNICHE E SANITA' ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
92	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI (DM270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	14	1	6	0	18	1	2	0	20	1	0	0	20
93	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	51	1	13	0	35	1	29	0	64	1	0	0	64
94	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
95	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	21	1	7	0	10	0	18	1	28	1	0	0	28
96	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CONSULENTE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
97	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.LE NEL CAMPO DEL DISAGIO MINORILE, DEVIANZA E MARGINALITA'	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
98	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.NEL CAMPO DEL DIS.MINORILE,DEVIANZA E MARG. (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
99	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	0	26	1	18	1	15	0	32	1	1	0	33
100	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PEDAGOGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
101	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
102	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
103	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	0	93	1	68	1	35	0	103	1	0	0	103
104	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	2	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
105	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	54	0	95	1	106	1	43	0	146	1	3	0	149
106	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	5	1	0	0	5	1	5	1	0	0	5
107	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	1	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
108	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	1	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
109	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	11	1	0	0	13	1	13	1	0	0	13
110	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	9	1	0	0	9	1	9	1	0	0	9
111	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	50	1	46	1	5	0	51	1	0	0	51
112	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	0	0	7	1	0	0	7	1	7	1	0	0	7
113	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
114	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	17	1	0	0	19	1	19	1	0	0	19
115	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	0	170	1	135	1	46	0	180	1	1	0	181
116	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE EDITORIALE, PUBBLICA E SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	7	0	25	1	15	0	17	1	32	1	0	0	32
117	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
118	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	27	0	142	1	115	1	54	0	168	1	1	0	169
119	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA MODA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
120	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	0	0	3	1	0	0	3	1	3	1	0	0	3
121	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	72	1	50	1	24	0	74	1	0	0	74
122	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
123	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
124	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	19	1	17	0	13	0	23	1	36	1	0	0	36
125	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	5	0	8	1	6	0	7	1	13	1	0	0	13
126	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BENI ENOGASTRONOMICI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
127	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	0	0	7	1	6	1	1	0	7	1	0	0	7
128	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	MEDICINA DELLE PIANTE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	28	1	5	0	21	1	12	0	31	1	2	0	33
129	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	15	0	29	1	35	1	9	0	44	1	0	0	44
130	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	39	0	77	1	47	0	69	1	116	1	0	0	116
131	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	TECNOLOGIE TRASFORMAZIONI E QUALITA' PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	3	1	3	1	0	0	3
132	Dipartimento di Scienze politiche	OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	0	0	2	1	0	0	2	1	2	1	0	0	2
133	Dipartimento di Scienze politiche	OPERATORI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	3	1	3	1	0	0	3
134	Dipartimento di Scienze politiche	PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	53	1	38	1	16	0	54	1	0	0	54
