﻿_id	NOME_ATENEO	TASSA_MEDIA_TOTALE_ISCRITTI_LAUREA
1	Bra - Scienze Gastronomiche	9283,23
2	Milano Bocconi	9248,11
3	Roma LUISS	9090,76
4	Rozzano (MI) Humanitas University	8265,71
5	Milano San Raffaele	7934,64
6	Roma Biomedico	7141,61
7	Castellanza LIUC	6481,28
8	Milano IULM	5466,81
9	Milano Cattolica	5268,29
10	Roma Europea	4771,99
11	Roma UNINT	4547,53
12	Roma LUMSA	4105,29
13	Casamassima - J.Monnet	3464,34
14	Novedrate e-Campus	3306,1
15	Enna - KORE	3034,15
16	Roma - Link Campus	2916,35
17	Napoli Benincasa	2439,44
18	Benevento - Giustino Fortunato	2188,76
19	Firenze IUL	2126,6
20	Roma San Raffaele	2060,68
21	Milano Politecnico	1835,9
22	Venezia Iuav	1788,38
23	Insubria	1758,36
24	Roma Marconi	1705,63
25	Roma  Mercatorum	1507,4
26	Milano	1426,12
27	Aosta	1387,92
28	Padova	1318,43
29	Pavia	1303,4
30	Roma UNITELMA	1294,55
31	Venezia Cà Foscari	1293,19
32	Genova	1285,73
33	Udine	1234,07
34	Torino	1224,67
35	Siena Stranieri	1221,83
36	Verona	1195,19
37	Milano Bicocca	1191,94
38	Siena	1183,34
39	Modena e Reggio Emilia	1182,36
40	Brescia	1182,15
41	Napoli II	1170,95
42	Trento	1158,2
43	Piemonte Orientale	1147,79
44	Ferrara	1141,96
45	Bologna	1128,61
46	Trieste	1118,52
47	Urbino Carlo Bo	1063
48	Torrevecchia Teatina - Leonardo da Vinci	1056,82
49	Roma Tor Vergata	1051,01
50	Parma	1017,04
51	Bergamo	1014,7
52	Teramo	1014,68
53	Roma La Sapienza	946,29
54	Bari Politecnico	944,89
55	Pisa	926,77
56	Roma Foro Italico	914,53
57	Perugia	904,92
58	Torino Politecnico	884,24
59	Napoli Federico II	879,16
60	Marche	878,82
61	Firenze	868,99
62	Molise	856,51
63	Messina	844,93
64	Roma Tre	827,39
65	Basilicata	807,06
66	Palermo	787,8
67	Bolzano	766,16
68	Sannio	765,31
69	Cassino	753,97
70	Reggio Calabria	746,05
71	Bari	742,82
72	Tuscia	732,95
73	Salerno	707,21
74	Napoli Parthenope	707,16
75	Perugia Stranieri	704,44
76	Foggia	693,68
77	Macerata	683,13
78	Catanzaro	628,98
79	Roma UNINETTUNO	610,92
80	L'Aquila	606,18
81	Calabria	596,05
82	Cagliari	592,36
83	Sassari	581,44
84	Catania	559,05
85	Chieti e Pescara	535,13
86	Reggio Calabria - Dante Alighieri	530,4
87	Napoli L'Orientale	488,74
88	Salento	475,22
89	Camerino	ND
90	Roma UNICUSANO	ND
91	Napoli Pegaso	ND
