﻿_id	DIPARTIMENTO	AA_2015	AA_2016	AA_2017	AA_2018
1	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	2	1	1	
2	Dipartimento di Biologia	2			8
3	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	11	11	10	16
4	Dipartimento di Chimica	8	7	6	7
5	Dipartimento di Economia e Finanza	15	15	7	20
6	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	16	35	23	26
7	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	18	26	15	22
8	Dipartimento di Giurisprudenza	25	31	23	25
9	Dipartimento di Informatica	2	2	2	6
10	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	150	131	137	112
11	Dipartimento di Matematica	5	1	3	6
12	Dipartimento di Medicina veterinaria	7	9	4	3
13	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	3	4	13	10
14	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	5	8	22	18
15	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	19	10	19	27
16	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali		1		3
17	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	1			
18	Dipartimento di Scienze politiche	10	21	17	17
19	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	17	5	5	12
20	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)		1		
21	Dipartimento Interuniversitario di fisica	2	2	1	1
22	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	18	17	15	6
23	Fac/Scuola di Medicina	82	83	107	123
