﻿_id	DIPARTIMENTO	MASCHI	% MASCHI	FEMMINE	% FEMMINE	IN CORSO	% IN CORSO	FUORI CORSO	% FUORI CORSO	ITALIANI	% ITALIANI	STRANIERI	% STRANIERI	NUMERO
1	Dipartimento di Biologia	42	0	120	1	73	0	89	1	161	1	1	0	162
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	49	0	156	1	127	1	78	0	204	1	1	0	205
3	Dipartimento di Chimica	34	1	26	0	27	0	33	1	60	1	0	0	60
4	Dipartimento di Economia e Finanza	228	1	205	0	224	1	209	0	420	1	13	0	433
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	320	0	355	1	365	1	310	0	674	1	1	0	675
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	47	0	182	1	56	0	173	1	226	1	3	0	229
7	Dipartimento di Giurisprudenza	171	0	307	1	142	0	336	1	473	1	5	0	478
8	Dipartimento di Informatica	290	1	44	0	160	0	174	1	329	1	5	0	334
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	181	0	839	1	390	0	630	1	1.004	1	16	0	1.020
10	Dipartimento di Matematica	14	0	34	1	13	0	35	1	48	1	0	0	48
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	36	0	70	1	29	0	77	1	105	1	1	0	106
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	72	1	34	0	69	1	37	0	106	1	0	0	106
13	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	150	0	771	1	605	1	316	0	909	1	12	0	921
14	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	23	1	22	0	17	0	28	1	45	1	0	0	45
15	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	58	0	117	1	113	1	62	0	175	1	0	0	175
16	Dipartimento di Scienze politiche	106	0	369	1	222	0	253	1	458	1	17	0	475
17	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	129	0	159	1	130	0	158	1	286	1	2	0	288
18	Dipartimento Interuniversitario di fisica	47	1	20	0	25	0	42	1	67	1	0	0	67
19	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	238	1	180	0	256	1	162	0	418	1	0	0	418
20	Fac/Scuola di Medicina	481	0	754	1	886	1	349	0	1.226	1	9	0	1.235
