﻿_id	DIPARTIMENTO	SEDE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	Bari	2	1	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0
2	Dipartimento di Biologia	Bari	8	1	7	1	0	1	4	1	3	4	0	4
3	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	Dipartimento di Chimica	Bari	8	3	5	5	2	3	7	2	5	1	1	0
5	Dipartimento di Chimica	Taranto - Sede distaccata	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
6	Dipartimento di Economia e Finanza	Bari	46	19	27	12	5	7	24	10	14	22	9	13
7	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Bari	49	18	31	29	11	18	42	16	26	7	2	5
8	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	Bari	38	9	29	7	0	7	24	3	21	14	6	8
9	Dipartimento di Giurisprudenza	Bari	62	23	39	22	11	11	50	20	30	12	3	9
10	Dipartimento di Informatica	Bari	35	31	4	10	9	1	30	28	2	5	3	2
11	Dipartimento di Informatica	Brindisi	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
12	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	Bari	179	39	140	51	14	37	129	32	97	50	7	43
13	Dipartimento di Matematica	Bari	4	1	3	2	0	2	4	1	3	0	0	0
14	Dipartimento di Medicina veterinaria	Bari	14	1	13	4	0	4	12	1	11	2	0	2
15	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	Bari	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
16	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	Bari	3	1	2	1	1	0	3	1	2	0	0	0
17	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	"Bari - ""Policlinico"""	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
18	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Bari	52	10	42	31	2	29	45	7	38	7	3	4
19	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	Bari	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	Bari	18	7	11	8	3	5	15	7	8	3	0	3
21	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	Bari	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
22	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	"Bari - ""Policlinico"""	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
23	Dipartimento di Scienze politiche	Bari	46	13	33	16	5	11	30	11	19	16	2	14
24	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	Bari	19	5	14	8	3	5	11	3	8	8	2	6
25	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	"Bari - ""Policlinico"""	121	100	21	121	100	21	121	100	21	0	0	0
26	Dipartimento Interuniversitario di fisica	Bari	11	7	4	2	1	1	10	7	3	1	0	1
27	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
28	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	Taranto - Sede distaccata	8	2	6	3	0	3	7	2	5	1	0	1
29	FACOLTA GENERICA	Bari	318	92	224	318	92	224	318	92	224	0	0	0
30	Fac/Scuola di Medicina	"Acquaviva - ""Ospedale Ecclesiastico Miulli"""	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
31	Fac/Scuola di Medicina	Bari	106	45	61	27	13	14	84	34	50	22	11	11
32	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Ospedale Di Venere"""	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
33	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Policlinico"""	6	0	6	1	0	1	3	0	3	3	0	3
34	Fac/Scuola di Medicina	"Brindisi - ""Ospedale Di Summa"""	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
35	Fac/Scuola di Medicina	"Lecce - ""Ospedale Vito Fazzi"""	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
36	Fac/Scuola di Medicina	"Taranto - ""Ospedale SS. Annunziata"""	3	1	2	1	0	1	2	0	2	1	1	0
37	Fac/Scuola di Medicina	"Tricase - ""Ospedale Ecclesiastico Panico"""	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
