﻿_id	DIPARTIMENTO	STUDENTI	STUD. ISCRIZ. ATTIVA	STUD. SOSPESI TASSE	MASCHI	% MASCHI	FEMMINE	% FEMMINE	IN CORSO	% IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	% FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATRICOLATI PURI	PASSAGGIO 1 1	ISCRITTI PRIMO ANNO	LAUREATI	% LAUREATI	TRASFERITI INGR.	% TRASF. INGR.	PASSAGGIO INGR.	% PASSAG. INGR.	TRASFERITI USCITA	% TRASFER. USCITA	PASSAGGIO USCITA	% PASSAG. USCITA	RINUNCE	% RINUNCE	ABBANDONI	% ABBANDONI	ABBANDONI 1° ANNO	% ABBAND. 1° ANNO
1	Dipartimento di Biologia	1.076	1.045	31	276	0	769	1	653	1	185	468	392	0	91	301	337	280	57	353	33	0	9	0	85	0	2	0	104	0	82	0	895	1	265	0
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	872	866	6	232	0	634	1	638	1	167	471	228	0	65	163	319	189	130	324	43	0	7	0	163	0	5	0	103	0	72	0	708	1	226	0
3	Dipartimento di Chimica	506	502	4	251	1	251	1	313	1	168	145	189	0	83	106	137	134	3	138	15	0	1	0	6	0	0	0	9	0	29	0	415	1	92	0
4	Dipartimento di Economia e Finanza	1.950	1.920	30	1.025	1	895	0	1.331	1	718	613	589	0	307	282	574	569	5	581	96	0	5	0	26	0	7	0	15	0	81	0	1.593	1	437	0
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	3.376	3.289	87	1.569	0	1.720	1	2.375	1	1.138	1.237	914	0	431	483	1.073	1.063	10	1.081	175	0	10	0	25	0	14	0	36	0	160	0	2.709	1	810	0
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2.087	2.077	10	476	0	1.601	1	1.310	1	322	988	767	0	154	613	398	320	78	400	37	0	10	0	91	0	8	0	232	0	130	0	1.825	1	274	0
7	Dipartimento di Giurisprudenza	4.130	4.053	77	1.432	0	2.621	1	2.350	1	878	1.472	1.703	0	554	1.149	640	635	5	644	118	0	17	0	78	0	13	0	92	0	154	0	3.599	1	506	0
8	Dipartimento di Informatica	2.716	2.644	72	2.327	1	317	0	1.892	1	1.670	222	752	0	657	95	893	890	3	906	82	0	12	0	20	0	4	0	32	0	201	0	2.092	1	619	0
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	6.132	6.015	117	1.218	0	4.797	1	4.214	1	837	3.377	1.801	0	381	1.420	1.784	1.765	19	1.809	251	0	14	0	86	0	8	0	97	0	171	0	4.987	1	1.358	0
10	Dipartimento di Matematica	404	392	12	172	0	220	1	261	1	127	134	131	0	45	86	135	135	0	136	8	0	1	0	1	0	0	0	3	0	22	0	338	1	98	0
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	806	783	23	220	0	563	1	464	1	136	328	319	0	84	235	185	182	3	197	26	0	5	0	14	0	2	0	29	0	24	0	701	1	156	0
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	675	668	7	472	1	196	0	440	1	326	114	228	0	146	82	162	160	2	165	25	0	3	0	8	0	1	0	4	0	28	0	584	1	132	0
13	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	164	164	0	87	1	77	0	135	1	72	63	29	0	15	14	18	18	0	23	1	0	0	0	7	0	2	0	3	0	4	0	146	1	17	0
14	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	4.348	4.318	30	563	0	3.755	1	3.437	1	448	2.989	881	0	115	766	1.250	1.226	24	1.296	334	0	27	0	82	0	1	0	45	0	110	0	3.328	1	941	0
15	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	221	217	4	121	1	96	0	143	1	76	67	74	0	45	29	49	48	1	49	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	8	0	191	1	33	0
16	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	664	658	6	293	0	365	1	475	1	229	246	183	0	64	119	190	189	1	194	53	0	2	0	6	0	1	0	11	0	17	0	548	1	151	0
17	Dipartimento di Scienze politiche	2.783	2.666	117	620	0	2.046	1	1.874	1	448	1.426	792	0	172	620	865	858	7	878	98	0	6	0	39	0	0	0	32	0	131	0	2.255	1	649	0
18	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	1.453	1.416	36	569	0	847	1	967	1	419	548	449	0	150	299	461	453	8	473	50	0	2	0	27	0	0	0	14	0	75	0	1.142	1	321	0
19	Dipartimento Interuniversitario di fisica	455	442	13	312	1	130	0	280	1	202	78	162	0	110	52	139	139	0	142	12	0	1	0	3	0	2	0	9	0	37	0	371	1	100	0
20	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2.365	2.321	44	1.223	1	1.098	0	1.639	1	949	690	682	0	274	408	624	623	1	614	231	0	22	0	18	0	9	0	16	0	69	0	1.880	1	516	0
21	Fac/Scuola di Medicina	7.061	7.042	19	2.904	0	4.138	1	5.596	1	2.254	3.342	1.446	0	650	796	1.501	1.455	46	1.626	166	0	39	0	189	0	1	0	86	0	105	0	6.230	1	1.312	0
