﻿_id	DIPARTIMENTO	REDD. MIN.	REDD. MAX.	ISCRITTI	DI CUI IMMATR.
1	Dipartimento di Biologia	0	12.500	264	70
2	Dipartimento di Biologia	12.500	25.000	278	60
3	Dipartimento di Biologia	25.000	50.000	203	56
4	Dipartimento di Biologia	50.000	100.000	44	11
5	Dipartimento di Biologia	100.000		241	67
6	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	0	12.500	200	64
7	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	12.500	25.000	254	97
8	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	25.000	50.000	197	64
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	50.000	100.000	51	24
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	100.000		189	70
11	Dipartimento di Chimica	0	12.500	122	44
12	Dipartimento di Chimica	12.500	25.000	141	45
13	Dipartimento di Chimica	25.000	50.000	115	28
14	Dipartimento di Chimica	50.000	100.000	24	7
15	Dipartimento di Chimica	100.000		95	29
16	Dipartimento di Economia e Finanza	0	12.500	512	163
17	Dipartimento di Economia e Finanza	12.500	25.000	551	143
18	Dipartimento di Economia e Finanza	25.000	50.000	401	111
19	Dipartimento di Economia e Finanza	50.000	100.000	75	24
20	Dipartimento di Economia e Finanza	100.000		431	125
21	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	0	12.500	952	326
22	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	12.500	25.000	973	304
23	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	25.000	50.000	614	175
24	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	50.000	100.000	111	44
25	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	100.000		718	261
26	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	0	12.500	507	110
27	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	12.500	25.000	613	110
28	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	25.000	50.000	446	69
29	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	50.000	100.000	94	12
30	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	100.000		555	97
31	Dipartimento di Giurisprudenza	0	12.500	1.029	171
32	Dipartimento di Giurisprudenza	12.500	25.000	1.145	155
33	Dipartimento di Giurisprudenza	25.000	50.000	873	121
34	Dipartimento di Giurisprudenza	50.000	100.000	183	24
35	Dipartimento di Giurisprudenza	100.000		1.227	210
36	Dipartimento di Informatica	0	12.500	736	259
37	Dipartimento di Informatica	12.500	25.000	782	235
38	Dipartimento di Informatica	25.000	50.000	480	102
39	Dipartimento di Informatica	50.000	100.000	74	19
40	Dipartimento di Informatica	100.000		505	173
41	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	0	12.500	2.028	618
42	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	12.500	25.000	1.755	488
43	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	25.000	50.000	967	240
44	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	50.000	100.000	159	47
45	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	100.000		1.099	327
46	Dipartimento di Matematica	0	12.500	99	28
47	Dipartimento di Matematica	12.500	25.000	90	23
48	Dipartimento di Matematica	25.000	50.000	77	20
49	Dipartimento di Matematica	50.000	100.000	17	7
50	Dipartimento di Matematica	100.000		68	22
51	Dipartimento di Medicina veterinaria	0	12.500	190	56
52	Dipartimento di Medicina veterinaria	12.500	25.000	242	53
53	Dipartimento di Medicina veterinaria	25.000	50.000	160	30
54	Dipartimento di Medicina veterinaria	50.000	100.000	34	6
55	Dipartimento di Medicina veterinaria	100.000		253	55
56	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	0	12.500	136	45
57	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	12.500	25.000	186	54
58	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	25.000	50.000	144	37
59	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	50.000	100.000	29	8
60	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	100.000		218	73
61	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	0	12.500	1.338	450
62	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	12.500	25.000	1.263	390
63	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	25.000	50.000	697	183
64	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	50.000	100.000	118	25
65	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	100.000		792	217
66	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	0	12.500	51	12
67	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	12.500	25.000	62	14
68	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	25.000	50.000	51	9
69	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	50.000	100.000	10	4
70	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	100.000		62	20
71	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	0	12.500	176	58
72	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	12.500	25.000	224	83
73	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	25.000	50.000	149	35
74	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	50.000	100.000	24	8
75	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	100.000		167	61
76	Dipartimento di Scienze politiche	0	12.500	904	306
77	Dipartimento di Scienze politiche	12.500	25.000	759	247
78	Dipartimento di Scienze politiche	25.000	50.000	437	130
79	Dipartimento di Scienze politiche	50.000	100.000	57	22
80	Dipartimento di Scienze politiche	100.000		476	168
81	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	0	12.500	458	143
82	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	12.500	25.000	424	117
83	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	25.000	50.000	216	61
84	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	50.000	100.000	53	19
85	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	100.000		293	88
86	Dipartimento Interuniversitario di fisica	0	12.500	89	24
87	Dipartimento Interuniversitario di fisica	12.500	25.000	124	31
88	Dipartimento Interuniversitario di fisica	25.000	50.000	109	20
89	Dipartimento Interuniversitario di fisica	50.000	100.000	34	9
90	Dipartimento Interuniversitario di fisica	100.000		99	34
91	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	0	12.500	575	150
92	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	12.500	25.000	566	110
93	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	25.000	50.000	328	61
94	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	50.000	100.000	56	8
95	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	100.000		911	302
96	Facolt di MEDICINA E CHIRURGIA	100.000		1	0
97	Fac/Scuola di Medicina	0	12.500	1.596	392
98	Fac/Scuola di Medicina	12.500	25.000	1.846	419
99	Fac/Scuola di Medicina	25.000	50.000	1.449	254
100	Fac/Scuola di Medicina	50.000	100.000	403	53
101	Fac/Scuola di Medicina	100.000		1.775	305
