﻿_id	DIPARTIMENTO	A. A.	ISCRITTI	ANNO SUP.	NUMERO ESAMI	C.F.U.	STUDENTI con CFU	% STUD. con CFU	MEDIA CFU	STUDENTI senza CFU	% STUD. senza CFU
1	Dipartimento di Biologia	2.018	1.020	2.019	3.322	25.381	761	75	33	259	25
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	2.018	885	2.019	3.241	24.805	689	78	36	196	22
3	Dipartimento di Chimica	2.018	489	2.019	1.400	10.064	370	76	27	119	24
4	Dipartimento di Economia e Finanza	2.018	1.963	2.019	7.470	56.103	1.498	76	37	465	24
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	2.018	3.348	2.019	11.964	96.145	2.671	80	36	677	20
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2.018	2.200	2.019	5.572	51.548	1.613	73	32	587	27
7	Dipartimento di Giurisprudenza	2.018	4.412	2.019	12.127	104.970	2.812	64	37	1.600	36
8	Dipartimento di Informatica	2.018	2.559	2.019	7.187	56.875	1.689	66	34	870	34
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	2.018	5.990	2.019	21.748	164.759	4.863	81	34	1.127	19
10	Dipartimento di Matematica	2.018	349	2.019	953	7.836	252	72	31	97	28
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	2.018	872	2.019	2.538	20.271	612	70	33	260	30
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	2.018	698	2.019	2.381	17.451	514	74	34	184	26
13	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	2.018	4.174	2.019	22.056	161.260	3.564	85	45	610	15
14	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	2.018	228	2.019	743	6.076	183	80	33	45	20
15	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	2.018	735	2.019	2.845	22.117	594	81	37	141	19
16	Dipartimento di Scienze politiche	2.018	2.610	2.019	9.027	67.715	1.985	76	34	625	24
17	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	2.018	1.416	2.019	4.140	32.928	1.061	75	31	355	25
18	Dipartimento Interuniversitario di fisica	2.018	455	2.019	1.509	10.691	319	70	34	136	30
19	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2.018	2.404	2.019	9.211	72.272	1.842	77	39	562	23
20	Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA	2.018	1	2.019	1	6	1	100	6	0	0
21	Fac/Scuola di Medicina	2.018	7.046	2.019	36.066	256.823	6.098	87	42	948	13
