﻿_id	TIPO CONCORSO	LIVELLO CONCORSO	TIPO CORSO	CONCORSO	DIPARTIMENTO	CORSO	CATEGORIA CANDIDATI	POSTI CATEGORIA	TOTALE POSTI CONCORSO	TIPO TEST	VALUTAZ. TITOLI	PAG. TASSA	GRADUATORIA	DATA INIZIO AMM.	DATA FINE AMM.	AMMESSI	DOMANDE
1	Esame di Stato	Professione	""	Agronomo e forestale iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	9	9
2	Esame di Stato	Professione	""	Agronomo e forestale iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	03-giu-2019	4	5
3	Esame di Stato	Professione	""	Assistente sociale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	107	115
4	Esame di Stato	Professione	""	Assistente sociale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019	42	47
5	Esame di Stato	Professione	""	Assistente sociale specialista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	27	28
6	Esame di Stato	Professione	""	Assistente sociale specialista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019	9	11
7	Esame di Stato	Professione	""	Biologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	101	106
8	Esame di Stato	Professione	""	Biologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019	34	39
9	Esame di Stato	Professione	""	Biologo iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019		0
10	Esame di Stato	Professione	""	Biologo iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019	1	1
11	Esame di Stato	Professione	""	Biotecnologo Agrario	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	1	1
12	Esame di Stato	Professione	""	Biotecnologo Agrario	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	03-giu-2019		0
13	Esame di Stato	Professione	""	Chimico	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	7	9
14	Esame di Stato	Professione	""	Chimico	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	03-giu-2019	11	11
15	Esame di Stato	Professione	""	Chimico iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	0	2
16	Esame di Stato	Professione	""	Chimico iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	03-giu-2019	2	3
17	Esame di Stato	Professione	""	Dottore Agronomo e Dottore Forestale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	30	31
18	Esame di Stato	Professione	""	Dottore Agronomo e Dottore Forestale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	03-giu-2019	35	37
19	Esame di Stato	Professione	""	Dottore Commercialista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2019	18-ott-2019	75	83
20	Esame di Stato	Professione	""	Dottore Commercialista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2019	03-giu-2019	39	42
21	Esame di Stato	Professione	""	Dottore in Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	1	3
22	Esame di Stato	Professione	""	Dottore in Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019		0
23	Esame di Stato	Professione	""	Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunit	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	4	6
24	Esame di Stato	Professione	""	Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunit	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019	2	2
25	Esame di Stato	Professione	""	Esperto contabile	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2019	18-ott-2019	5	7
26	Esame di Stato	Professione	""	Esperto contabile	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2019	03-giu-2019	4	5
27	Esame di Stato	Professione	""	Farmacista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	78	78
28	Esame di Stato	Professione	""	Farmacista	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019	48	53
29	Esame di Stato	Professione	""	Geologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	21	21
30	Esame di Stato	Professione	""	Geologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	03-giu-2019	7	8
31	Esame di Stato	Professione	""	Geologo iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	1	1
32	Esame di Stato	Professione	""	Geologo iunior	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	03-giu-2019		0
33	Esame di Stato	Professione	""	Odontoiatra	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	10	10
34	Esame di Stato	Professione	""	Odontoiatra	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019	8	8
35	Esame di Stato	Professione	""	PRIMA SESSIONE (MEDICI)	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-mag-2019	05-giu-2019	202	205
36	Esame di Stato	Professione	""	Psicologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	159	170
37	Esame di Stato	Professione	""	Psicologo	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019	154	161
38	Esame di Stato	Professione	""	Revisore Legale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	25-set-2019	18-ott-2019	24	26
39	Esame di Stato	Professione	""	Revisore Legale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	30-apr-2019	03-giu-2019	7	7
40	Esame di Stato	Professione	""	Revisore Legale	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	""	""		0
41	Esame di Stato	Professione	""	SECONDA SESSIONE (MEDICI)	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	14-set-2019	08-ott-2019	234	237
42	Esame di Stato	Professione	""	Tecnologo alimentare	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	30	32
43	Esame di Stato	Professione	""	Tecnologo alimentare	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019	9	11
44	Esame di Stato	Professione	""	Veterinario	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	19-set-2019	18-ott-2019	37	37
45	Esame di Stato	Professione	""	Veterinario	""	""	""	""	""	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	24-apr-2019	23-mag-2019	25	29
