﻿_id	TIPO CONCORSO	LIVELLO CONCORSO	TIPO CORSO	CONCORSO	DIPARTIMENTO	CORSO	CATEGORIA CANDIDATI	POSTI CATEGORIA	TOTALE POSTI CONCORSO	TIPO TEST	VALUTAZ. TITOLI	PAG. TASSA	GRADUATORIA	DATA INIZIO AMM.	DATA FINE AMM.	AMMESSI	DOMANDE
1	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	"""Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione"" (2018/2019)"	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (D.M. 270/04)	""	20	20	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	29-ago-2018	08-ott-2018	32	39
2	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	"""Scienze Infermieristiche e Ostetriche"" (a.a. 2018/2019)"	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (D.M.270/04)	""	20	20	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	29-ago-2018	08-ott-2018	311	358
3	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	"Pre-immatricolazione riservata ai VINCITORI a ""MEDICINA E CHIRURGIA - BARI ENGLISH MEDICAL CURRICULUM"" 2018/2019"	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA - BARI ENGLISH MEDICAL CURRICULUM (D.M.270/04)	""			ORDINE PRES. DOMANDA	NO	NO	NAZIONALE	11-ott-2018	30-nov-2018	0	18
4	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	concorso di prova tecnica	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (D.M.270/04)	""	0	0	ORDINE PRES. DOMANDA	NO	NO	LOCALE	""	""		0
5	di Ammissione	Corso di Studio	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze della Comunicazione (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (D.M.270/04)	""	250	250	ORDINE PRES. DOMANDA	NO	NO	LOCALE	16-lug-2018	30-nov-2018	0	379
6	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Marketing (a.a. 2018/19)	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.26 leg.189/2002	75	100	PROVA UNICA	SI	SI	LOCALE	21-giu-2018	04-set-2018	21	26
7	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Marketing (a.a. 2018/19)	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	5	100	PROVA UNICA	SI	SI	LOCALE	21-giu-2018	04-set-2018		0
8	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Marketing (a.a. 2018/19)	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING (D.M.270/04)	Extracomunitari	20	100	PROVA UNICA	SI	SI	LOCALE	21-giu-2018	04-set-2018	2	4
9	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Scienze e Tecniche dello Sport (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT (D.M.270) 	Categoria Cinesi	2	60	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	10-ago-2018	08-ott-2018		0
10	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Scienze e Tecniche dello Sport (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT (D.M.270) 	Comunitari	54	60	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	10-ago-2018	08-ott-2018	67	69
11	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Scienze e Tecniche dello Sport (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT (D.M.270) 	Extracomunitari	4	60	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	10-ago-2018	08-ott-2018		0
12	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Farmacia - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	350	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	1	2
13	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Farmacia - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	Comunitari	98	350	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	761	832
14	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Farmacia - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (D.M.270/04)	Extracomunitari	1	350	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	4	4
15	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Farmacia - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	350	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	1	2
16	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Farmacia - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	Comunitari	247	350	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	761	832
17	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Farmacia - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	2	350	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	4	4
18	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Medicina Veterinaria (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.26 leg.189/2002	47	51	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	04-lug-2018	27-lug-2018	436	460
19	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Medicina Veterinaria (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	2	51	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	04-lug-2018	27-lug-2018		0
20	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Medicina Veterinaria (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	2	51	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	04-lug-2018	27-lug-2018		0
21	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Scienze della Formazione Primaria (a.a. 2018/2019)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	Comunitari	177	180	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	677	759
22	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Scienze della Formazione Primaria (a.a. 2018/2019)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	3	180	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
23	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2018-2019) 	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04)	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.26 leg.189/2002	297	327	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	04-lug-2018	27-lug-2018	2.850	2.947
24	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2018-2019) 	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	327	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	04-lug-2018	27-lug-2018	1	1
25	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2018-2019) 	Fac/Scuola di Medicina	MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	3	327	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	04-lug-2018	27-lug-2018	3	3
26	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2018-2019) 	Fac/Scuola di Medicina	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04)	Candidati comunitari e non comunitari di cui all'art.26 leg.189/2002	23	327	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	04-lug-2018	27-lug-2018	2.850	2.947
27	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2018-2019) 	Fac/Scuola di Medicina	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	327	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	04-lug-2018	27-lug-2018	1	1
28	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a.2018-2019) 	Fac/Scuola di Medicina	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	2	327	PROVA UNICA	NO	SI	NAZIONALE	04-lug-2018	27-lug-2018	3	3
29	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Chimica (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	5	110	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
30	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Chimica (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	Comunitari	100	110	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	197	228
31	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Chimica (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Chimica	CHIMICA (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	110	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
32	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2018-2019)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Atleti agonisti di elevato livello	20	170	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	9	11
33	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2018-2019)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	5	170	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
34	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2018-2019)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Comunitari	135	170	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	442	508
35	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2018-2019)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	170	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
36	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze delle Attivita' Motorie e Sportive (a.a. 2018-2019)	Fac/Scuola di Medicina	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE (D.M.270/04)	Tecnici C.O.N.I. di quarto livello europeo	5	170	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
37	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze dell'Educazione e Formazione (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	Categoria Cinesi	1	254	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
38	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze dell'Educazione e Formazione (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	Comunitari	249	254	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	455	521
39	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze dell'Educazione e Formazione (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	Extracomunitari	4	254	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	0	1
40	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecniche Psicologiche (a.a.2018-2019)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	254	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
41	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecniche Psicologiche (a.a.2018-2019)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	Comunitari	249	254	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	766	855
42	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecniche Psicologiche (a.a.2018-2019)	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04)	Extracomunitari	4	254	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	1	1
43	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie Alimentari (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	135	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
44	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie Alimentari (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	Comunitari	129	135	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	164	188
45	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Scienze e Tecnologie Alimentari (a.a. 2018-2019)	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	135	PROVE MULTIPLE	NO	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
46	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
47	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	Comunitari	194	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	1.440	1.585
48	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
49	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	1	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
50	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	Comunitari	94	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	1.440	1.585
51	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M.270/04)	Extracomunitari	5	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
52	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	3	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
53	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	Comunitari	97	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	1.440	1.585
54	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI (D.M.270/04)	Extracomunitari	3	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
55	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	Categoria Cinesi	3	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
56	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	Comunitari	72	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	1.440	1.585
57	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M.270/04)	Extracomunitari	3	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
58	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	Categoria Cinesi	1	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
59	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	Comunitari	73	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018	1.440	1.585
60	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Area Scientifica e Sanitaria (a.a. 2018-2019) 	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	Extracomunitari	1	556	PROVE MULTIPLE	SI	SI	LOCALE	02-lug-2018	10-ago-2018		0
61	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	ASSISTENZA SANITARIA (D.M. 270/04)	Comunitari	20	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
62	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	DIETISTICA (D.M. 270/04)	Comunitari	10	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
63	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	DIETISTICA (D.M. 270/04)	Extracomunitari	2	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	0	1
64	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	EDUCAZIONE PROFESSIONALE (D.M. 270/04)	Comunitari	25	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
65	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	FISIOTERAPIA (D.M. 270/04)	Comunitari	113	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
66	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	FISIOTERAPIA (D.M. 270/04)	Extracomunitari	7	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	0	1
67	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	IGIENE DENTALE (D.M. 270/04)	Comunitari	10	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
68	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	INFERMIERISTICA (D.M. 270/04)	Comunitari	550	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
69	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	INFERMIERISTICA (D.M. 270/04)	Extracomunitari	11	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	0	1
70	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	LOGOPEDIA (D.M.270/04)	Comunitari	20	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
71	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	LOGOPEDIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	1	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	0	1
72	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (D.M.270/04)	Comunitari	10	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
73	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (D.M.270/04)	Extracomunitari	1	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	0	1
74	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	OSTETRICIA (D.M.270/04)	Comunitari	14	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
75	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	OSTETRICIA (D.M.270/04)	Extracomunitari	1	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	0	1
76	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE AUDIOMETRICHE (D.M.270/04)	Comunitari	10	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
77	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE AUDIOPROTESICHE  (D.M.270/04)	Comunitari	20	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
78	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE AUDIOPROTESICHE  (D.M.270/04)	Extracomunitari	1	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	0	1
79	di Ammissione	Corso di Studio - Categoria	""	Professioni Sanitarie (a.a. 2018/2019)	Fac/Scuola di Medicina	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (D.M.270/04)	Comunitari	21	904	PROVA UNICA	NO	SI	LOCALE	13-lug-2018	24-ago-2018	3.642	3.994
