﻿_id	CONTINENTE	CITTADINANZA	TIPO CORSO	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	Africa	ALGERIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	Africa	ALGERIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
3	Africa	ANGOLA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	Africa	ANGOLA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
5	Africa	ANGOLA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	Africa	ANGOLA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	4	7	3	2	1	7	2	5	4	2	2
7	Africa	ANGOLA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
8	Africa	BURKINA FASO (ALTO VOLTA)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
9	Africa	CAMERUN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
10	Africa	CAMERUN	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
11	Africa	CAPO VERDE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
12	Africa	CONGO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
13	Africa	COSTA D'AVORIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	Africa	COSTA D'AVORIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	Africa	EGITTO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	1	3	2	0	2	4	1	3	0	0	0
16	Africa	EGITTO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
17	Africa	EGITTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
18	Africa	EGITTO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	33	31	2	33	31	2	33	31	2	0	0	0
19	Africa	ERITREA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20	Africa	ETIOPIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
21	Africa	GAMBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
22	Africa	GHANA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
23	Africa	GHANA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
24	Africa	GUINEA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
25	Africa	GUINEA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	Africa	LIBIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
27	Africa	MADAGASCAR	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
28	Africa	MADAGASCAR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1
29	Africa	MAROCCO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30	Africa	MAROCCO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
31	Africa	MAROCCO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	17	3	14	5	3	2	13	3	10	4	0	4
32	Africa	MAROCCO	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
33	Africa	MAURIZIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
34	Africa	MAURIZIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	2	3	1	0	1	2	1	1	3	1	2
35	Africa	NIGERIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
36	Africa	NIGERIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	2	2	3	2	1	4	2	2	0	0	0
37	Africa	NIGERIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	2	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0
38	Africa	SENEGAL	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
39	Africa	SENEGAL	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
40	Africa	SUDAFRICANA, REP.	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
41	Africa	SUDAFRICANA, REP.	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42	Africa	SUDAN	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
43	Africa	TOGO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44	Africa	TOGO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	3	1	0	0	0	3	3	0	1	0	1
45	Africa	TUNISIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	4	0	4	3	0	3	4	0	4	0	0	0
46	Africa	TUNISIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47	Africa	TUNISIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	2	1	1	1	0	2	1	1	1	1	0
48	Africa	TUNISIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
49	Africa	ZAMBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50	America	BOLIVIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
51	America	BOLIVIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
52	America	BRASILE	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
53	America	BRASILE	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
54	America	BRASILE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	1	3	2	1	1	3	1	2	1	0	1
55	America	BRASILE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
56	America	BRASILE	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
57	America	CANADA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
58	America	CANADA	Corso Singolo 24 CFU	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
59	America	CILE	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
60	America	COLOMBIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61	America	COLOMBIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
62	America	CUBA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
63	America	CUBA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
64	America	ECUADOR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
65	America	EL SALVADOR	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
66	America	GUATEMALA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
67	America	MESSICO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
68	America	MESSICO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
69	America	PER	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70	America	PER	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
71	America	STATI UNITI D'AMERICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
72	America	STATI UNITI D'AMERICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
73	America	STATI UNITI D'AMERICA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
74	America	VENEZUELA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
75	America	VENEZUELA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
76	Asia	AFGHANISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	3	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0
77	Asia	ARABIA SAUDITA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
78	Asia	AZERBAIGIAN	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
79	Asia	AZERBAIGIAN	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
80	Asia	CINA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
81	Asia	CINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	4	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0
82	Asia	CINA	Scuola di Specializzazione (5 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
83	Asia	COREA DEL SUD	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
84	Asia	FILIPPINE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
85	Asia	GEORGIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
86	Asia	GEORGIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	10	5	5	7	3	4	8	4	4	2	1	1
87	Asia	GIAPPONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
88	Asia	GIORDANIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
89	Asia	HONG KONG	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
90	Asia	INDIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	3	1	2	2	0	2	3	1	2	0	0	0
91	Asia	INDIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	3	1	3	3	0	4	3	1	0	0	0
92	Asia	INDIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
93	Asia	INDIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
94	Asia	INDIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
95	Asia	INDIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
96	Asia	IRAN	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
97	Asia	IRAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
98	Asia	IRAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	10	2	8	7	2	5	10	2	8	0	0	0
99	Asia	IRAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	1	2	1	0	1	3	1	2	0	0	0
100	Asia	IRAN	MASTER DI PRIMO LIVELLO	3	1	2	1	0	1	3	1	2	0	0	0
101	Asia	IRAQ	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
102	Asia	IRAQ	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	3	2	0	0	0	2	1	1	3	2	1
103	Asia	IRAQ	MASTER DI SECONDO LIVELLO	17	16	1	17	16	1	17	16	1	0	0	0
104	Asia	ISRAELE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	7	4	3	2	1	1	5	3	2	2	1	1
105	Asia	ISRAELE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
106	Asia	ISRAELE	Scuola di Specializzazione (4 anni)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
107	Asia	KAZAKISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
108	Asia	LIBANO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	3	1	2	2	1	1	3	1	2	0	0	0
109	Asia	LIBANO	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
110	Asia	LIBANO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
111	Asia	LIBANO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
112	Asia	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
113	Asia	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
114	Asia	PAKISTAN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	2	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0
115	Asia	PAKISTAN	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
116	Asia	PAKISTAN	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
117	Asia	PALESTINA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
118	Asia	PALESTINA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
119	Asia	PALESTINA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
120	Asia	SIRIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
121	Asia	SIRIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
122	Asia	SIRIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
123	Asia	SRI LANKA (CEYLON)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	5	3	2	2	1	1	5	3	2	0	0	0
124	Asia	SRI LANKA (CEYLON)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
125	Asia	THAILANDIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
126	Asia	VIETNAM	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
127	Asia	VIETNAM	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
128	Asia	YEMEN	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
129	Asia	YEMEN	MASTER DI SECONDO LIVELLO	9	9	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0
130	Europa	ALBANIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	9	3	6	4	2	2	9	3	6	0	0	0
131	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
132	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
133	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
134	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	16	2	14	7	2	5	12	2	10	4	0	4
135	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	33	6	27	6	0	6	27	5	22	6	1	5
136	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
137	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
138	Europa	ALBANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	120	36	84	33	7	26	77	25	52	43	11	32
139	Europa	ALBANIA	Corso di Perfezionamento a crediti	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
140	Europa	ALBANIA	Corso Singolo 24 CFU	7	0	7	7	0	7	7	0	7	0	0	0
141	Europa	ALBANIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	19	14	5	19	14	5	19	14	5	0	0	0
142	Europa	AUSTRIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
143	Europa	AUSTRIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
144	Europa	BELGIO	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
145	Europa	BIELORUSSIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
146	Europa	BIELORUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
147	Europa	BIELORUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
148	Europa	BIELORUSSIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	11	4	7	3	3	0	6	3	3	5	1	4
149	Europa	BIELORUSSIA	Short Master	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
150	Europa	BULGARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
151	Europa	BULGARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
152	Europa	BULGARIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
153	Europa	BULGARIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
154	Europa	CECA, REP.	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
155	Europa	CECA, REP.	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
156	Europa	CECA, REP.	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
157	Europa	CIPRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
158	Europa	CIPRO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
159	Europa	CROAZIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	4	1	3	4	1	3	4	1	3	0	0	0
160	Europa	CROAZIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	5	2	3	0	0	0	4	1	3	1	1	0
161	Europa	FINLANDIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	2	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0
162	Europa	FRANCIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	11	2	9	11	2	9	11	2	9	0	0	0
163	Europa	FRANCIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	5	3	2	4	3	1	5	3	2	0	0	0
164	Europa	FRANCIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
165	Europa	FRANCIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
166	Europa	FRANCIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
167	Europa	GERMANIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	23	8	15	23	8	15	23	8	15	0	0	0
168	Europa	GERMANIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
169	Europa	GERMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	4	2	2	0	0	0	3	1	2	1	1	0
170	Europa	GERMANIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
171	Europa	GRECIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
172	Europa	GRECIA	Corsi di alta formazione professionale	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
173	Europa	GRECIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
174	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	6	4	2	0	0	0	0	0	0	6	4	2
175	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	7	2	5	0	0	0	0	0	0	7	2	5
176	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2
177	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	4	1	3	0	0	0	1	0	1	3	1	2
178	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	12	6	6	4	3	1	12	6	6	0	0	0
179	Europa	GRECIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	4	1	3	3	0	3	4	1	3	0	0	0
180	Europa	GRECIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
181	Europa	GRECIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	19	11	8	19	11	8	19	11	8	0	0	0
182	Europa	GRECIA	Short Master	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
183	Europa	IRLANDA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
184	Europa	KOSOVO	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
185	Europa	KOSOVO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
186	Europa	KOSOVO	MASTER DI SECONDO LIVELLO	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
187	Europa	LETTONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
188	Europa	LITUANIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
189	Europa	MACEDONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
190	Europa	MOLDAVIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	0	0
191	Europa	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
192	Europa	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
193	Europa	MOLDAVIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
194	Europa	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
195	Europa	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	10	3	7	6	2	4	8	3	5	2	0	2
196	Europa	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	5	0	5	1	0	1	3	0	3	2	0	2
197	Europa	MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	17	7	10	4	2	2	11	5	6	6	2	4
198	Europa	MONTENEGRO	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
199	Europa	NORVEGIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
200	Europa	PAESI BASSI	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
201	Europa	POLONIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	55	8	46	55	8	46	55	8	46	0	0	0
202	Europa	POLONIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
203	Europa	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
204	Europa	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
205	Europa	POLONIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	4	2	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0
206	Europa	POLONIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	12	3	9	5	1	4	9	2	7	3	1	2
207	Europa	POLONIA	Corso Singolo 24 CFU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
208	Europa	POLONIA	MASTER DI PRIMO LIVELLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
209	Europa	POLONIA	MASTER DI SECONDO LIVELLO	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
210	Europa	POLONIA	Scuola di Specializzazione (4 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
211	Europa	POLONIA	Scuola di Specializzazione (5 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
212	Europa	POLONIA	Short Master	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
213	Europa	PORTOGALLO	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	5	1	4	5	1	4	5	1	4	0	0	0
214	Europa	REGNO UNITO	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
215	Europa	REGNO UNITO	Corsi di alta formazione professionale	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
216	Europa	REGNO UNITO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	16	9	7	4	3	1	16	9	7	0	0	0
217	Europa	REGNO UNITO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
218	Europa	ROMANIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	25	7	18	25	7	18	25	7	18	0	0	0
219	Europa	ROMANIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
220	Europa	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	0	0
221	Europa	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	4	1	3	2	0	2	4	1	3	0	0	0
222	Europa	ROMANIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
223	Europa	ROMANIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	38	4	34	12	2	10	25	3	22	13	1	12
224	Europa	ROMANIA	Corso Singolo 24 CFU	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	0	0
225	Europa	ROMANIA	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
226	Europa	ROMANIA	Scuola di Specializzazione (3 anni)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
227	Europa	RUSSIA	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
228	Europa	RUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
229	Europa	RUSSIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
230	Europa	RUSSIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	18	2	16	3	1	2	10	1	9	8	1	7
231	Europa	RUSSIA	CORSO SINGOLO	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
232	Europa	SERBA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
233	Europa	SERBIA-MONTENEGRO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
234	Europa	SLOVACCHIA	Ambito di Mobilit: Exchange Programs	6	2	4	6	2	4	6	2	4	0	0	0
235	Europa	SLOVACCHIA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
