﻿_id	DIPARTIMENTO	SEDE	IMMATRICOLATI	IMMATRICOLATI MASCHI	IMMATRICOLATI FEMMINE	PUGLIA	BARI	PROV. BARI	FOGGIA	BRINDISI	LECCE	TARANTO	BAT	FUORI REGIONE	ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	MOLISE	SARDEGNA	SICILIA	CENTRO ITALIA	NORD ITALIA	ESTERO
1	Dipartimento di Biologia	Bari	337	113	224	316	47	145	18	19	5	17	65	19	0	13	2	1	0	0	0	2	1	2
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	Bari	316	85	231	289	51	115	19	16	13	25	50	26	0	12	6	5	0	0	1	0	2	1
3	Dipartimento di Chimica	Bari	111	64	47	104	18	59	8	2	2	8	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dipartimento di Chimica	Taranto - Sede distaccata	23	12	11	21	0	1	0	2	0	18	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dipartimento di Economia e Finanza	Bari	567	322	245	538	116	287	14	27	7	28	59	29	0	24	4	1	0	0	0	0	0	0
6	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Bari	982	457	525	895	185	411	30	66	13	63	127	71	1	55	11	1	1	0	0	2	0	16
7	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	Brindisi	69	43	26	68	0	0	0	64	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	Bari	397	102	295	384	64	180	16	16	18	41	49	13	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0
9	Dipartimento di Giurisprudenza	Bari	634	253	381	593	111	282	14	41	6	34	105	40	1	26	9	0	0	0	0	1	3	1
10	Dipartimento di Informatica	Bari	749	664	85	711	124	309	63	37	22	52	104	31	0	29	1	0	0	0	0	0	1	7
11	Dipartimento di Informatica	Taranto - Sede distaccata	135	117	18	132	5	5	2	11	4	102	3	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
12	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	Bari	1.759	364	1.395	1.649	239	724	110	100	21	168	287	104	0	76	21	1	0	0	4	1	1	6
13	Dipartimento di Matematica	Bari	132	64	68	125	10	71	10	3	0	8	23	7	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0
14	Dipartimento di Medicina veterinaria	Bari	184	54	130	150	19	71	11	14	6	15	14	34	0	11	6	4	0	0	3	2	8	0
15	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	Bari	161	115	46	153	14	84	1	13	6	8	27	8	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0
16	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Bari	1.245	176	1.069	1.193	197	634	39	43	7	101	172	49	1	39	5	1	0	0	1	0	2	3
17	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	Bari	48	33	15	44	9	21	2	1	0	4	7	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	Bari	186	96	90	173	24	92	5	8	1	14	29	13	0	9	3	1	0	0	0	0	0	0
19	Dipartimento di Scienze politiche	Bari	849	211	638	791	129	391	28	42	12	62	127	54	0	42	6	2	0	1	1	0	2	4
20	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	Bari	454	200	254	431	88	191	12	20	2	42	76	21	0	15	4	1	0	0	0	1	0	2
21	Dipartimento Interuniversitario di fisica	Bari	139	98	41	129	26	66	4	3	0	5	25	10	0	8	0	1	1	0	0	0	0	0
22	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: societ ambiente culture	Taranto - Sede distaccata	617	365	252	598	5	9	1	19	2	562	0	17	1	11	2	0	0	0	0	0	3	2
23	Fac/Scuola di Medicina	"Acquaviva - ""Ospedale Ecclesiastico Miulli"""	77	23	54	77	10	62	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Fac/Scuola di Medicina	Bari	581	307	271	529	86	259	11	25	40	45	63	28	0	13	5	3	0	0	1	1	5	24
25	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Ospedale Di Venere"""	47	16	31	47	17	23	1	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fac/Scuola di Medicina	"Bari - ""Policlinico"""	308	93	215	296	36	171	6	6	13	31	33	12	0	10	0	0	0	0	1	1	0	0
27	Fac/Scuola di Medicina	"Brindisi - ""Ospedale Di Summa"""	123	48	75	116	12	40	1	42	16	1	4	7	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0
28	Fac/Scuola di Medicina	"Castellana Grotte - ""IRCCSS De Bellis"""	28	9	19	27	3	23	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
29	Fac/Scuola di Medicina	"Lecce - ""Ospedale Vito Fazzi"""	81	25	56	79	1	5	0	3	64	5	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fac/Scuola di Medicina	Taranto - ASL TA	3	2	1	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Fac/Scuola di Medicina	"Taranto - ""Marina Militare"""	29	10	19	23	0	4	0	0	0	19	0	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3
32	Fac/Scuola di Medicina	"Taranto - ""Ospedale SS. Annunziata"""	150	62	88	139	5	28	3	8	3	87	5	10	0	8	2	0	0	0	0	0	0	1
33	Fac/Scuola di Medicina	"Tricase - ""Ospedale Ecclesiastico Panico"""	78	19	59	77	12	16	0	4	38	2	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
