﻿_id	DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	TIPO CORSO	A. A. ISCR.	ISCRITTI	ANNO SOLARE SUP.	NUMERO ESAMI	C.F.U.	STUDENTI EQUIVALENTI
1	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	40	2.020	174	1.053	18
2	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	7	2.020	1	3	0
3	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	679	2.020	2.531	19.939	332
4	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	10	2.020	1	1	0
5	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	19	2.020	1	1	0
6	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	238	2.020	410	3.315	55
7	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	2	2.020	3	17	0
8	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	20	2.020	86	705	12
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	38	2.020	150	1.337	22
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	176	2.020	330	2.388	40
11	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	19	2.020	69	546	9
12	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	300	2.020	1.206	8.825	147
13	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	118	2.020	521	3.994	67
14	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	25	2.020	23	166	3
15	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	124	2.020	519	3.548	59
16	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	61	2.020	289	2.027	34
17	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	11	2.020	5	39	1
18	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	321	2.020	939	6.418	107
19	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	14	2.020	38	235	4
20	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	72	2.020	204	1.464	24
21	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI  (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	2.020	1	4	0
22	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	67	2.020	335	2.482	41
23	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	21	2.020	64	510	9
24	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	78	2.020	11	11	0
25	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	25	2.020	15	111	2
26	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.394	2.020	4.805	37.751	629
27	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	72	2.020	376	2.790	47
28	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA, FINANZA E IMPRESA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	180	2.020	879	6.344	106
29	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	104	2.020	412	3.323	55
30	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	2.020	3	17	0
31	Dipartimento di Economia e Finanza	STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	44	2.020	227	1.628	27
32	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	4	2.020	2	16	0
33	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	139	2.020	646	5.102	85
34	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	32	2.020	13	91	2
35	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	730	2.020	2.425	19.035	317
36	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (BRINDISI)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	2.020	1	9	0
37	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	252	2.020	835	6.642	111
38	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	143	2.020	719	5.414	90
39	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE E DEI SERVIZI TURISTICI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	1	2.020	3	16	0
40	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	2.020	2	31	1
41	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	263	2.020	1.432	11.198	187
42	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	58	2.020	311	2.530	42
43	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	9	2.020	4	25	0
44	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.493	2.020	5.455	44.697	745
45	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	149	2.020	529	3.952	66
46	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	485	2.020	1.376	11.974	200
47	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.019	40	2.020	17	206	3
48	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	1.314	2.020	3.388	31.194	520
49	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.019	62	2.020	20	241	4
50	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	6	2.020	4	37	1
51	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	5	2.020	3	31	1
52	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	151	2.020	450	3.209	53
53	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	4	2.020	2	17	0
54	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	10	2.020	1	12	0
55	Dipartimento di Giurisprudenza	CONSULENTE DEL LAVORO E OPERATORE DI IMPRESA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	149	2.020	401	3.144	52
56	Dipartimento di Giurisprudenza	CORSO DI LAUREA  IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	341	2.020	555	4.449	74
57	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	2.864	2.020	9.327	81.496	1.358
58	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	253	2.020	5	5	0
59	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA (gi Giurisprudenza d'impresa)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	348	2.020	1.387	10.983	183
60	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI D'IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	56	2.020	128	891	15
61	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE GIURIDICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	13	2.020	10	76	1
62	Dipartimento di Informatica	COMPUTER SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	77	2.020	322	2.433	41
63	Dipartimento di Informatica	DATA SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	53	2.020	221	1.437	24
64	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	11	2.020	1	9	0
65	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.097	2.020	3.626	28.859	481
66	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	21	2.020	19	178	3
67	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	15	2.020	15	126	2
68	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	23	2.020	27	198	3
69	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	292	2.020	1.042	8.241	137
70	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	962	2.020	3.033	24.527	409
71	Dipartimento di Informatica	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	8	2.020	3	3	0
72	Dipartimento di Informatica	SICUREZZA INFORMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	63	2.020	298	1.949	32
73	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	COMUNICAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	531	2.020	1.220	9.698	162
74	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CULTURE DELLE LINGUE MODERNE E DEL TURISMO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	286	2.020	608	4.786	80
75	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	FILOLOGIA MODERNA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	398	2.020	1.557	11.989	200
76	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	65	2.020	15	15	0
77	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.830	2.020	7.835	53.976	900
78	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	24	2.020	13	79	1
79	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE E CULTURE DEL TERRITORIO (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	2.020	2	15	0
80	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE MODERNE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	2.020	1	8	0
81	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	405	2.020	1.683	13.068	218
82	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E LA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.874	2.020	7.944	67.194	1.120
83	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE MODERNE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	120	2.020	424	3.296	55
84	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	27	2.020	7	7	0
85	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	26	2.020	11	95	2
86	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	8	2.020	4	34	1
87	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	2	2.020	3	24	0
88	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	50	2.020	199	1.278	21
89	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	4	2.020	4	54	1
90	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	STORIA DELL'ARTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	106	2.020	440	3.005	50
91	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TRADUZIONE SPECIALISTICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	251	2.020	1.316	9.615	160
92	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	5	2.020	1	9	0
93	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	303	2.020	881	7.238	121
94	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	72	2.020	273	2.001	33
95	Dipartimento di Medicina veterinaria	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	3	2.020	3	20	0
96	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	11	2.020	9	9	0
97	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.019	87	2.020	86	862	14
98	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	293	2.020	1.216	10.285	171
99	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	176	2.020	303	2.469	41
100	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	168	2.020	535	4.137	69
101	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ZOOTECNICHE E SANITA' ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	2.020	6	45	1
102	Dipartimento di Medicina veterinaria	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E SALUTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	39	2.020	191	1.470	25
103	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI (DM270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	8	2.020	17	155	3
104	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	74	2.020	480	3.545	59
105	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	477	2.020	1.629	11.796	197
106	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELLAMBIENTE AGRO-FORESTALE 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	28	2.020	127	978	16
107	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	2.020	1	12	0
108	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	62	2.020	129	996	17
109	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CONSULENTE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	3	2.020	1	15	0
110	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.LE NEL CAMPO DEL DISAGIO MINORILE, DEVIANZA E MARGINALITA'	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	9	2.020	3	20	0
111	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.NEL CAMPO DEL DIS.MINORILE,DEVIANZA E MARG. (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	2.020	1	9	0
112	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	28	2.020	72	606	10
113	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	MATERIE LETTERARIE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	4	2.020	1	1	0
114	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PEDAGOGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	8	2.020	2	2	0
115	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	2.020	5	48	1
116	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	266	2.020	1.399	11.457	191
117	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	2.020	1	6	0
118	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	97	2.020	185	1.691	28
119	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	1	2.020	1	4	0
120	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	709	2.020	3.948	26.004	433
121	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	5	2.020	7	50	1
122	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	7	2.020	7	51	1
123	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E D'IMPRESA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	181	2.020	1.449	8.193	137
124	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	2.020	8	43	1
125	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	22	2.020	41	307	5
126	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	62	2.020	31	24	0
127	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	795	2.020	5.533	39.547	659
128	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	27	2.020	1	1	0
129	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	6	2.020	7	58	1
130	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	26	2.020	36	280	5
131	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	38	2.020	27	198	3
132	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	771	2.020	4.265	33.218	554
133	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	2	2.020	1	5	0
134	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE EDITORIALE, PUBBLICA E SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	25	2.020	63	449	7
135	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	15	2.020	17	115	2
136	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	840	2.020	4.166	32.896	548
137	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA MODA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	4	2.020	2	8	0
138	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA MODA (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	2	2.020	12	64	1
139	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	330	2.020	1.458	11.515	192
140	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	2.020	2	18	0
141	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	28	2.020	107	969	16
142	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZA PER LA DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	1	2.020	1	12	0
143	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	2.020	1	12	0
144	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	105	2.020	300	2.299	38
145	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	73	2.020	257	2.063	34
146	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BIOTECNOLOGIE PER LA QUALIT E LA SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	24	2.020	85	652	11
147	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	MEDICINA DELLE PIANTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	80	2.020	411	3.138	52
148	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	408	2.020	1.386	10.103	168
149	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	138	2.020	611	5.647	94
