﻿_id	DIPARTIMENTO	CORSO DI STUDIO	TIPO CORSO	A. A. ISCR.	ISCRITTI	REGOLARI	% STUD. REGOLARI	NON REGOLARI	% STUD. NON REGOLARI
1	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA AMBIENTALE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	40	27	68	13	33
2	Dipartimento di Biologia	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	7	0	0	7	100
3	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	679	444	65	235	35
4	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	10	0	0	10	100
5	Dipartimento di Biologia	SCIENZE BIOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	19	0	0	19	100
6	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	238	161	68	77	32
7	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	2	0	0	2	100
8	Dipartimento di Biologia	SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	20	18	90	2	10
9	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	38	31	82	7	18
10	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	176	147	84	29	16
11	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	19	16	84	3	16
12	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	300	202	67	98	33
13	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	118	98	83	20	17
14	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	25	0	0	25	100
15	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE BIOSANITARIE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	124	89	72	35	28
16	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	61	54	89	7	11
17	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	11	0	0	11	100
18	Dipartimento di Chimica	CHIMICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	321	204	64	117	36
19	Dipartimento di Chimica	SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	14	7	50	7	50
20	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	72	48	67	24	33
21	Dipartimento di Chimica	SCIENZE AMBIENTALI  (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	0	0	3	100
22	Dipartimento di Chimica	SCIENZE CHIMICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	67	54	81	13	19
23	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	21	0	0	21	100
24	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	78	0	0	78	100
25	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	25	0	0	25	100
26	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E COMMERCIO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.394	978	70	416	30
27	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	72	66	92	6	8
28	Dipartimento di Economia e Finanza	ECONOMIA, FINANZA E IMPRESA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	180	180	100	0	0
29	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	104	78	75	26	25
30	Dipartimento di Economia e Finanza	SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	0	0	1	100
31	Dipartimento di Economia e Finanza	STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	44	30	68	14	32
32	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	4	0	0	4	100
33	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	139	83	60	56	40
34	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	32	0	0	32	100
35	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	730	469	64	261	36
36	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (BRINDISI)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	0	0	3	100
37	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	252	173	69	79	31
38	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	143	119	83	24	17
39	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE E DEI SERVIZI TURISTICI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	1	0	0	1	100
40	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	0	0	3	100
41	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	ECONOMIA E MANAGEMENT	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	263	226	86	37	14
42	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	58	49	84	9	16
43	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	9	0	0	9	100
44	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.493	1.135	76	358	24
45	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	PROGETTAZIONE E MANAGEMENT DEI SISTEMI TURISTICI E CULTURALI	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	149	121	81	28	19
46	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	485	345	71	140	29
47	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.019	40	0	0	40	100
48	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	1.314	871	66	443	34
49	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	FARMACIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.019	62	1	2	61	98
50	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	6	0	0	6	100
51	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	5	0	0	5	100
52	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	SCIENZE E TECNOLOGIE ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	151	100	66	51	34
53	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	4	0	0	4	100
54	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	TECNICHE ERBORISTICHE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	10	0	0	10	100
55	Dipartimento di Giurisprudenza	CONSULENTE DEL LAVORO E OPERATORE DI IMPRESA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	149	149	100	0	0
56	Dipartimento di Giurisprudenza	CORSO DI LAUREA  IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	341	186	55	155	45
57	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	2.864	1.756	61	1.108	39
58	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	253	0	0	253	100
59	Dipartimento di Giurisprudenza	GIURISPRUDENZA (gi Giurisprudenza d'impresa)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	348	256	74	92	26
60	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI D'IMPRESA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	56	1	2	55	98
61	Dipartimento di Giurisprudenza	SCIENZE GIURIDICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	13	0	0	13	100
62	Dipartimento di Informatica	COMPUTER SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	77	69	90	8	10
63	Dipartimento di Informatica	DATA SCIENCE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	53	53	100	0	0
64	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	11	0	0	11	100
65	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.097	846	77	251	23
66	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	21	0	0	21	100
67	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	15	0	0	15	100
68	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	23	0	0	23	100
69	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	292	225	77	67	23
70	Dipartimento di Informatica	INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	962	640	67	322	33
71	Dipartimento di Informatica	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	8	0	0	8	100
72	Dipartimento di Informatica	SICUREZZA INFORMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	63	59	94	4	6
73	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	COMUNICAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	531	1	0	530	100
74	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CULTURE DELLE LINGUE MODERNE E DEL TURISMO (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	286	2	1	284	99
75	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	FILOLOGIA MODERNA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	398	288	72	110	28
76	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	65	0	0	65	100
77	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.830	1.270	69	560	31
78	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	24	0	0	24	100
79	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE E CULTURE DEL TERRITORIO (D.M.270/04) - TARANTO	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	0	0	3	100
80	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LETTERE MODERNE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	0	0	3	100
81	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	405	405	100	0	0
82	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E LA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1.874	1.874	100	0	0
83	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE MODERNE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	120	78	65	42	35
84	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	27	0	0	27	100
85	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	26	0	0	26	100
86	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	8	0	0	8	100
87	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI (D.M.270/04) - BRINDISI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	2	0	0	2	100
88	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	50	38	76	12	24
89	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	4	0	0	4	100
90	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	STORIA DELL'ARTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	106	77	73	29	27
91	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	TRADUZIONE SPECIALISTICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	251	190	76	61	24
92	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	5	0	0	5	100
93	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	303	216	71	87	29
94	Dipartimento di Matematica	MATEMATICA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	72	45	63	27	38
95	Dipartimento di Medicina veterinaria	IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	3	0	0	3	100
96	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	11	0	0	11	100
97	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	2.019	87	0	0	87	100
98	Dipartimento di Medicina veterinaria	MEDICINA VETERINARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	293	247	84	46	16
99	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	176	176	100	0	0
100	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	168	47	28	121	72
101	Dipartimento di Medicina veterinaria	SCIENZE ZOOTECNICHE E SANITA' ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	0	0	1	100
102	Dipartimento di Medicina veterinaria	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E SALUTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	39	39	100	0	0
103	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI MEDITERRANEI (DM270)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	8	0	0	8	100
104	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	74	74	100	0	0
105	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	477	329	69	148	31
106	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE E TECNOLOGIE DEL TERRITORIO E DELLAMBIENTE AGRO-FORESTALE 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	28	28	100	0	0
107	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	0	0	1	100
108	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	62	9	15	53	85
109	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CONSULENTE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	3	0	0	3	100
110	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.LE NEL CAMPO DEL DISAGIO MINORILE, DEVIANZA E MARGINALITA'	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	9	0	0	9	100
111	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	EDUC.PROF.NEL CAMPO DEL DIS.MINORILE,DEVIANZA E MARG. (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	0	0	3	100
112	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	28	0	0	28	100
113	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	MATERIE LETTERARIE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	4	0	0	4	100
114	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PEDAGOGIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	8	0	0	8	100
115	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	0	0	3	100
116	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	266	266	100	0	0
117	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	0	0	3	100
118	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA CLINICA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	97	0	0	97	100
119	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	1	0	0	1	100
120	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	709	621	88	88	12
121	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	5	0	0	5	100
122	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE (D.M. 270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	7	0	0	7	100
123	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E D'IMPRESA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	181	181	100	0	0
124	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	1	0	0	1	100
125	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	22	0	0	22	100
126	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	62	0	0	62	100
127	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	795	748	94	47	6
128	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	2.019	27	0	0	27	100
129	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	6	0	0	6	100
130	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	26	0	0	26	100
131	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	38	0	0	38	100
132	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	771	676	88	95	12
133	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELL'ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	2	0	0	2	100
134	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE EDITORIALE, PUBBLICA E SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	25	0	0	25	100
135	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	15	0	0	15	100
136	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	840	677	81	163	19
137	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA MODA	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	4	0	0	4	100
138	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA MODA (TARANTO)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	2	0	0	2	100
139	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	330	267	81	63	19
140	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	SCIENZE PEDAGOGICHE	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	3	0	0	3	100
141	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	2.019	28	25	89	3	11
142	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZA PER LA DIAGNOSTICA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	1	0	0	1	100
143	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE E TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	3	0	0	3	100
144	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	105	71	68	34	32
145	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	73	47	64	26	36
146	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	BIOTECNOLOGIE PER LA QUALIT E LA SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	24	20	83	4	17
147	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	MEDICINA DELLE PIANTE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	80	72	90	8	10
148	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	408	256	63	152	37
149	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	138	126	91	12	9
150	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	TECNOLOGIE TRASFORMAZIONI E QUALITA' PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	2	0	0	2	100
151	Dipartimento di Scienze politiche	INNOVAZIONE SOCIALE E POLITICHE DI INCLUSIONE	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	71	71	100	0	0
152	Dipartimento di Scienze politiche	MANAGEMENT AMMINISTRATIVO	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	2.019	1	0	0	1	100
153	Dipartimento di Scienze politiche	OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	17	0	0	17	100
154	Dipartimento di Scienze politiche	OPERATORI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	2.019	13	0	0	13	100
155	Dipartimento di Scienze politiche	PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (D.M.270/04)	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	2.019	145	97	67	48	33
