﻿_id	DIPARTIMENTO	NUMERO
1	Centro Interuniversitario di RICERCA “Popolazione	" ambiente e salute"""
2	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	94
3	Dipartimento di Biologia	1064
4	Dipartimento di Bioscienze	 biotecnologie e biofarmaceutica
5	Dipartimento di Chimica	523
6	Dipartimento di Economia e Finanza	1878
7	Dipartimento di Economia	 Management e Diritto dell'Impresa
8	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2150
9	Dipartimento di Giurisprudenza	4003
10	Dipartimento di Informatica	2636
11	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	5861
12	Dipartimento di Matematica	400
13	Dipartimento di Medicina veterinaria	900
14	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	644
15	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	1
16	Dipartimento di Scienze della formazione	 psicologia
17	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	223
18	Dipartimento di Scienze del suolo	 della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)
19	Dipartimento di Scienze mediche di base	 Neuroscienze ed Organi di Senso
20	Dipartimento di Scienze politiche	2569
21	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	1407
22	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	52
23	Dipartimento Interuniversitario di fisica	510
24	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2959
25	FACOLTA GENERICA	561
26	FACOLTA GENERICA	99
27	Fac/Scuola di Medicina	6994
28	Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	20
