﻿_id	DIPARTIMENTO	TIPO CORSO	SEDE	TOTALE	MASCHI	FEMMINE	IMMATRICOLATI	IMMATR. MASCHI	IMMATR. FEMMINE	IN CORSO	IN CORSO MASCHI	IN CORSO FEMMINE	FUORI CORSO	FUORI CORSO MASCHI	FUORI CORSO FEMMINE
1	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
2	Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO)	Scuola di Specializzazione (4 anni)	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	Dipartimento di Biologia	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	Bari	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	Dipartimento di Biologia	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	7	1	6	1	0	1	4	1	3	3	0	3
5	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	Dipartimento di Chimica	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	4	1	3	2	1	1	4	1	3	0	0	0
7	Dipartimento di Chimica	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
8	Dipartimento di Chimica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	0
9	Dipartimento di Chimica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Taranto - Sede distaccata	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
10	Dipartimento di Economia e Finanza	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	Bari	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
11	Dipartimento di Economia e Finanza	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	8	3	5	3	3	0	6	3	3	2	0	2
12	Dipartimento di Economia e Finanza	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	35	15	20	7	2	5	16	7	9	19	8	11
13	Dipartimento di Economia e Finanza	MASTER DI PRIMO LIVELLO	Bari	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
14	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	3	1	2	1	0	1	3	1	2	0	0	0
15	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	20	5	15	15	5	10	18	5	13	2	0	2
16	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	26	12	14	13	6	7	21	10	11	5	2	3
17	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	2	0	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0
18	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	Bari	7	4	3	0	0	0	0	0	0	7	4	3
19	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Bari	28	5	23	6	0	6	22	3	19	6	2	4
20	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
21	Dipartimento di Giurisprudenza	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	5	2	3	1	1	0	5	2	3	0	0	0
22	Dipartimento di Giurisprudenza	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Bari	28	9	19	5	1	4	18	6	12	10	3	7
23	Dipartimento di Giurisprudenza	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	8	0	8	2	0	2	6	0	6	2	0	2
24	Dipartimento di Giurisprudenza	MASTER DI PRIMO LIVELLO	Bari	19	12	7	12	9	3	19	12	7	0	0	0
25	Dipartimento di Giurisprudenza	MASTER DI SECONDO LIVELLO	Bari	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
26	Dipartimento di Giurisprudenza	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	Bari	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
27	Dipartimento di Informatica	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	4	4	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0
28	Dipartimento di Informatica	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
29	Dipartimento di Informatica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	30	26	4	7	6	1	25	23	2	5	3	2
30	Dipartimento di Informatica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Brindisi	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
31	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	8	1	7	4	1	3	7	1	6	1	0	1
33	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA	Bari	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
34	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	167	38	129	44	13	31	119	31	88	48	7	41
35	Dipartimento di Matematica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	4	1	3	2	0	2	4	1	3	0	0	0
36	Dipartimento di Medicina veterinaria	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	7	1	6	4	0	4	7	1	6	0	0	0
37	Dipartimento di Medicina veterinaria	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 5 ANNI	Bari	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
38	Dipartimento di Medicina veterinaria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
39	Dipartimento di Medicina veterinaria	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Bari	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
40	Dipartimento di Medicina veterinaria	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
41	Dipartimento di Medicina veterinaria	Scuola di Specializzazione (3 anni)	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
42	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0
43	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	Corsi di alta formazione professionale	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
44	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	MASTER DI SECONDO LIVELLO	"Bari - ""Policlinico"""	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	Scuola di Specializzazione (5 anni)	Bari	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
46	Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana	Short Master	"Bari - ""Policlinico"""	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
47	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	3	1	2	2	1	1	3	1	2	0	0	0
48	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	8	1	7	3	0	3	6	1	5	2	0	2
49	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	17	7	10	2	0	2	12	4	8	5	3	2
50	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Corso di Perfezionamento a crediti	Bari	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	Corso Singolo 24 CFU	Bari	23	1	22	23	1	22	23	1	22	0	0	0
52	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
53	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	14	7	7	7	3	4	14	7	7	0	0	0
54	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	4	0	4	1	0	1	1	0	1	3	0	3
55	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	MASTER DI PRIMO LIVELLO	Bari	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
56	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	MASTER DI PRIMO LIVELLO	"Bari - ""Policlinico"""	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
57	Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze ed Organi di Senso	Scuola di Specializzazione (4 anni)	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
58	Dipartimento di Scienze politiche	Corsi di alta formazione professionale	Bari	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
59	Dipartimento di Scienze politiche	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	10	3	7	4	1	3	8	3	5	2	0	2
60	Dipartimento di Scienze politiche	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	35	9	26	11	3	8	21	7	14	14	2	12
61	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
62	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Bari	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
63	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	14	3	11	4	1	3	7	1	6	7	2	5
64	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	Short Master	Bari	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
65	Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM)	MASTER DI SECONDO LIVELLO	"Bari - ""Policlinico"""	121	100	21	121	100	21	121	100	21	0	0	0
66	Dipartimento Interuniversitario di fisica	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	7	4	3	2	1	1	7	4	3	0	0	0
67	Dipartimento Interuniversitario di fisica	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	4	3	1	0	0	0	3	3	0	1	0	1
68	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	CORSO DI DOTTORATO (PHD)	Bari	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
69	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Taranto - Sede distaccata	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 5 anni	Taranto - Sede distaccata	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
71	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Taranto - Sede distaccata	4	1	3	1	0	1	3	1	2	1	0	1
72	FACOLTA GENERICA	Ambito di Mobilità: Exchange Programs	Bari	317	92	223	317	92	223	317	92	223	0	0	0
73	FACOLTA GENERICA	CORSO SINGOLO	Bari	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
74	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO DI 6 ANNI	Bari	11	4	7	0	0	0	0	0	0	11	4	7
75	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (ante DM509)	Bari	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1
76	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Ciclo Unico 6 anni	Bari	90	38	52	26	13	13	83	34	49	7	4	3
77	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Acquaviva - ""Ospedale Ecclesiastico Miulli"""	3	0	3	1	0	1	3	0	3	0	0	0
78	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	Bari	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
79	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Bari - ""Ospedale Di Venere"""	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
80	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Bari - ""Policlinico"""	6	0	6	1	0	1	3	0	3	3	0	3
81	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Brindisi - ""Ospedale Di Summa"""	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
82	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Lecce - ""Ospedale Vito Fazzi"""	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0
83	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Taranto - ""Ospedale SS. Annunziata"""	3	1	2	1	0	1	2	0	2	1	1	0
84	Fac/Scuola di Medicina	CORSO DI LAUREA (TRIENNALE)	"Tricase - ""Ospedale Ecclesiastico Panico"""	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
