﻿_id	DIPARTIMENTO	A. A. ISCR.	ISCRITTI	REGOLARI	% STUD. REGOLARI	NON REGOLARI	% STUD. NON REGOLARI
1	Dipartimento di Biologia	2.019	1.015	650	64	365	36
2	Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica	2.019	861	637	74	224	26
3	Dipartimento di Chimica	2.019	488	313	64	175	36
4	Dipartimento di Economia e Finanza	2.019	1.919	1.332	69	587	31
5	Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa	2.019	3.279	2.375	72	904	28
6	Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco	2.019	2.077	1.317	63	760	37
7	Dipartimento di Giurisprudenza	2.019	4.024	2.348	58	1.676	42
8	Dipartimento di Informatica	2.019	2.622	1.892	72	730	28
9	"Dipartimento di ""Lettere Lingue Arti"". Italianistica e culture comparate"	2.019	6.013	4.223	70	1.790	30
10	Dipartimento di Matematica	2.019	380	261	69	119	31
11	Dipartimento di Medicina veterinaria	2.019	778	509	65	269	35
12	Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (Di.S.A.A.T.)	2.019	650	440	68	210	32
13	Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	2.019	4.296	3.436	80	860	20
14	Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali	2.019	210	143	68	67	32
15	Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. (Di.S.S.P.A.)	2.019	652	474	73	178	27
16	Dipartimento di Scienze politiche	2.019	2.657	1.875	71	782	29
17	Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 	2.019	1.401	966	69	435	31
18	Dipartimento Interuniversitario di fisica	2.019	440	282	64	158	36
19	Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture	2.019	2.294	1.639	71	655	29
20	Fac/Scuola di Medicina	2.019	7.180	5.856	82	1.324	18
